Emaitzak: 500
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Federatua |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | HIDALGO SANCHEZ, CONCEPCION | Senderismo | ||
#Ni banoa | ROSA SÁNCHEZ, PELAYO | Recorrido 13 Km | ||
#Ni banoa | GIL FERNÁNDEZ, MANUEL EMILIO | Recorrido 13 Km | ||
#Ni banoa | LOPEZ RODRÍGUEZ, REBECA | Senderismo | ||
#Ni banoa | PÉREZ BERMEJO, JAVIER | Senderismo | ||
#Ni banoa | VÁZQUEZ VÁZQUEZ, JOSÉ DAVID | Senderismo | ||
#Ni banoa | RETAMALES MARTIN, CRISTOBAL | Recorrido 23 Km | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
#Ni banoa | SÁNCHEZ MORANO, FRANCISCO JAVIER | Recorrido 13 Km | ||
#Ni banoa | VALLE GUZMÁN, ROCIO |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.M. ATLANTIK |
#Ni banoa | GOMEZ MAÑAS, PABLO |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.A. EL LINCE BONARES |
#Ni banoa | BERMEJO BARBA, MARÍA JOSÉ | Senderismo | ||
#Ni banoa | BERNAL BORRALLO, MARTA |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.A. EL LINCE BONARES |
#Ni banoa | MAÑAS LEZAMETA, ELENA |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.A. EL LINCE BONARES |
#Ni banoa | GIL CARRASCO, JUAN ANTONIO | Recorrido 13 Km | ||
#Ni banoa | DÍAZ DELGADO, CELIA | Recorrido 13 Km | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |
#Ni banoa | OLIVA SERRANO, JOSE JAVIER | Recorrido 13 Km | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |
#Ni banoa | GARCÍA PÉREZ, ALBERTO | Recorrido 13 Km | ||
#Ni banoa | ONIEVA ZAPATA, NATALIA | Senderismo | ||
#Ni banoa | CONTRERAS REBOLLO, MIGUEL ÁNGEL | Senderismo | ||
#Ni banoa | FERRER DOMINGUEZ, LAURA |
![]() |
Recorrido 13 Km | CA.LINCE BONARES |
#Ni banoa | DOMINGUEZ MARQUEZ, YOLANDA | Recorrido 13 Km | CA LINCE BONARES | |
#Ni banoa | FERRER ESPINOSA, PEDRO ESTEBAN | Senderismo | ||
#Ni banoa | HEVIA MUÑOZ, ROBERTO | Recorrido 23 Km | CLUB DE ATLETISMO HERMES | |
#Ni banoa | GONZALEZ RODRÍGUEZ, ANA |
![]() |
Recorrido 13 Km | KILOMETRO 0 |
#Ni banoa | MOLINA ROJAS, GREGO | Recorrido 13 Km | CLUB DE ATLETISMO HERMES | |
#Ni banoa | FERNÁNDEZ REY, JUAN LUIS |
![]() |
Recorrido 13 Km | CLUB DE ATLETISMO HERMES |
#Ni banoa | CABEZUELO JARAVA, MARÍA CARMEN | Senderismo | CLUB TRAIL ULTREYA | |
#Ni banoa | HURTADO CANCELO, JUAN ANDRÉS | Recorrido 23 Km | CLUB TRAIL ULTREYA | |
#Ni banoa | DOMINGUEZ OLIVA, JUANA | Senderismo | ||
#Ni banoa | ROSENDE SANTANA, DESIDERIO | Senderismo | ||
#Ni banoa | GOMEZ BARBA, JOSE ANGEL |
![]() |
Recorrido 23 Km | CLUB ATLETISMO PUEBLA DE GUZMÁN |
#Ni banoa | VÁZQUEZ CAMACHO, EUSEBIO | Senderismo | ||
#Ni banoa | VÁZQUEZ MADRID, PAULA | Senderismo | ||
#Ni banoa | ROMERO MUÑIZ, MARÍA |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#Ni banoa | DOMÍNGUEZ LAUREANO, CARMEN MARIA | Senderismo | ||
#Ni banoa | GUTIÉRREZ NIETO, JOSÉ LUIS | Senderismo | ||
#Ni banoa | MELLADO RODRÍGUEZ, SOFÍA | Senderismo | ||
#Ni banoa | ROMERO NAZARIO, FRANCISCO | Senderismo | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |
#Ni banoa | GARCÍA OLIVA, GUILLERMO | Senderismo | ||
#Ni banoa | MALO HEREDIA, MARÍA MAGDALENA | Senderismo | ||
#Ni banoa | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, VERÓNICA |
![]() |
Recorrido 13 Km | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
#Ni banoa | PEREZ CUARESMA, JUAN JOSE |
![]() |
Recorrido 13 Km | CLUB ATLETISMO PUEBLA DE GUZMÁN |
#Ni banoa | BARDALLO GONZÁLEZ, JUANMA |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D. BEAS |
#Ni banoa | LEÑERO HERRERA, JUAN IGNACIO | Senderismo | C.D. BEAS | |
#Ni banoa | SANCHEZ CONDE, JESUS MARIA | Recorrido 23 Km | C.A.CONISTORSIS | |
#Ni banoa | PÉREZ SUERO, ÁNGEL LUIS |
![]() |
Recorrido 13 Km | |
#Ni banoa | JIMÉNEZ MÉNDEZ, SOFIA | Senderismo | ||
#Ni banoa | PÉREZ FLORES, CARLOS | Recorrido 23 Km | PIRATA TEAM - VALDECA | |
#Ni banoa | LOZANO ORTIZ, JOSE FRANCISCO | Senderismo | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
#Ni banoa | MARIN ROJANO, JUAN | Recorrido 13 Km | ATLETISMO CHIPIONA |
Emaitzak: 500