Resultados: 500
#YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Federado |
Cuota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#YoVoy | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, CRISTIAN | Senderismo | ||
#YoVoy | BORRERO JARA, SANDRA | Senderismo | C.D. BEAS | |
#YoVoy | ROMERO GARCIA, DOMINGO |
![]() |
Recorrido 23 Km | VXV |
#YoVoy | CRUZ MARQUEZ, ANA BELEN | Senderismo | ||
#YoVoy | CAMACHO, CINTA |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.A. CONISTORSIS |
#YoVoy | LORENTE RODRIGUEZ, JULIO | Senderismo | ||
#YoVoy | PORTELA PÉREZ, JOSÉ ÁNGEL | Senderismo | ||
#YoVoy | DELGADO MATA, RAQUEL | Senderismo | ||
#YoVoy | CALZADILLA ARJONA, ANA CRISTINA |
![]() |
Senderismo | CM ARÁNDANOS |
#YoVoy | NAVARRO DOMINGUEZ, ALEJANDRO | Senderismo | ||
#YoVoy | HERMOSO LOPEZ, GUILLERMO |
![]() |
Recorrido 13 Km | CDA CORRALES |
#YoVoy | HERMOSO AYUSO, PABLO |
![]() |
Recorrido 23 Km | CDA CORRALES |
#YoVoy | SVALKUNAS, ZYGINTAS | Recorrido 13 Km | ||
#YoVoy | MORENO VIZCAÍNO, JUAN JOSÉ | Senderismo | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
#YoVoy | MARTÍN VAZQUEZ, MARÍA ANGELES | Senderismo | ||
#YoVoy | ROSA SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D. BEAS |
#YoVoy | ROMERO LEAL, JORGE | Senderismo | ||
#YoVoy | VALIÑO PARRILLA, JUAN ANTONIO | Senderismo | CD RUNNER CUENCA MINERA | |
#YoVoy | GUERRERO DELGADO, MOISES | Senderismo | ||
#YoVoy | NOVOA SIERRA, DOMINGO |
![]() |
Recorrido 23 Km | CLUB LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
#YoVoy | MORALES GONZÁLEZ, MANUEL | Recorrido 23 Km | FISIOFORTEM TRAIL-RUN | |
#YoVoy | PÉREZ RODRÍGUEZ, EDUARDO | Recorrido 23 Km | FISIOFORTEM TRAIL-RUN | |
#YoVoy | MASCAREÑA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | Recorrido 13 Km | IPINFORTEL | |
#YoVoy | BOTELLO CHAMORRO, JUAN CARLOS | Recorrido 23 Km | ZANCAJAZOS | |
#YoVoy | ORTEGA FERNÁNDEZ, JULIO |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D.TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
#YoVoy | REYES DE LA CRUZ, MARIÁNGELES | Senderismo | ||
#YoVoy | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JOSE | Recorrido 13 Km | ||
#YoVoy | HISPANO VÁZQUEZ, SUSANA | Senderismo | ||
#YoVoy | GUERRERO DELGADO, MANUEL JESUS | Senderismo | ||
#YoVoy | CERPA ORTA, ROSENDO | Recorrido 23 Km | CLUB DE ATLETISMO HERMES | |
#YoVoy | BRUNT TOSCANO, JOSE ANTONIO | Senderismo | ||
#YoVoy | MANOVEL ANAYA, JOSE ANTONIO | Senderismo | ||
#YoVoy | PÉREZ FORERO, JOSÉ MANUEL |
![]() |
Recorrido 23 Km | CLUB LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
#YoVoy | SAYAGO ONIEVA, ARACELI | Senderismo | ||
#YoVoy | GARCÍA GARCÍA, JUAN FRANCISCO |
![]() |
Senderismo | |
#YoVoy | BRIMES ZAMORA, ANDRES | Senderismo | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
#YoVoy | REGIDOR GARCÍA, JESÚS MANUEL |
![]() |
Recorrido 23 Km | CA LINCE BONARES |
#YoVoy | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ROQUE | Recorrido 13 Km | ARCOIRIS | |
#YoVoy | MARTÍN RODRÍGUEZ, MARIO | Recorrido 13 Km | CONISTORSIS | |
#YoVoy | CANO CABALLERO, PEDRO | Recorrido 23 Km | ||
#YoVoy | VERA GARCIA, ANTONIO | Recorrido 23 Km | ||
#YoVoy | MARTÍN ROMERO, SANTIAGO | Recorrido 13 Km | ||
#YoVoy | MARTIN RODRIGUEZ, ALVARO | Recorrido 13 Km | CLUB TRAIL EL CAMPILLO | |
#YoVoy | RODRÍGUEZ LÓPEZ, JULIA | Senderismo | ||
#YoVoy | ZAMORA, LUIS |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#YoVoy | BANDERA TENOR, ESTELA |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#YoVoy | SANTOS ROMERO, NOELIA | Senderismo | ||
#YoVoy | BERMEJO JIMENEZ, NATALIA | Senderismo | ||
#YoVoy | ROMERO CANO, JOSE FCO |
![]() |
Recorrido 13 Km | CDA CORRALES |
#YoVoy | MARIN BONAÑO, JOSE FRANCISCO | Senderismo |
Resultados: 500