Emaitzak: 135
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | ROSENDE NIETO, SOFÍA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | GONZÁLEZ DE TANAGO MILGROOM, NIATELI | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | GIL FERNÁNDEZ, NURIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | ÁLVAREZ GRESSE, LUCA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | SÁNCHEZ SANZ, CARMEN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | SÁNCHEZ BARRERO, LOLA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | VIZCAÍNO SÁNCHEZ, CARMEN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | PÉREZ GONZÁLEZ, MARIAM | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | VIZCAÍNO SÁNCHEZ, CAYETANO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | SEVILLANO DELGADO, DAVID | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#Ni banoa | GONZALEZ PEREZ, PABLO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | ATLETISMO DEL SUR |
#Ni banoa | PERERA, THIAGO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | SORIA VÁZQUEZ, HUGO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | CORTEGANO SÁNCHEZ, VALENTINA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | DELGADO MORENO, LUCIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | MENGUIANO, AMIR | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | MENGUIANO, NORA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | MÁRQUEZ DEL RIO, CARLA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | MÁRQUEZ DEL RIO, JORGE | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | ANAYA ROMERO, JAVIER | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | RAMOS OREA, AGUSTIN | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | DEPORTEANDO POR UTRERA |
#Ni banoa | GARCÍA MOYA, MARTA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | GIJÓN TIRADO, IRENE | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | C. A. CURTIUS |
#Ni banoa | ÁLVAREZ JALDÓN, JOSÉ ÁNGEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | C.A. CIUDAD DE LEPE |
#Ni banoa | ÁLVAREZ JALDÓN, VÍCTOR | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | C.A. CIUDAD DE LEPE |
#Ni banoa | ÁLVAREZ JALDÓN, TRIANA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | C.A. CIUDAD DE LEPE |
#Ni banoa | MONTEJO MARCOS, ARIADNA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | ROSENDE DOMINGUEZ, SANTIAGO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | C.D. TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
#Ni banoa | RODRÍGUEZ ATENCIA, JAVIER | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CURTIUS |
#Ni banoa | LOPEZ FERNANDEZ, ISRAEL | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#Ni banoa | SÁNCHEZ PADILLA, MARTIN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | ORTA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CD BEAS |
#Ni banoa | ORTA GONZÁLEZ, LIS | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CD BEAS |
#Ni banoa | RAMOS MARTIN, MANUEL JESUS | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CD CORRECAMINOS LA PALMA |
#Ni banoa | BARROSO SANTOS, SERGIO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) |
Emaitzak: 135