Emaitzak: 135
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | LÓPEZ FRANCO, MARIA | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#Ni banoa | LLOMPART POU, JOAN JOSEP | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | COHU |
#Ni banoa | LÓPEZ MOYA, PABLO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#Ni banoa | LÓPEZ MOYA, ISABEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | VENTURA ALFARO, SOFÍA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | VENTURA ALFARO, SARA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | CUSTODIO FRANCISCO, LUCIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO CARTAYA |
#Ni banoa | RUIZ PÉREZ, MARCOS | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CORREDORES DE ALMONASTER |
#Ni banoa | SUÁREZ MARTIN, VALERIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | ALMENDRALEJO |
#Ni banoa | VENTURA CASTIZO, JULIO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | VENTURA CASTIZO, PABLO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | NIZA LÓPEZ, YAEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | NIZA LÓPEZ, CLOE | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | BRIOSO LARIOS, DANIEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
#Ni banoa | PÉREZ SERRANO, RAQUEL | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | C.D BEAS |
#Ni banoa | ALCAIDE ROMERO, GLORIA | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#Ni banoa | MÁRQUEZ DURÁN, JESÚS MARÍA | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#Ni banoa | WILLIAM WEATHERWAX, HARRIS | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | SANCHEZ SANZ, CARMEN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | MARTIN RAMIREZ, CAROLINA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | MARTIN RAMIREZ, FATIMA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | GONZALEZ SANCHEZ, CARMEN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | CANO LOPEZ, ELIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | CANO LOPEZ, PEPE | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | SANCHEZ MAYA, VIOLETA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | KUBICKA HORRILLO, SARA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | CORTES AGUILERA, PEDRO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | PEREZ GONZALEZ, MARIAM | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | NAVARRO SORIANO, MARIO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | BAH, ABDERRAMAN | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#Ni banoa | TORRES GOMEZ, JUAN MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | PEÑA LA NEVERA |
#Ni banoa | ESTEBAN PEREZ, ISIDORO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | PEÑA LA NEVERA |
#Ni banoa | MARINA TASCON, ELENA | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#Ni banoa | ORTEGA RODRÍGUEZ, JAVI | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | GOLFITNESS // C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#Ni banoa | MECA MARTÍN, MARÍA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | DOMÍNGUEZ DE FREITAS, SEBASTIÁN | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#Ni banoa | QUINTERO UTA, FABIO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ONUBENSE DE ATLETISMO |
#Ni banoa | QUINTERO UTA, JOEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ONUBENSE DE ATLETISMO |
#Ni banoa | QUINTERO HURTADO, RUBÉN | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#Ni banoa | MENUDO RODRÍGUEZ, JOSÉ MARIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | PEÑA LA NEVERA |
#Ni banoa | JIMÉNEZ LÓPEZ, CARLOS JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | PEÑA LA NEVERA |
#Ni banoa | RODRÍGUEZ CABALLERO, PABLO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BEAS |
#Ni banoa | LAZO LORO, RODRIGO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BEAS |
#Ni banoa | LAZO LORO, ESPERANZA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BEAS |
#Ni banoa | MARTÍN DOMÍNGUEZ, SERGIO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#Ni banoa | CANO SAAVEDRA, ROCIO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BOLLULLOS |
#Ni banoa | RODRIGUEZ TORRADO, JOSE ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#Ni banoa | CANO GUTIÉRREZ, ANTONIO JESUS | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CLUB ATLETISMO BOLLULLOS |
#Ni banoa | EL FGHIR PICHARDO, ANDRÉS | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#Ni banoa | EL FGHIR PICHARDO, BRAHIM | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) |
Emaitzak: 135