Resultats: 135
#JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#JoHiVaig | LÓPEZ FRANCO, MARIA | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#JoHiVaig | LLOMPART POU, JOAN JOSEP | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | COHU |
#JoHiVaig | LÓPEZ MOYA, PABLO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#JoHiVaig | LÓPEZ MOYA, ISABEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | VENTURA ALFARO, SOFÍA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | VENTURA ALFARO, SARA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | CUSTODIO FRANCISCO, LUCIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO CARTAYA |
#JoHiVaig | RUIZ PÉREZ, MARCOS | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CORREDORES DE ALMONASTER |
#JoHiVaig | SUÁREZ MARTIN, VALERIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | ALMENDRALEJO |
#JoHiVaig | VENTURA CASTIZO, JULIO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | VENTURA CASTIZO, PABLO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | NIZA LÓPEZ, YAEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | NIZA LÓPEZ, CLOE | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | BRIOSO LARIOS, DANIEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
#JoHiVaig | PÉREZ SERRANO, RAQUEL | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | C.D BEAS |
#JoHiVaig | ALCAIDE ROMERO, GLORIA | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#JoHiVaig | MÁRQUEZ DURÁN, JESÚS MARÍA | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#JoHiVaig | WILLIAM WEATHERWAX, HARRIS | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | SANCHEZ SANZ, CARMEN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | MARTIN RAMIREZ, CAROLINA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | MARTIN RAMIREZ, FATIMA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | GONZALEZ SANCHEZ, CARMEN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | CANO LOPEZ, ELIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | CANO LOPEZ, PEPE | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | SANCHEZ MAYA, VIOLETA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | KUBICKA HORRILLO, SARA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | CORTES AGUILERA, PEDRO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | PEREZ GONZALEZ, MARIAM | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | NAVARRO SORIANO, MARIO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | BAH, ABDERRAMAN | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#JoHiVaig | TORRES GOMEZ, JUAN MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | PEÑA LA NEVERA |
#JoHiVaig | ESTEBAN PEREZ, ISIDORO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | PEÑA LA NEVERA |
#JoHiVaig | MARINA TASCON, ELENA | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#JoHiVaig | ORTEGA RODRÍGUEZ, JAVI | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | GOLFITNESS // C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#JoHiVaig | MECA MARTÍN, MARÍA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | DOMÍNGUEZ DE FREITAS, SEBASTIÁN | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | QUINTERO UTA, FABIO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ONUBENSE DE ATLETISMO |
#JoHiVaig | QUINTERO UTA, JOEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ONUBENSE DE ATLETISMO |
#JoHiVaig | QUINTERO HURTADO, RUBÉN | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#JoHiVaig | MENUDO RODRÍGUEZ, JOSÉ MARIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | PEÑA LA NEVERA |
#JoHiVaig | JIMÉNEZ LÓPEZ, CARLOS JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | PEÑA LA NEVERA |
#JoHiVaig | RODRÍGUEZ CABALLERO, PABLO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BEAS |
#JoHiVaig | LAZO LORO, RODRIGO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BEAS |
#JoHiVaig | LAZO LORO, ESPERANZA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BEAS |
#JoHiVaig | MARTÍN DOMÍNGUEZ, SERGIO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#JoHiVaig | CANO SAAVEDRA, ROCIO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BOLLULLOS |
#JoHiVaig | RODRIGUEZ TORRADO, JOSE ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#JoHiVaig | CANO GUTIÉRREZ, ANTONIO JESUS | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CLUB ATLETISMO BOLLULLOS |
#JoHiVaig | EL FGHIR PICHARDO, ANDRÉS | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | EL FGHIR PICHARDO, BRAHIM | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) |
Resultats: 135