Resultados: 135
#YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#YoVoy | ROSENDE NIETO, SOFÍA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | GONZÁLEZ DE TANAGO MILGROOM, NIATELI | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | GIL FERNÁNDEZ, NURIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | ÁLVAREZ GRESSE, LUCA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | SÁNCHEZ SANZ, CARMEN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | SÁNCHEZ BARRERO, LOLA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | VIZCAÍNO SÁNCHEZ, CARMEN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | PÉREZ GONZÁLEZ, MARIAM | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | VIZCAÍNO SÁNCHEZ, CAYETANO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | SEVILLANO DELGADO, DAVID | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#YoVoy | GONZALEZ PEREZ, PABLO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | ATLETISMO DEL SUR |
#YoVoy | PERERA, THIAGO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | SORIA VÁZQUEZ, HUGO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | CORTEGANO SÁNCHEZ, VALENTINA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | DELGADO MORENO, LUCIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | MENGUIANO, AMIR | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | MENGUIANO, NORA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | MÁRQUEZ DEL RIO, CARLA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | MÁRQUEZ DEL RIO, JORGE | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | ANAYA ROMERO, JAVIER | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | RAMOS OREA, AGUSTIN | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | DEPORTEANDO POR UTRERA |
#YoVoy | GARCÍA MOYA, MARTA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | GIJÓN TIRADO, IRENE | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | C. A. CURTIUS |
#YoVoy | ÁLVAREZ JALDÓN, JOSÉ ÁNGEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | C.A. CIUDAD DE LEPE |
#YoVoy | ÁLVAREZ JALDÓN, VÍCTOR | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | C.A. CIUDAD DE LEPE |
#YoVoy | ÁLVAREZ JALDÓN, TRIANA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | C.A. CIUDAD DE LEPE |
#YoVoy | MONTEJO MARCOS, ARIADNA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | ROSENDE DOMINGUEZ, SANTIAGO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | C.D. TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
#YoVoy | RODRÍGUEZ ATENCIA, JAVIER | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CURTIUS |
#YoVoy | LOPEZ FERNANDEZ, ISRAEL | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#YoVoy | SÁNCHEZ PADILLA, MARTIN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | ORTA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CD BEAS |
#YoVoy | ORTA GONZÁLEZ, LIS | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CD BEAS |
#YoVoy | RAMOS MARTIN, MANUEL JESUS | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CD CORRECAMINOS LA PALMA |
#YoVoy | BARROSO SANTOS, SERGIO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) |
Resultados: 135