Resultats: 135
#JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#JoHiVaig | ROSENDE NIETO, SOFÍA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | GONZÁLEZ DE TANAGO MILGROOM, NIATELI | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | GIL FERNÁNDEZ, NURIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | ÁLVAREZ GRESSE, LUCA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | SÁNCHEZ SANZ, CARMEN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | SÁNCHEZ BARRERO, LOLA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | VIZCAÍNO SÁNCHEZ, CARMEN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | PÉREZ GONZÁLEZ, MARIAM | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | VIZCAÍNO SÁNCHEZ, CAYETANO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | SEVILLANO DELGADO, DAVID | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#JoHiVaig | GONZALEZ PEREZ, PABLO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | ATLETISMO DEL SUR |
#JoHiVaig | PERERA, THIAGO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | SORIA VÁZQUEZ, HUGO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | CORTEGANO SÁNCHEZ, VALENTINA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | DELGADO MORENO, LUCIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | MENGUIANO, AMIR | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | MENGUIANO, NORA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | MÁRQUEZ DEL RIO, CARLA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | MÁRQUEZ DEL RIO, JORGE | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | ANAYA ROMERO, JAVIER | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | RAMOS OREA, AGUSTIN | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | DEPORTEANDO POR UTRERA |
#JoHiVaig | GARCÍA MOYA, MARTA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#JoHiVaig | GIJÓN TIRADO, IRENE | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | C. A. CURTIUS |
#JoHiVaig | ÁLVAREZ JALDÓN, JOSÉ ÁNGEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | C.A. CIUDAD DE LEPE |
#JoHiVaig | ÁLVAREZ JALDÓN, VÍCTOR | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | C.A. CIUDAD DE LEPE |
#JoHiVaig | ÁLVAREZ JALDÓN, TRIANA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | C.A. CIUDAD DE LEPE |
#JoHiVaig | MONTEJO MARCOS, ARIADNA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | ROSENDE DOMINGUEZ, SANTIAGO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | C.D. TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
#JoHiVaig | RODRÍGUEZ ATENCIA, JAVIER | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CURTIUS |
#JoHiVaig | LOPEZ FERNANDEZ, ISRAEL | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#JoHiVaig | SÁNCHEZ PADILLA, MARTIN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#JoHiVaig | ORTA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CD BEAS |
#JoHiVaig | ORTA GONZÁLEZ, LIS | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CD BEAS |
#JoHiVaig | RAMOS MARTIN, MANUEL JESUS | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CD CORRECAMINOS LA PALMA |
#JoHiVaig | BARROSO SANTOS, SERGIO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) |
Resultats: 135