Resultados: 135
#YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#YoVoy | LÓPEZ FRANCO, MARIA | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#YoVoy | LLOMPART POU, JOAN JOSEP | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | COHU |
#YoVoy | LÓPEZ MOYA, PABLO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#YoVoy | LÓPEZ MOYA, ISABEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | VENTURA ALFARO, SOFÍA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | VENTURA ALFARO, SARA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | CUSTODIO FRANCISCO, LUCIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO CARTAYA |
#YoVoy | RUIZ PÉREZ, MARCOS | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CORREDORES DE ALMONASTER |
#YoVoy | SUÁREZ MARTIN, VALERIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | ALMENDRALEJO |
#YoVoy | VENTURA CASTIZO, JULIO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | VENTURA CASTIZO, PABLO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | NIZA LÓPEZ, YAEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | NIZA LÓPEZ, CLOE | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | BRIOSO LARIOS, DANIEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
#YoVoy | PÉREZ SERRANO, RAQUEL | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | C.D BEAS |
#YoVoy | ALCAIDE ROMERO, GLORIA | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#YoVoy | MÁRQUEZ DURÁN, JESÚS MARÍA | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#YoVoy | WILLIAM WEATHERWAX, HARRIS | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | SANCHEZ SANZ, CARMEN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | MARTIN RAMIREZ, CAROLINA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | MARTIN RAMIREZ, FATIMA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | GONZALEZ SANCHEZ, CARMEN | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | CANO LOPEZ, ELIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | CANO LOPEZ, PEPE | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | SANCHEZ MAYA, VIOLETA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | KUBICKA HORRILLO, SARA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | CORTES AGUILERA, PEDRO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | PEREZ GONZALEZ, MARIAM | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | NAVARRO SORIANO, MARIO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | BAH, ABDERRAMAN | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#YoVoy | TORRES GOMEZ, JUAN MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | PEÑA LA NEVERA |
#YoVoy | ESTEBAN PEREZ, ISIDORO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | PEÑA LA NEVERA |
#YoVoy | MARINA TASCON, ELENA | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#YoVoy | ORTEGA RODRÍGUEZ, JAVI | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | GOLFITNESS // C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#YoVoy | MECA MARTÍN, MARÍA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | DOMÍNGUEZ DE FREITAS, SEBASTIÁN | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CLUB ATLETISMO ARACENA |
#YoVoy | QUINTERO UTA, FABIO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ONUBENSE DE ATLETISMO |
#YoVoy | QUINTERO UTA, JOEL | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ONUBENSE DE ATLETISMO |
#YoVoy | QUINTERO HURTADO, RUBÉN | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#YoVoy | MENUDO RODRÍGUEZ, JOSÉ MARIA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | PEÑA LA NEVERA |
#YoVoy | JIMÉNEZ LÓPEZ, CARLOS JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | PEÑA LA NEVERA |
#YoVoy | RODRÍGUEZ CABALLERO, PABLO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BEAS |
#YoVoy | LAZO LORO, RODRIGO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BEAS |
#YoVoy | LAZO LORO, ESPERANZA | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BEAS |
#YoVoy | MARTÍN DOMÍNGUEZ, SERGIO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#YoVoy | CANO SAAVEDRA, ROCIO | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | CLUB ATLETISMO BOLLULLOS |
#YoVoy | RODRIGUEZ TORRADO, JOSE ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | |
#YoVoy | CANO GUTIÉRREZ, ANTONIO JESUS | PRUEBA ABSOLUTA (7.000MTS) | CLUB ATLETISMO BOLLULLOS |
#YoVoy | EL FGHIR PICHARDO, ANDRÉS | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) | |
#YoVoy | EL FGHIR PICHARDO, BRAHIM | INFANTILES(DESDE PITUFOS A SUB16) |
Resultados: 135