Emaitzak: 397
                    
        
        | #Ni banoa | 
                    Partehartzailea
                                            
                             | 
                            Nazionalitatea | Federatua | 
                    Kuota
                                            
                             | 
                            
                    Kategoria
                                            
                             | 
                            
                    Taldea
                                            
                             | 
                            Egoera | 
| #Ni banoa | CASASAYAS TALENS, JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | VETERANO C | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | CALDERON LUNA, CHLOE | BENJAMIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | MENA SEGURA, SARA | INFANTIL | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | GONZALEZ MARTIN, MARIO | INFANTIL | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | GALLEGO ESCOBAR, DANIEL | ALEVIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | VERA AMARILLO, ALEJANDRO | PREBENJAMIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | TORRES CANSINO, LUISA | INFANTIL | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | BARON CAMARENA, ENZO | BENJAMIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | REINA MARAVER, AMELIA | INFANTIL | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | SABORIDO HIDALGO, AARON | INFANTIL | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | GARCIA GARCIA, CARLOTA | ALEVIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | RAMIREZ MINGUET, CELIA | INFANTIL | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | RAMIREZ MINGUET, ANA | PREBENJAMIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | LOBATO RUIZ, IVAN | ALEVIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | MORENO RODRIGUEZ, DOLORES | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | VETERANO C | C.D. GILETE | 
                                                     | 
                                        ||
| #Ni banoa | RAMIREZ CARRASCO, MARIBEL | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | VETERANO B | C.D. GILETE | 
                                                     | 
                                        ||
| #Ni banoa | REGUERA RAMIREZ, ROSADALIA | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | SENIOR | C.D. GILETE | 
                                                     | 
                                        ||
| #Ni banoa | CARREÑO VALENCIA, STEVEN | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | SENIOR | CLUB DEPORTIVO CALLENCE | 
                                                     | 
                                        ||
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MUÑOZ, ALEJANDRO | ALEVIN | 
                                                     | 
                                        ||||
| #Ni banoa | MORENO, NORA | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | SENIOR | CLUB DEPORTIVO CALLENCE | 
                                                     | 
                                        ||
| #Ni banoa | CARDENAS OCAÑA, MANUEL | PREBENJAMIN | 
                                                     | 
                                        ||||
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ VARGAS, GABRIELA | BENJAMIN | 
                                                     | 
                                        ||||
| #Ni banoa | SÁNCHEZ RUIZ, ANA | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | VETERANO B | CA EL PERDIGÓN | 
                                                     | 
                                        ||
| #Ni banoa | VÁZQUEZ BENÍTEZ, ANTONIO | PREBENJAMIN | 
                                                     | 
                                        ||||
| #Ni banoa | MORENO MATEOS, GISELA | PREBENJAMIN | 
                                                     | 
                                        ||||
| #Ni banoa | REYES SUAREZ, ADARA | ALEVIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | REYES SUAREZ, YAIZA | PREBENJAMIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | GOMEZ RAMOS, MARIA | INFANTIL | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | COTO CASTRO, ANTONIA | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | VETERANO B | C.D. CALLENCE EL CORONIL | 
                                                     | 
                                        ||
| #Ni banoa | MARTIN AVECILLA, ADAN | BENJAMIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | MARTIN AVECILLA, VALENTINA | INFANTIL | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | GARCIA PEÑA, MARINA | PREBENJAMIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | BOHORQUEZ BLANCO, IDAIRA | ALEVIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | MORENO PEREZ, MANUEL | BENJAMIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | GAMBOA SANCHEZ, ALFREDO | CADETE | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | MARTIN RODRIGUEZ, MILLAN | ALEVIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | GALLARDO GARCIA, BRENDA | INFANTIL | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | GALLARDO LOBATO, GLORIA | INFANTIL | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | PEREZ MARIN, JUAN JOSE | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | VETERANO B | CD ARUNCI | 
                                                     | 
                                        ||
| #Ni banoa | ANGULO GALLEGO, IRENE | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | VETERANO B | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | RAMÍREZ RAMOS, LUCÍA | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | SENIOR | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | RAMÍREZ SIERRA, FRANCISCO JESÚS | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | VETERANO B | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | RAMOS FERNÁNDEZ, INMACULADA | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | VETERANO B | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | MOUHOU RODRIGUEZ, ISMAEL | PREBENJAMIN | CLUB DEPORTIVO CALLENCE | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | CURADO GARCIA, DYLAN | PREBENJAMIN | CLUB DEPORTIVO CALLENCE | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | GARCIA CEBALLOS, SAMUEL | ALEVIN | CLUB DEPORTIVO CALLENCE | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | MARISCAL MACIAS, JOSE DAVID | PRUEBA ABSOLUTA 10 KM | VETERANO B | ATLETISMO MONTELLANO | 
                                                     | 
                                        ||
| #Ni banoa | JIMENEZ RODRIGUEZ, IRINA | ALEVIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | MONTILLA SABORIDO, INDIRA | INFANTIL | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        |||
| #Ni banoa | GALEANO FRIAS, BERTA | BENJAMIN | OHMIO ARAHAL | 
                                                     | 
                                        
Emaitzak: 397