Resultados: 330
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Categoría | Club | Estado |
#YoVoy | PINEDA LÓPEZ, JUAN JESÚS | CXM 14 KM | ABSOLUTO | CD CRUZ DEL VALLE | |||
#YoVoy | DELGADO PÉREZ, MAR | CXM 27 KM | VETERANO A | BROTHERS & SISTERS TRAIL | |||
#YoVoy | FLORES RUÍZ, DANIEL | CXM 27 KM | VETERANO A | BROTHERS & SISTERS TRAIL | |||
#YoVoy | MORENO RODRÍGUEZ, PEDRO | CXM 14 KM | ABSOLUTO | ||||
#YoVoy | ORGANVIDEZ RODRIGUEZ, MANUEL | CXM 14 KM | ABSOLUTO | C.D.PAPARUNNERS | |||
#YoVoy | ORGANVIDEZ ROSADO, MANUEL | CXM 14 KM | JUVENIL | C.D.PAPARUNNERS | |||
#YoVoy | PORTALES, MARIA | CXM 14 KM | ABSOLUTO | MOLINEROS | |||
#YoVoy | DELGADO LÓPEZ, DOLORES | CXM 14 KM | ABSOLUTO | AMIGOS DEL KM 21 | |||
#YoVoy | CABELLO LARA, ROSARIO | CXM 14 KM | ABSOLUTO | AMIGOS DEL KM 21 | |||
#YoVoy | BOZA ENTRENA, CARLOS | CXM 14 KM | ABSOLUTO | HISPATRAIL | |||
#YoVoy | CAPITÁN RUIZ, ANTONIO | CXM 14 KM | JUVENIL | CLUB ALPINO BENALMÁDENA | |||
#YoVoy | ROSENDO RAMOS, DAVID | CXM 27 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | MAQUEDA TORRES, ISRAEL | CXM 14 KM | ABSOLUTO | CD POSEIDÓN | |||
#YoVoy | FERNANDEZ GARCÍA, JOSE MARIA | CXM 27 KM | VETERANO A | C.D.POSEIDON | |||
#YoVoy | RAMÍREZ GARCIA, ARANTXA | CADETES | CADETE | CD FUENTE DEL ACEBUCHE | |||
#YoVoy | ROMERO DOMINGEZ, JOSÉ MANUEL | CXM 27 KM | VETERANO A | BHOTHERS BIKE | |||
#YoVoy | BORDALLO ZABALA, MIGUEL ANGEL | CXM 14 KM | ABSOLUTO | ||||
#YoVoy | CARABALLO REMESAL, MERCEDES | CXM 14 KM | ABSOLUTO | CD HISPATRAIL | |||
#YoVoy | PARRA MENDOZA, JOSÉ ANTONIO | CXM 14 KM | ABSOLUTO | ||||
#YoVoy | PINEDA MORENO, CINTIA | CADETES | CADETE | C.D. ASODENA | |||
#YoVoy | MANCHADO NIETO, ABRAHAM | CXM 14 KM | ABSOLUTO | CD O CORRES O MUERES | |||
#YoVoy | MUÑOZ GOMAR, LUIS | CXM 14 KM | JUNIOR | C.D.S LOS VEREITAS | |||
#YoVoy | MADRID AMAYA, VÍCTOR | CXM 14 KM | JUNIOR | CD HARMAN | |||
#YoVoy | MATIAS PEREZ, JUAN | CXM 14 KM | ABSOLUTO | ||||
#YoVoy | RUBIO MARTINEZ, BEATRIZ | CXM 14 KM | ABSOLUTO | ||||
#YoVoy | BRAVO JIMÉNEZ, IRENE | CADETES | CADETE | CD LOS SALTABOJAS | |||
#YoVoy | BRAVO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | CXM 27 KM | VETERANO B | CD LOS SALTABOJAS | |||
#YoVoy | MUÑOZ CORRAL, TOÑI | CXM 27 KM | VETERANO B | DEPORTIVO CHARQUITO | |||
#YoVoy | DE LA CRUZ, JOSE LUIS | CXM 27 KM | VETERANO B | DEPORTIVO CHARQUITO | |||
#YoVoy | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ÁNGEL | CXM 27 KM | SENIOR | CLUB ATLETISMO BEAS | |||
#YoVoy | RODRIGUEZ DOÑA, DENIS | CXM 14 KM | JUVENIL | CLUB MONTAÑISMO POR QUE CORRES | |||
#YoVoy | CASTRO BRAVO, PALOMA | CXM 14 KM | JUVENIL | WILD TRAIL PROJECT BY NIKE | |||
#YoVoy | RAMOS MESA, MONTAÑAS | CXM 14 KM | ABSOLUTO | TROTONES COMILONES | |||
#YoVoy | PÉREZ SÁNCHEZ, JOSE | CXM 14 KM | JUNIOR | C.D. SENDERISTA LOS VEREITAS | |||
#YoVoy | MARTINEZ GARCIA, PABLO | CXM 14 KM | ABSOLUTO | ||||
#YoVoy | ÁLVAREZ GANDUL, FRANCISCO JAVIER | CXM 27 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | FERNÁNDEZ GARCÉS, MANUEL | CXM 14 KM | ABSOLUTO | ||||
#YoVoy | GORDILLO SÁNCHEZ, ELENA | CXM 14 KM | ABSOLUTO | V MORÓN | |||
#YoVoy | UTRILLA ABAD, PEDRO | CXM 14 KM | ABSOLUTO | CLUB ATLETISMO ORIPPO | |||
#YoVoy | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, CARMEN | CXM 14 KM | ABSOLUTO | CLUB ATLETISMO ORIPPO | |||
#YoVoy | COBALEA RAMÍREZ, DAVID | CADETES | CADETE | MEDIA LEGUA BAENA | |||
#YoVoy | MARTÍNEZ LUJÁN, RAÚL | CXM 27 KM | VETERANO B | ATLETISMO SAN PABLO | |||
#YoVoy | LÓPEZ GÓMEZ, FERNANDO | CXM 14 KM | ABSOLUTO | ||||
#YoVoy | MUÑOZ OLIVARES, JOSÉ | CXM 14 KM | ABSOLUTO | HIJOS DEL VIENTO | |||
#YoVoy | RAMOS BERNAL, PACO | CADETES | CADETE | C.D. SENDERISTA LOS VEREITAS | |||
#YoVoy | VALLE GUERRERO, VÍCTOR MANUEL | CXM 14 KM | ABSOLUTO | BAR LA FUENTE | |||
#YoVoy | TRUJILLO RAMÍREZ, EMILIO JOSÉ | CXM 27 KM | SENIOR | CM SIERRA SUR | |||
#YoVoy | MORILLAS CABEZA, LORENA | CXM 14 KM | ABSOLUTO | CM SIERRA SUR | |||
#YoVoy | CALAHORRO MORENO, JOSE RAMON | CXM 14 KM | ABSOLUTO | ||||
#YoVoy | CEBALLOS SIMÓN, MANUEL | CXM 14 KM | ABSOLUTO | BAR LA FUENTE |
Resultados: 330