Resultados: 328
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Categoría | Club | Estado |
#YoVoy | SORIANO NARANJO, ENCARNI | CXM 14 KM | VETERANO A | SIERRA SUR | |||
#YoVoy | PÉREZ ARIAS, LOLI | CXM 14 KM | VETERANOS C | CLUB DE MONTAÑA SIERRA SUR | |||
#YoVoy | TROYA VAZQUEZ, MARÍA DOLORES | CXM 14 KM | VETERANO B | VMORON | |||
#YoVoy | MENACHO MORALES, PEDRO | CXM 27 KM | VETERANOS C | TAICHI NAN | |||
#YoVoy | NÚÑEZ MOLINA, DANIEL | CXM 14 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | NARANJO, DONATO | CXM 14 KM | SENIOR | LOS QUE NO ENTRENAMOS | |||
#YoVoy | MONJE GONZALEZ, GUMERSINDO | CXM 14 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | GOMEZ CASTRO, JESÚS | CXM 14 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | DURAN DIAZ, FRANCISCO | CXM 27 KM | VETERANO A | CLUB ELBRUZ | |||
#YoVoy | CASTAÑO ORTEGA, SERGIO | CXM 14 KM | VETERANO A | C.D. TRAIL MAQUINAS TRAGAMILLAS | |||
#YoVoy | RODRÍGUEZ MUÑOZ, ELENA | CXM 14 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | MORENO GONZÁLEZ, PEDRO ANTONIO | CXM 14 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | ROMERO JUSTINIANO, RAMÓN | CXM 14 KM | VETERANOS C | ||||
#YoVoy | LOPEZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER | CXM 14 KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | PARRA CAMACHO, ISABEL | CXM 14 KM | VETERANO B | CM SIERRA SUR | |||
#YoVoy | VILCHES JURADO, JUAN ANTONIO | CXM 14 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | CAMACHO GONZÁLEZ, ISABEL MARÍA | CXM 14 KM | VETERANO B | V MORÓN | |||
#YoVoy | FERNÁNDEZ MARTÍN, ISIDORO | CXM 14 KM | VETERANO B | SEÑAL Y CAMINO( DOS HERMANAS). | |||
#YoVoy | GALLARDO RAMÍREZ, RAFAEL | CXM 14 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | MORATO GARCIA, ALVARO | CXM 14 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | VIDAL GALLARDO, MARIO | CXM 27 KM | SENIOR | CD O CORRES O MUERES | |||
#YoVoy | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JOSÉ MARÍA | CXM 14 KM | VETERANO B | C.D. THE MIDNIGHT PREDATORS | |||
#YoVoy | TELLO NUÑEZ, RAQUEL | CXM 14 KM | VETERANO A | LAS NOVELERAS DEL ALJARAFE | |||
#YoVoy | ARMESTO GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | CXM 27 KM | VETERANOS C | LOS LENTOS | |||
#YoVoy | AGUAYO MÁRQUEZ, DANIEL | CXM 14 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | LÓPEZ MOLINA, DANIEL FRANCISCO | CXM 14 KM | JUVENIL | CERRO DEL CABALLO | |||
#YoVoy | VILLALBA RODRÍGUEZ, RAQUEL | CXM 27 KM | SENIOR | CAMINA CORRE O REVIENTA | |||
#YoVoy | PÉREZ DURÁN, ÁLVARO | CXM 27 KM | SENIOR | CAMINA CORRE O REVIENTA | |||
#YoVoy | ZAMUDIO GARCÍA, INMA | CXM 14 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | PELAEZ, TOBI | CXM 14 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | TORREÑO CADENAS, TERESA | CXM 27 KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL | CXM 14 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | MEDINA GRANDE, ELENA | CXM 27 KM | VETERANO A | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | |||
#YoVoy | HINOJOSA MARCHAL, JOSE LUIS | CXM 27 KM | VETERANO A | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | |||
#YoVoy | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL | CXM 14 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | GÓMEZ LUQUE, IBRAHIM | CXM 27 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | FDEZ, ISRAEL | CXM 27 KM | VETERANO A | CDC TUSSAM | |||
#YoVoy | PALACIOS GARCÍA, ENRIQUE MANUEL | CXM 27 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | FALCÓN MUÑOZ, JUAN MANUEL | CXM 27 KM | VETERANO B | C.D TRAILRUNNERS STORE | |||
#YoVoy | RAMÍREZ HERRERO, ERIKA | CADETES | C. D. FUENTE DEL ACEBUCHE | ||||
#YoVoy | PARTIDA LUQUE, ROSARIO | CXM 27 KM | VETERANO A | CM SIERRA SUR | |||
#YoVoy | ROMAN CEBALLOS, DAVID | CXM 14 KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | GARCIA EXPOSITO, OEL JOSE | CXM 27 KM | PROMESAS | ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE | |||
#YoVoy | FERNÁNDEZ CAMPOY, AROA | CADETES | C. D. LOS SALTABOJAS | ||||
#YoVoy | FERNANDEZ MEMBRIVE, RUBEN | CXM 27 KM | VETERANO A | C. D. ETON SPORT | |||
#YoVoy | GARCIA SUAREZ, CARLOS | CXM 14 KM | JUVENIL | C.D SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | |||
#YoVoy | SÁNCHEZ BOMBARELY, FRANCISCO JAVIER | CXM 27 KM | VETERANO B | NUEVA MÁLAGA | |||
#YoVoy | RABANEDA DÍEZ, ALFONSO | CXM 27 KM | VETERANO B | LOS LENTOS | |||
#YoVoy | PÉREZ MORILLA, FRANCISCO JAVIER | CXM 27 KM | VETERANO A | CD O CORRES O MUERES | |||
#YoVoy | DEL PINO GIRALDEZ, FRANCISCO | CXM 14 KM | SENIOR | C.A MONTELLANO |
Resultados: 328