Resultados: 327
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Categoría | Club | Estado |
#YoVoy | DOBLADO MENDOZA, PABLO | CXM 27 KM | PROMESAS | PIRATA TEAM | |||
#YoVoy | BORREGO RAMOS, JAIME | CXM 27 KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | DURAN RODRIGUEZ, JACINTO | CXM 27 KM | VETERANO B | CM SIERRA SUR | |||
#YoVoy | NARANJO BALLESTA, DIEGO | CXM 14 KM | PROMESAS | DEPORTEMANIA CXM | |||
#YoVoy | NARANJO NARANJO, ISABELO | CXM 14 KM | VETERANO B | DEPORTEMANIA CXM | |||
#YoVoy | PEREZ RUIZ, JUAN CARLOS | CXM 27 KM | VETERANO B | DEPORTEMANIA CXM | |||
#YoVoy | LÓPEZ VÁZQUEZ, SERGIO | CXM 14 KM | VETERANO A | COMOCABRASTEAM/O CORRES O MUERES | |||
#YoVoy | MORILLA BUENO, EVA | CXM 14 KM | VETERANO B | CXM SIERRA SUR | |||
#YoVoy | GANDUL MUÑOZ, EVA | CXM 14 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | PEREZ RISCARDO, MARIA DE LAS ANGUSTIAS | CXM 27 KM | VETERANO B | DEPORTEMANIA CXM | |||
#YoVoy | HIDALGO CAMPANARIO, JUAN MIGUEL | CXM 14 KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | OLIVA OSUNA, FRANCISCO JAVIER | CXM 27 KM | SENIOR | O CORRES O MUERES | |||
#YoVoy | VELÁZQUEZ LA ORDEN, DAVID | CXM 27 KM | VETERANO A | DEPORTIVO CHARQUITO | |||
#YoVoy | FITO SERRANO, ROCIO | CXM 27 KM | VETERANO B | CXM DEPORTEMANIA | |||
#YoVoy | CABRERA RODRÍGUEZ, MONICA | CXM 14 KM | VETERANO A | CXM DEPORTEMANIA | |||
#YoVoy | DELGADO CARRASQUILLA, FRANCISCO JAVIER | CXM 27 KM | VETERANOS C | RUNNINGWAY | |||
#YoVoy | HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ANTONIO | CXM 27 KM | VETERANO B | DEPORTIVO CHARQUITO | |||
#YoVoy | DURÁN SANGUINO, BEATRIZ | CXM 14 KM | VETERANO A | CD POSEIDÓN | |||
#YoVoy | LARA DEL VALLE, FRANCISCO | CXM 14 KM | SENIOR | CLUB BALONCESTO EL CORONIL | |||
#YoVoy | PÉREZ GARCÍA, ROCÍO | CXM 14 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | PERNIA SOSA, JOSE MANUEL | CXM 14 KM | VETERANO B | C.D.CORIPE TRAIL | |||
#YoVoy | GINÉS MORALES, EMILIO | CXM 14 KM | VETERANO B | CERRO DEL CABALLO | |||
#YoVoy | BLANCO SALAZAR, TOMÁS | CXM 14 KM | JUNIOR | WERUN | |||
#YoVoy | PINEDA TYLKOWSKA, MAYA | CXM 14 KM | JUVENIL | TRAZACAMINOS | |||
#YoVoy | MUÑOZ MOLINA, ADRIANA | CXM 14 KM | JUVENIL | WERUN | |||
#YoVoy | ORTEGA FERNÁNDEZ, HUGO | CADETES | CD FUENTE DEL ACEBUCHE | ||||
#YoVoy | ORTEGA OROZCO, ANTONIO CAYETANO | CXM 27 KM | VETERANO B | CD JABALCUZA | |||
#YoVoy | DUARTE REY, FABIOLA | CXM 14 KM | VETERANO B | C.M. SIERRA SUR | |||
#YoVoy | MEJÍAS MONCAYO, ANDRÉS | CXM 14 KM | SENIOR | CDC TUSSAM | |||
#YoVoy | JIMÉNEZ BARROSO, JOSE MANUEL | CXM 27 KM | VETERANO A | C M SIERRA SUR | |||
#YoVoy | LEÓN ROMERO, CRISTÓBAL | CXM 27 KM | VETERANOS C | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | |||
#YoVoy | GARRIDO GARROCHO, RAFAEL | CXM 14 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | POZO NACIMIENTO, ERNESTO | CXM 27 KM | VETERANO B | CDC TUSSAM | |||
#YoVoy | GARCÍA CASTILLA, ALEGRIA | CXM 14 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | CASTILLO IGLESIAS, JUANI | CXM 14 KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | ROMERO BERMEJO, MANUEL | CXM 14 KM | SENIOR | LAURISILVA | |||
#YoVoy | GONZÁLEZ SALGUERO, DANIEL | CADETES | CP MIJAS | ||||
#YoVoy | CUEVAS CENTELLA, ADRIANA | CXM 14 KM | JUVENIL | ALPINO BENALMADENA | |||
#YoVoy | ROMÁN GARCÍA, OSCAR | CXM 14 KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | CAMPANARIO REYES, JOSÉ MANUEL | CXM 14 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | CÁRDENAS PEÑA, ARTURO | CADETES | CDA EL 18 LOS VILLARES | ||||
#YoVoy | ESPINOSA PALACIOS, FRANCISCO MIGUEL | CXM 14 KM | VETERANO A | PUERTA PARQUE | |||
#YoVoy | GALBARRO NARANJO, FRANCISCO | CXM 14 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | ESTIRADO ALGABA, ANTONIO JESUS | CXM 27 KM | VETERANO A | MARATÓN MARCHENA | |||
#YoVoy | LORITE PERALES, FABIOLA | CXM 27 KM | VETERANO B | DEPORTEMANIA CXM | |||
#YoVoy | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL | CXM 27 KM | VETERANO A | CXM DEPORTEMANIA | |||
#YoVoy | LÓPEZ BENAVIDES, JUAN ANTONIO | CXM 27 KM | VETERANO A | MARATÓN MARCHENA | |||
#YoVoy | RUIZ GARCÍA, EMILIO | CXM 27 KM | SENIOR | CLUD ATLETISMO LEBRIJA | |||
#YoVoy | BUTRON BENITEZ, DANIEL | CXM 27 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | GÓMEZ GALBARRO, ANTONIO | CXM 14 KM | SENIOR |
Resultados: 327