Resultados: 500
#EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Federado |
Quota
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
#EuVou | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, CRISTIAN | Senderismo | ||
#EuVou | BORRERO JARA, SANDRA | Senderismo | C.D. BEAS | |
#EuVou | ROMERO GARCIA, DOMINGO |
![]() |
Recorrido 23 Km | VXV |
#EuVou | CRUZ MARQUEZ, ANA BELEN | Senderismo | ||
#EuVou | CAMACHO, CINTA |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.A. CONISTORSIS |
#EuVou | LORENTE RODRIGUEZ, JULIO | Senderismo | ||
#EuVou | PORTELA PÉREZ, JOSÉ ÁNGEL | Senderismo | ||
#EuVou | DELGADO MATA, RAQUEL | Senderismo | ||
#EuVou | CALZADILLA ARJONA, ANA CRISTINA |
![]() |
Senderismo | CM ARÁNDANOS |
#EuVou | NAVARRO DOMINGUEZ, ALEJANDRO | Senderismo | ||
#EuVou | HERMOSO LOPEZ, GUILLERMO |
![]() |
Recorrido 13 Km | CDA CORRALES |
#EuVou | HERMOSO AYUSO, PABLO |
![]() |
Recorrido 23 Km | CDA CORRALES |
#EuVou | SVALKUNAS, ZYGINTAS | Recorrido 13 Km | ||
#EuVou | MORENO VIZCAÍNO, JUAN JOSÉ | Senderismo | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
#EuVou | MARTÍN VAZQUEZ, MARÍA ANGELES | Senderismo | ||
#EuVou | ROSA SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D. BEAS |
#EuVou | ROMERO LEAL, JORGE | Senderismo | ||
#EuVou | VALIÑO PARRILLA, JUAN ANTONIO | Senderismo | CD RUNNER CUENCA MINERA | |
#EuVou | GUERRERO DELGADO, MOISES | Senderismo | ||
#EuVou | NOVOA SIERRA, DOMINGO |
![]() |
Recorrido 23 Km | CLUB LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
#EuVou | MORALES GONZÁLEZ, MANUEL | Recorrido 23 Km | FISIOFORTEM TRAIL-RUN | |
#EuVou | PÉREZ RODRÍGUEZ, EDUARDO | Recorrido 23 Km | FISIOFORTEM TRAIL-RUN | |
#EuVou | MASCAREÑA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | Recorrido 13 Km | IPINFORTEL | |
#EuVou | BOTELLO CHAMORRO, JUAN CARLOS | Recorrido 23 Km | ZANCAJAZOS | |
#EuVou | ORTEGA FERNÁNDEZ, JULIO |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D.TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
#EuVou | REYES DE LA CRUZ, MARIÁNGELES | Senderismo | ||
#EuVou | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JOSE | Recorrido 13 Km | ||
#EuVou | HISPANO VÁZQUEZ, SUSANA | Senderismo | ||
#EuVou | GUERRERO DELGADO, MANUEL JESUS | Senderismo | ||
#EuVou | CERPA ORTA, ROSENDO | Recorrido 23 Km | CLUB DE ATLETISMO HERMES | |
#EuVou | BRUNT TOSCANO, JOSE ANTONIO | Senderismo | ||
#EuVou | MANOVEL ANAYA, JOSE ANTONIO | Senderismo | ||
#EuVou | PÉREZ FORERO, JOSÉ MANUEL |
![]() |
Recorrido 23 Km | CLUB LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
#EuVou | SAYAGO ONIEVA, ARACELI | Senderismo | ||
#EuVou | GARCÍA GARCÍA, JUAN FRANCISCO |
![]() |
Senderismo | |
#EuVou | BRIMES ZAMORA, ANDRES | Senderismo | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
#EuVou | REGIDOR GARCÍA, JESÚS MANUEL |
![]() |
Recorrido 23 Km | CA LINCE BONARES |
#EuVou | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ROQUE | Recorrido 13 Km | ARCOIRIS | |
#EuVou | MARTÍN RODRÍGUEZ, MARIO | Recorrido 13 Km | CONISTORSIS | |
#EuVou | CANO CABALLERO, PEDRO | Recorrido 23 Km | ||
#EuVou | VERA GARCIA, ANTONIO | Recorrido 23 Km | ||
#EuVou | MARTÍN ROMERO, SANTIAGO | Recorrido 13 Km | ||
#EuVou | MARTIN RODRIGUEZ, ALVARO | Recorrido 13 Km | CLUB TRAIL EL CAMPILLO | |
#EuVou | RODRÍGUEZ LÓPEZ, JULIA | Senderismo | ||
#EuVou | ZAMORA, LUIS |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#EuVou | BANDERA TENOR, ESTELA |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#EuVou | SANTOS ROMERO, NOELIA | Senderismo | ||
#EuVou | BERMEJO JIMENEZ, NATALIA | Senderismo | ||
#EuVou | ROMERO CANO, JOSE FCO |
![]() |
Recorrido 13 Km | CDA CORRALES |
#EuVou | MARIN BONAÑO, JOSE FRANCISCO | Senderismo |
Resultados: 500