Rezultati: 500
#idem |
Konkurent
![]() ![]() |
Federacija |
Udio
![]() ![]() |
Klub
![]() ![]() |
#idem | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, CRISTIAN | Senderismo | ||
#idem | BORRERO JARA, SANDRA | Senderismo | C.D. BEAS | |
#idem | ROMERO GARCIA, DOMINGO |
![]() |
Recorrido 23 Km | VXV |
#idem | CRUZ MARQUEZ, ANA BELEN | Senderismo | ||
#idem | CAMACHO, CINTA |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.A. CONISTORSIS |
#idem | LORENTE RODRIGUEZ, JULIO | Senderismo | ||
#idem | PORTELA PÉREZ, JOSÉ ÁNGEL | Senderismo | ||
#idem | DELGADO MATA, RAQUEL | Senderismo | ||
#idem | CALZADILLA ARJONA, ANA CRISTINA |
![]() |
Senderismo | CM ARÁNDANOS |
#idem | NAVARRO DOMINGUEZ, ALEJANDRO | Senderismo | ||
#idem | HERMOSO LOPEZ, GUILLERMO |
![]() |
Recorrido 13 Km | CDA CORRALES |
#idem | HERMOSO AYUSO, PABLO |
![]() |
Recorrido 23 Km | CDA CORRALES |
#idem | SVALKUNAS, ZYGINTAS | Recorrido 13 Km | ||
#idem | MORENO VIZCAÍNO, JUAN JOSÉ | Senderismo | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
#idem | MARTÍN VAZQUEZ, MARÍA ANGELES | Senderismo | ||
#idem | ROSA SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D. BEAS |
#idem | ROMERO LEAL, JORGE | Senderismo | ||
#idem | VALIÑO PARRILLA, JUAN ANTONIO | Senderismo | CD RUNNER CUENCA MINERA | |
#idem | GUERRERO DELGADO, MOISES | Senderismo | ||
#idem | NOVOA SIERRA, DOMINGO |
![]() |
Recorrido 23 Km | CLUB LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
#idem | MORALES GONZÁLEZ, MANUEL | Recorrido 23 Km | FISIOFORTEM TRAIL-RUN | |
#idem | PÉREZ RODRÍGUEZ, EDUARDO | Recorrido 23 Km | FISIOFORTEM TRAIL-RUN | |
#idem | MASCAREÑA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | Recorrido 13 Km | IPINFORTEL | |
#idem | BOTELLO CHAMORRO, JUAN CARLOS | Recorrido 23 Km | ZANCAJAZOS | |
#idem | ORTEGA FERNÁNDEZ, JULIO |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D.TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
#idem | REYES DE LA CRUZ, MARIÁNGELES | Senderismo | ||
#idem | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JOSE | Recorrido 13 Km | ||
#idem | HISPANO VÁZQUEZ, SUSANA | Senderismo | ||
#idem | GUERRERO DELGADO, MANUEL JESUS | Senderismo | ||
#idem | CERPA ORTA, ROSENDO | Recorrido 23 Km | CLUB DE ATLETISMO HERMES | |
#idem | BRUNT TOSCANO, JOSE ANTONIO | Senderismo | ||
#idem | MANOVEL ANAYA, JOSE ANTONIO | Senderismo | ||
#idem | PÉREZ FORERO, JOSÉ MANUEL |
![]() |
Recorrido 23 Km | CLUB LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
#idem | SAYAGO ONIEVA, ARACELI | Senderismo | ||
#idem | GARCÍA GARCÍA, JUAN FRANCISCO |
![]() |
Senderismo | |
#idem | BRIMES ZAMORA, ANDRES | Senderismo | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
#idem | REGIDOR GARCÍA, JESÚS MANUEL |
![]() |
Recorrido 23 Km | CA LINCE BONARES |
#idem | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ROQUE | Recorrido 13 Km | ARCOIRIS | |
#idem | MARTÍN RODRÍGUEZ, MARIO | Recorrido 13 Km | CONISTORSIS | |
#idem | CANO CABALLERO, PEDRO | Recorrido 23 Km | ||
#idem | VERA GARCIA, ANTONIO | Recorrido 23 Km | ||
#idem | MARTÍN ROMERO, SANTIAGO | Recorrido 13 Km | ||
#idem | MARTIN RODRIGUEZ, ALVARO | Recorrido 13 Km | CLUB TRAIL EL CAMPILLO | |
#idem | RODRÍGUEZ LÓPEZ, JULIA | Senderismo | ||
#idem | ZAMORA, LUIS |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#idem | BANDERA TENOR, ESTELA |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#idem | SANTOS ROMERO, NOELIA | Senderismo | ||
#idem | BERMEJO JIMENEZ, NATALIA | Senderismo | ||
#idem | ROMERO CANO, JOSE FCO |
![]() |
Recorrido 13 Km | CDA CORRALES |
#idem | MARIN BONAÑO, JOSE FRANCISCO | Senderismo |
Rezultati: 500