Emaitzak: 500
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Federatua |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, CRISTIAN | Senderismo | ||
#Ni banoa | BORRERO JARA, SANDRA | Senderismo | C.D. BEAS | |
#Ni banoa | ROMERO GARCIA, DOMINGO |
![]() |
Recorrido 23 Km | VXV |
#Ni banoa | CRUZ MARQUEZ, ANA BELEN | Senderismo | ||
#Ni banoa | CAMACHO, CINTA |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.A. CONISTORSIS |
#Ni banoa | LORENTE RODRIGUEZ, JULIO | Senderismo | ||
#Ni banoa | PORTELA PÉREZ, JOSÉ ÁNGEL | Senderismo | ||
#Ni banoa | DELGADO MATA, RAQUEL | Senderismo | ||
#Ni banoa | CALZADILLA ARJONA, ANA CRISTINA |
![]() |
Senderismo | CM ARÁNDANOS |
#Ni banoa | NAVARRO DOMINGUEZ, ALEJANDRO | Senderismo | ||
#Ni banoa | HERMOSO LOPEZ, GUILLERMO |
![]() |
Recorrido 13 Km | CDA CORRALES |
#Ni banoa | HERMOSO AYUSO, PABLO |
![]() |
Recorrido 23 Km | CDA CORRALES |
#Ni banoa | SVALKUNAS, ZYGINTAS | Recorrido 13 Km | ||
#Ni banoa | MORENO VIZCAÍNO, JUAN JOSÉ | Senderismo | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
#Ni banoa | MARTÍN VAZQUEZ, MARÍA ANGELES | Senderismo | ||
#Ni banoa | ROSA SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D. BEAS |
#Ni banoa | ROMERO LEAL, JORGE | Senderismo | ||
#Ni banoa | VALIÑO PARRILLA, JUAN ANTONIO | Senderismo | CD RUNNER CUENCA MINERA | |
#Ni banoa | GUERRERO DELGADO, MOISES | Senderismo | ||
#Ni banoa | NOVOA SIERRA, DOMINGO |
![]() |
Recorrido 23 Km | CLUB LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
#Ni banoa | MORALES GONZÁLEZ, MANUEL | Recorrido 23 Km | FISIOFORTEM TRAIL-RUN | |
#Ni banoa | PÉREZ RODRÍGUEZ, EDUARDO | Recorrido 23 Km | FISIOFORTEM TRAIL-RUN | |
#Ni banoa | MASCAREÑA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | Recorrido 13 Km | IPINFORTEL | |
#Ni banoa | BOTELLO CHAMORRO, JUAN CARLOS | Recorrido 23 Km | ZANCAJAZOS | |
#Ni banoa | ORTEGA FERNÁNDEZ, JULIO |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D.TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
#Ni banoa | REYES DE LA CRUZ, MARIÁNGELES | Senderismo | ||
#Ni banoa | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JOSE | Recorrido 13 Km | ||
#Ni banoa | HISPANO VÁZQUEZ, SUSANA | Senderismo | ||
#Ni banoa | GUERRERO DELGADO, MANUEL JESUS | Senderismo | ||
#Ni banoa | CERPA ORTA, ROSENDO | Recorrido 23 Km | CLUB DE ATLETISMO HERMES | |
#Ni banoa | BRUNT TOSCANO, JOSE ANTONIO | Senderismo | ||
#Ni banoa | MANOVEL ANAYA, JOSE ANTONIO | Senderismo | ||
#Ni banoa | PÉREZ FORERO, JOSÉ MANUEL |
![]() |
Recorrido 23 Km | CLUB LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
#Ni banoa | SAYAGO ONIEVA, ARACELI | Senderismo | ||
#Ni banoa | GARCÍA GARCÍA, JUAN FRANCISCO |
![]() |
Senderismo | |
#Ni banoa | BRIMES ZAMORA, ANDRES | Senderismo | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
#Ni banoa | REGIDOR GARCÍA, JESÚS MANUEL |
![]() |
Recorrido 23 Km | CA LINCE BONARES |
#Ni banoa | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ROQUE | Recorrido 13 Km | ARCOIRIS | |
#Ni banoa | MARTÍN RODRÍGUEZ, MARIO | Recorrido 13 Km | CONISTORSIS | |
#Ni banoa | CANO CABALLERO, PEDRO | Recorrido 23 Km | ||
#Ni banoa | VERA GARCIA, ANTONIO | Recorrido 23 Km | ||
#Ni banoa | MARTÍN ROMERO, SANTIAGO | Recorrido 13 Km | ||
#Ni banoa | MARTIN RODRIGUEZ, ALVARO | Recorrido 13 Km | CLUB TRAIL EL CAMPILLO | |
#Ni banoa | RODRÍGUEZ LÓPEZ, JULIA | Senderismo | ||
#Ni banoa | ZAMORA, LUIS |
![]() |
Recorrido 23 Km | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#Ni banoa | BANDERA TENOR, ESTELA |
![]() |
Recorrido 13 Km | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#Ni banoa | SANTOS ROMERO, NOELIA | Senderismo | ||
#Ni banoa | BERMEJO JIMENEZ, NATALIA | Senderismo | ||
#Ni banoa | ROMERO CANO, JOSE FCO |
![]() |
Recorrido 13 Km | CDA CORRALES |
#Ni banoa | MARIN BONAÑO, JOSE FRANCISCO | Senderismo |
Emaitzak: 500