Emaitzak: 500
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | ARIAS NOGALES, DOMINGO | Recorrido 23 Km | CA GERENA | |
| #Ni banoa | PINEDA ORTEGA, PABLO | Recorrido 23 Km | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |
| #Ni banoa | GÓMEZ MASEGOSA, JOSÉ MANUEL | Recorrido 23 Km | ||
| #Ni banoa | LORITE PERALES, FABIOLA |
|
Recorrido 23 Km | DEPORTEMANÍA CXM |
| #Ni banoa | CASTILLA RAMOS, MANUEL | Senderismo | ||
| #Ni banoa | SMITH, DAVID |
|
Recorrido 13 Km | CLUB ATLETISMO PUEBLA DE GUZMÁN |
| #Ni banoa | MARTÍN NÚÑEZ, MOISÉS |
|
Recorrido 13 Km | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | SANCHEZ VAZQUEZ, JUAN CARLOS |
|
Recorrido 13 Km | C.D.TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | SANCHEZ BERMEJO, CARLOS JULIAN |
|
Recorrido 13 Km | C.D.TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | SANCHEZ DELCAN, MARTIN |
|
Recorrido 13 Km | ANDULEÑOS CALAÑAS |
| #Ni banoa | PONCE GALLEGO, JUAN FRANCISCO |
|
Recorrido 13 Km | |
| #Ni banoa | SALAS MORALES, JUAN MANUEL |
|
Recorrido 23 Km | CD HISPATRAIL |
| #Ni banoa | CAMACHO SÁNCHEZ, REMEDIOS DEL PILAR |
|
Recorrido 23 Km | O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | FARELO MAESTRE, JESÚS MANUEL |
|
Recorrido 23 Km | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | PARAMIO GONZALEZ, MANUEL | Senderismo | ||
| #Ni banoa | GONZALEZ MENDEZ, ANTONIA | Senderismo | ||
| #Ni banoa | MARIN BONAÑO, MANUEL | Senderismo | ||
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ LÓPEZ, JOSÉ | Senderismo | ||
| #Ni banoa | BERMEJO JIMENEZ, JOSÉ ANTONIO | Recorrido 13 Km | ||
| #Ni banoa | DURÁN LÓPEZ, ISMAEL | Recorrido 13 Km | C.D.TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ POTO, MOISÉS | Recorrido 13 Km | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |
| #Ni banoa | MENA GARCIA, MANUEL | Senderismo | ||
| #Ni banoa | PÉREZ FRAILE, JUAN RAMÓN |
|
Recorrido 23 Km | GALGUITOS DE AZNALCOLLAR |
| #Ni banoa | ALVAREZ CALVO, MARIA | Senderismo | ||
| #Ni banoa | TORRESCUSA TORREJON, MARÍA JOSÉ |
|
Recorrido 13 Km | CD MORET TITANIC |
| #Ni banoa | GÓMEZ CRUZ, SUSANA | Recorrido 13 Km | CD MORET TITANIC | |
| #Ni banoa | CHACÓN CARRANZA, MANUEL |
|
Senderismo | ANDULEÑOS CALAÑAS |
| #Ni banoa | CONDE MARIANO, JUAN | Recorrido 13 Km | ||
| #Ni banoa | TOSCANO REAL, NATALIA | Recorrido 13 Km | ||
| #Ni banoa | MARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO |
|
Recorrido 23 Km | FUNCIONAL FITNESS HUELVA |
| #Ni banoa | MARTIN, ELI | Recorrido 13 Km | CD MORET TITANIC | |
| #Ni banoa | GILABERT GÁLVEZ, TERESA | Senderismo | C.D.TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |
| #Ni banoa | ORTA JOSÉ, JOAQUIN MANUEL |
|
Recorrido 23 Km | C. M. ATLANTIK |
| #Ni banoa | MAESTRE CHARNECO, LUIS |
|
Recorrido 13 Km | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | FELICES MACIAS, PATRICIA | Recorrido 13 Km | MARCHADORES DE VALVERDE | |
| #Ni banoa | GONZALEZ JESUS, JOSE ENRIQUE | Senderismo | ||
| #Ni banoa | BUENO RUFINO, SILVIA | Senderismo | ||
| #Ni banoa | BUENO RUFINO, LIDIA | Senderismo | ||
| #Ni banoa | FLORES MOJARRO, MIGUEL ÁNGEL |
|
Recorrido 13 Km | LOS TIGRES DE VALVERDE DEL CAMINO |
| #Ni banoa | HURTADO VILLEGAS, JESÚS | Recorrido 23 Km | ||
| #Ni banoa | DA SILVA GONZÁLEZ, ANA MARÍA |
|
Recorrido 13 Km | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | RIVERA CORBI, JESÚS |
|
Recorrido 13 Km | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | ORTIZ NAVARRO, OSCAR |
|
Recorrido 13 Km | RUNNING MOJILANDIA |
| #Ni banoa | JOAQUÍN MARQUEZ, CRISTINA |
|
Recorrido 13 Km | RUNNING MOJILANDIA |
| #Ni banoa | ROMERO FERIA, CARLOS | Recorrido 13 Km | C.D.TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |
| #Ni banoa | BLANCO SANCHEZ, JUAN JOSÉ |
|
Recorrido 23 Km | DEPORTEMANÍA CXM |
| #Ni banoa | BLANCO BALLESTA, LUCÍA | Recorrido 23 Km | DEPORTEMANÍA CXM | |
| #Ni banoa | BALLESTA MEICHSNER, REYES |
|
Recorrido 23 Km | DEPORTEMANÍA CXM |
| #Ni banoa | IRANZO LLOPIS, JAVIER |
|
Recorrido 13 Km | CLUB MONTAÑA ACCILANT |
| #Ni banoa | ARROYO CORTES, JESÚ´S |
|
Recorrido 23 Km | C.D.TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
Emaitzak: 500