Resultados: 292
#YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Federado |
Cuota
![]() ![]() |
Categoría
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#YoVoy | MARRUFO ARES, MIGUEL CARMELO | SENDERISMO | SENDERISMO | LAS CABRAS DE AYAMONTE | |
#YoVoy | JIMÉNEZ MENGUIANO, JAIRO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | CHACÓN CARRANZA, MANUEL |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS |
#YoVoy | MAESTRE CHARNECO, LUIS |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#YoVoy | CARRO FAUSTINO, NEREA | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | FERNÁNDEZ, FABIÁN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | MORENO DÍAZ, GUADALUPE | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | BOUCHER, AURÉLIEN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | DELGADO MOREO, ALBERTO |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CD RUNNERS CUENCA MINERA |
#YoVoy | VÁZQUEZ PIQUÉ, FRANCISCO JAVIER |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO B | CURTIUS |
#YoVoy | MORENO VIZCAÍNO, JUAN JOSÉ |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS |
#YoVoy | ANGULO DELGADO, MANUEL |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
#YoVoy | ROMERO RASTROJO, SANTIAGO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | TRÁILER RUN LUCENA DEL PUERTO | |
#YoVoy | MARTIN, ELI | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | RIVERA CORBI, JESÚS |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
#YoVoy | DA SILVA GONZÁLEZ, ANA MARÍA |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
#YoVoy | RIGORES ACOSTA, JULIO | SENDERISMO | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
#YoVoy | DUQUE ARROYO, MARIO | CXM CORTA 14 KM | CADETE | ||
#YoVoy | DUQUE FERNÁNDEZ, MANUEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | ROMERO GOMEZ, VALERIA |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | JUNIOR | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
#YoVoy | ROMERO GOMEZ, FRANCISCO JOSÉ |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
#YoVoy | VEGA SANCHEZ, MIGUEL | CXM 23 KM | SENIOR | NEXT LEVEL | |
#YoVoy | MARTÍN ROJAS, DAVID | CXM 23 KM | SENIOR | NEXT LEVEL TRAIL | |
#YoVoy | MARTÍN NÚÑEZ, MOISÉS |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
#YoVoy | ROMERO LEAL, JORGE | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | PICHARDO PELAEZ, JOSE |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO B | GALGUITOS AZNALCÓLLAR |
#YoVoy | SENRA MANTERO, MARÍA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | GARCÍA MORA, MANUEL DE JESÚS | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | VÉLEZ BERMEJO, CRISTINA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | ROMERO VALLE, DANIEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | GARCÍA CASTAÑO, JOSÉ ÁNGEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | ESCUDERO MORA, RUBÉN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | FLORES MOJARRO, MIGUEL ÁNGEL |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C.D LOS TIGRES DE VALVERDE |
#YoVoy | MARTÍNEZ CAMAHO, EMILIO |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
#YoVoy | FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JAVIER | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | SADOWSKA BARTNICKA, ANETA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | BARRAL BRIOSO, SARA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | LÓPEZ PÉREZ, ROCÍO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | BERMEJO BENITO, FRANCISCO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | TRAIL RUNNING CUENCA MINERA | |
#YoVoy | MONTES MORA, JAVIER | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | GILABERT RODRÍGUEZ, ROCIO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | MONTES PÉREZ, ISABELLA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | ARROYO MACIAS, JUAN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | CASTO DÍAZ, ANTONIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | TRÁILER RUN LUCENA DEL PUERTO | |
#YoVoy | MARTÍN FERNÁNDEZ, ELIAS | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | MARTÍN FERNANDEZ, EUSEBIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CDA CORRALES | |
#YoVoy | MARTÍN FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA | SENDERISMO | SENDERISMO | JARAGANES DE CORRALES | |
#YoVoy | DUQUE, JONATAN |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#YoVoy | PINO GUTIÉRREZ, ANTONIO |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB SIERRABUELA |
#YoVoy | GUTIÉRREZ LA O, JAVIER | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CORRECAMINOS LA PALMA |
Resultados: 292