Resultados: 278
#YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Federado |
Cuota
![]() ![]() |
Categoría
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#YoVoy | FERNÁNDEZ MORA, DANIEL |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C D RUNNERS CUENCA MINERA |
#YoVoy | VAZQUEZ DIAZ, FRANCISCO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | DOMÍNGUEZ MÁRQUEZ, JUAN ANTONIO |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
#YoVoy | PALANCO HIDALGO, GOYO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | MACÍAS GARCIA, FRANCISCO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | MOYA RAMOS, ANTONIO JESUS | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | GANADO GUEVARA, ELISA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | VÉLEZ, JOSE MANUEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | MOTA ROMERO, MANUEL | SENDERISMO | SENDERISMO | EL LINCE BONARES | |
#YoVoy | ABREU PALMA, JUAN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | ABREU PALMA, CARMEN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | NAVARRO DOMINGUEZ, ALEJANDRO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | BARROSO RODRIGUEZ, ANTONIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ARCOIRIS | |
#YoVoy | BELTRÁN RODRÍGUEZ, MIGUEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ARCOIRIS | |
#YoVoy | GONZÁLEZ CANEDA, JAIME | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | MUV360 | |
#YoVoy | DURAN LOPEZ, ISMAEL | CXM 23 KM | SENIOR | C D RUNNERS CUENCA MINERA | |
#YoVoy | ARROYO CORTES, JESÚS |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C. D. RUNNERS CUENCA MINERA |
#YoVoy | FERNÁNDEZ PÉREZ, SUSANA | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C. D. RUNNERS CUENCA MINERA | |
#YoVoy | ARROYO FERNANDEZ, DANIELA |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | CADETE | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
#YoVoy | MARIN BONAÑO, MANUEL | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | VALIÑO MAYA, MIGUEL ANGEL | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | FERNANDEZ RODRIGUEZ, ROSARIO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | CASTILLA PALACIOS, MIGUEL ÁNGEL |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#YoVoy | RUBIO HURTADO, BENITO |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | G.M TREPAMUNDO |
#YoVoy | RUIZ HEDROSO, ALEJANDRO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | PARDOS TRAILBLAZERS | |
#YoVoy | ZAMORA REDONDO, DAVID | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | RASCO GALÁN, LEONARDO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CD RUNNERS CUENCA MINERA | |
#YoVoy | DOMÍNGUEZ VEGA, MARÍA JOSÉ |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | |
#YoVoy | ORIHUELA NARVÁEZ, JOSÉ ANTONIO |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | |
#YoVoy | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | MARCOS RAMOS, JOSE | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | DOMINGUEZ GONZÁLEZ, CLAUDIA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | RONCERO DIEZ, MIGUEL ANGEL | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | LOZANO ORTIZ, JOSÉ FRANCISCO |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS |
#YoVoy | PARAMIO GONZÁLEZ, MANUEL | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | RODRIGUEZ CUETO, JUAN | SENDERISMO | SENDERISMO | GALGUITOS AZNALCÓLLAR | |
#YoVoy | FRANCO MACIAS, VERONICA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | SANTOS ROMERO, MIRIAN | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | ORTA GONZÁLEZ, BERNABE | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ENCHATERA | |
#YoVoy | ROMERO PORTERO, ANA Mª | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | NAVARRO TORRESCUSA, IRENE |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | CD MORET TITANIC |
#YoVoy | TORRESCUSA TORREJON, MARIA JOSE |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | CD MORET TITANIC |
#YoVoy | GONZALEZ RIOS, JOSE MANUEL | SENDERISMO | SENDERISMO | CD MORET TITANIC | |
#YoVoy | VALIÑO PARRILLA, JUAN ANTONIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C D RUNNERS CUENCA MINERA | |
#YoVoy | CRUZ -CONTARINI LÓPEZ, CARMEN | CXM 23 KM | SENIOR | ADSEVILLA | |
#YoVoy | MARTÍN GARZÓN, ALBERTO | CXM 23 KM | VETERANOS C | ||
#YoVoy | MORENO SANCHEZ, LAURA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MARIA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | DE LA PRADA, TERESA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | CORDONES, LUIS | SENDERISMO | SENDERISMO |
Resultados: 278