Dortsala | Partehartzailea | CLUB | PUESTO CATEGORIA | CATEGORIA | TIEMPO | RITMO KM | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL ANGEL AIERTZA ETXABE | CD HISPATRAIL | 11 | VETAM | 03:06:42.822 | 07:28 | CXM LARGA |
2 | ANTONIO JESÚS ALEJANDRE MOSQUEDA | C. D. HIJOS DEL VIENTO | 2 | VETAM | 02:33:26.372 | 06:08 | CXM LARGA |
3 | MANUEL ALONSO BENÍTEZ | TRAIL RUNNERS STORE | 24 | VETAM | 04:05:29.593 | 09:49 | - |
4 | FRAN ÁLVAREZ | - | 15 | VETAM | 03:25:39.760 | 08:13 | CXM LARGA |
5 | MARÍA DOLORES AMAYA PÉREZ | - | 3 | SNF | 03:27:08.253 | 08:17 | CXM LARGA |
6 | MANUEL ATIENZA VERA | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | 1 | VETCM | 03:02:37.150 | 07:18 | CXM LARGA |
7 | HASSANIA BARRHOUSS | C. D. HIJOS DEL VIENTO | 1 | SNF | 03:02:30.533 | 07:18 | CXM LARGA |
8 | PRÓSPERO BAZÁN GARCÍA | - | 16 | SNM | 03:09:17.232 | 07:34 | CXM LARGA |
9 | JOSE ANTONIO BOCANEGRA ALVAREZ | CM SIERRA SUR | 1 | VETAM | 02:27:33.208 | 05:54 | CXM LARGA |
11 | JAIME BORREGO RAMOS | - | 3 | VETBM | 02:45:15.086 | 06:36 | CXM LARGA |
Dortsala | Partehartzailea | CLUB | PUESTO CATEGORIA | CATEGORIA | TIEMPO | RITMO KM | MODALIDAD |
Showing from 1 to 10 of 173 available results