Emaitzak: 77
- 1
- 2
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | DIAZ MORENO, SILVIA | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | MATEO MUñOZ, ANTONIO | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO B | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | ORELLANA VERDUGO, ALVARO | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | RODRIGUEZ ESPINOLA, SILVIA | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | SANCHEZ VALLEJO, RAFAEL ANTONIO | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO B | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | CANTOS RUIZ, CRISTIAN | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | PEREZ-BLANCO SANCHEZ, JOSE MARIA | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO B | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | BECERRA CONTRERAS, ANTONIO JOSE | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO A | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | GAMAZA BENITEZ, JERONIMO | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | MARISCAL VILLAGRAN, FRANCISCO JAVIER | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO A | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | GUERRA BUENO, JOSE MANUEL | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO A | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | MARISCAL VILLAGRAN, ANTONIO JESUS | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | CABEZA VALERO, SAMUEL | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | GIRON CABEZAS, JUAN MIGUEL | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | PANAL AGUILERA, JUAN ANTONIO | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO A | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | MARQUEZ SANJUAN, ANTONIO | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | RAMIREZ MARCHAN, ADRIAN | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | LOZANO VENEGAS, DAMIAN | INSCRIPCION GENERAL | VETERANOS C | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | CORDON ROMERO, MIGUEL BARTOLO | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO A | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | PIÑERO BENITEZ, FRANCISCO DE ASIS | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO A | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | ORELLANA VERDUGO, JUAN ANTONIO | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | SÁNCHEZ JURADO, ANTONIO | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR |
|
|
| #Ni banoa | SÁNCHEZ GARCÍA, FRANCISCO | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | AGUILAR LÓPEZ, VICTOR | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR |
|
|
| #Ni banoa | VENEGAS JOAQUÍN, ANDRÉS LEONARDO | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | MOSCOSO RODRÍGUEZ, ADRIÁN | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | MARTÍN DE LA HOZ, ALFONSO | INSCRIPCION PARA CLUBS | VETERANO B | CARMONA PAEZ |
|
| #Ni banoa | ALFARO BASILIO, RAFAEL | INSCRIPCION PARA CLUBS | VETERANOS C | CARMONA PAEZ |
|
| #Ni banoa | MONTESINO RODRIGUEZ, MARIA EUGENIA | INSCRIPCION PARA CLUBS | VETERANO B | CARMONA PAEZ |
|
| #Ni banoa | CARRASCO GARCIA, VIRGINIA | INSCRIPCION PARA CLUBS | VETERANO A | CARMONA PAEZ |
|
| #Ni banoa | GARRI JEREZ, FRANCISCO | INSCRIPCION PARA CLUBS | VETERANOS C | CARMONA PAEZ |
|
| #Ni banoa | TORRECILLA CUMBRERA, PEDRO | INSCRIPCION PARA CLUBS | VETERANO B | CARMONA PAEZ |
|
| #Ni banoa | JAÉN CAMACHO, JUAN ANDRÉS | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR |
|
|
| #Ni banoa | MANTECON DE LA CALLE, JAIME | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | JURADO GARRUCHO, ANDRES | INSCRIPCION GENERAL | VETERANOS C | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
|
| #Ni banoa | GARCÍA MENA, FERNANDO | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | MORENO MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | RAMOS, FERNANDO | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR |
|
|
| #Ni banoa | ESCORS DIAZ, AUGUSTO | INSCRIPCION GENERAL | VETERANOS C | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | PÉREZ-BLANCO RODRÍGUEZ, EDUARDO | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | DEL CASTILLO OTERO, DANIEL | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | PINEDA LOPEZ, JUAN JESUS | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO B | CD CRUZ DEL VALLE |
|
| #Ni banoa | PINEDA CORBACHO, LARA | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR | CD CRUZ DEL VALLE |
|
| #Ni banoa | VALDERRAMA MÉNDEZ, ANDRÉS | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | RONDÓN MELGAR, JUAN MANUEL | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO B | CD CRUZ DEL VALLE |
|
| #Ni banoa | JUNQUERO GARCÍA, JUAN EMILIO | INSCRIPCION GENERAL | VETERANOS C | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
|
| #Ni banoa | VILLAGRAN RODRIGUEZ, JOSÉ | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO B |
|
|
| #Ni banoa | GARCÍA RODRÍGUEZ, ANTONIO JESÚS | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO A | CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL VALLE |
|
| #Ni banoa | ORTEGA HERNÁNDEZ, JESÚS | INSCRIPCION GENERAL | VETERANO B | MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | GARCÍA DOMINGUEZ, GLORIA ESTEFANY | INSCRIPCION GENERAL | SENIOR |
|
Emaitzak: 77
- 1
- 2