Resultados: 44
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Categoría | Club | Estado |
#YoVoy | PULIDO MEDINA, ANTONIO | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | ALARCON LEÓN, MIGUEL | CXM 24 KM | VETERANO A | C.A.ASTIGI TRAIL | |||
#YoVoy | BLANCO MARTÍNEZ, EMILIA | CXM 24 KM | SENIOR | C.A.ASTIGI TRAIL | |||
#YoVoy | BORREGO RAMOS, JAIME | CXM 24 KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | LORA GONZALEZ, MARÍA ÁNGELES | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | LORITE PERALES, FABIOLA | LOW COST 24 KM | VETERANO B | DEPORTEMANÍA CXM | |||
#YoVoy | TAMAJON, FRANCISCO | CXM 24 KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | DELGADO CARRASQUILLA, FRANCISCO JAVIER | CXM 24 KM | VETERANOS C | LOS NIÑOS DEL BARRIO | |||
#YoVoy | HIDALGO GARCIA, DAVID | CXM 24 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | CONTRERAS PELAEZ, JAIME | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | VOHWINKEL GÁLVEZ, CARLOS | LOW COST 24 KM | JUVENIL | HIJOS DEL VIENTO | |||
#YoVoy | VOHWINKEL, RALF | LOW COST 24 KM | VETERANO B | HIJOS DEL VIENTO | |||
#YoVoy | NIETO MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN | CXM 14KM | VETERANO A | TROTACOLONIA | |||
#YoVoy | RIOS DELGADO, FRANCISCO MNUEL | CXM 24 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | ESCOBAR MARTINEZ, HERMITAS | CXM 24 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | SEDANO AGREDANO, VICTOR | CXM 14KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | MUÑOZ ENRIQUE, ISABEL | CXM 14KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | MARTÍN TORRES, ISMAEL | CXM 24 KM | VETERANO B | CLUB ATLETISMO ASTIGI | |||
#YoVoy | GÓMIZ BALLESTEROS, PAQUI | LOW COST 14 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | VÁZQUEZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL | CXM 24 KM | VETERANO A | CA LINCE BONARES | |||
#YoVoy | CABRERA RODRÍGUEZ, MÓNICA | CXM 14KM | VETERANO A | DEPORTEMANÍA CXM | |||
#YoVoy | MORENO CARO, JUAN DE DIOS | CXM 24 KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | CEBALLOS TORTONDA, ESTEFANÍA | CXM 14KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | SALAS MARTOS, JULIO | CXM 24 KM | VETERANO A | TROTACOLONIA | |||
#YoVoy | MADERO FERNÁNDEZ, ANGELA MARÍA | CXM 14KM | SENIOR | ATLETISMO ASTIGI | |||
#YoVoy | PAVÓN PÉREZ, BENJAMÍN | CXM 14KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | MADERO FERNANDEZ, JUAN JOSE | CXM 14KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | CARVAJAL MORILLO, MARÍA BELÉN | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | ENGUIX, ALICIA | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | MONTOYA GEA, MONTSERRAT | CXM 14KM | VETERANO B | COMANDO PRESTON | |||
#YoVoy | SÁNCHEZ MARTÍN, SARA | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | CANO TAMARIT, ANA MARIA | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | GARCIA ALES, JUAN MANUEL | CXM 14KM | VETERANOS C | ||||
#YoVoy | RODRIGUEZ RIVAS, CARLOS | CXM 14KM | VETERANO B | GAME | |||
#YoVoy | GARCIA PEREZ, JESUS MANUEL | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | VILLEGAS ASENCIO, ANTONIO LUIS | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | GONZALEZ TELLEZ, JORGE | LOW COST 24 KM | VETERANO B | SINLUCESNINGUNA | |||
#YoVoy | FERNÁNDEZ CONDE, JAVIER | CXM 24 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | MEDINILLA MORENO, ALFONSO JOSÉ | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | PÉREZ MORALES, ANTONIO DAVID | CXM 24 KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | GALAN FERNANDEZ, JOSÉ MANUEL | LOW COST 24 KM | VETERANO B | C.D. THE MIDNIGHT PREDATORS | |||
#YoVoy | GIL ESCUDERO, CATALINA | CXM 14KM | VETERANO A | GAME | |||
#YoVoy | JIMÉNEZ BERMEJO, SUSANA | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | ARAGÓN MURIEL, ROBERTO | CXM 14KM | VETERANO A | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ |
Resultados: 44