Resultados: 416
| #YoVoy |
Participante
|
Nacionalidad | Federado |
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
Estado |
| #YoVoy | SÁNCHEZ NIETO, CARLOS |
|
VETERANO B | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #YoVoy | ROLDÁN DE LA CONCEPCION, MARCOS |
|
VETERANO A | CLUB ATLETISMO ESQUIVEL |
|
||
| #YoVoy | MORILLA GALEANO, ALFREDO |
|
VETERANO A | C.A. CUATRO CAMINOS |
|
||
| #YoVoy | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MANUEL ENRIQUE | SENIOR |
|
||||
| #YoVoy | HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ANTONIO |
|
VETERANO B | DEPORTIVO CHARQUITO |
|
||
| #YoVoy | TORRE SILVA, LUCAS | SENIOR |
|
||||
| #YoVoy | DE LA TORRE LOPEZ, VICTOR | VETERANO A | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ESQUIVEL |
|
|||
| #YoVoy | RODRIGUEZ SERRAT, MARCIAL |
|
VETERANO A | C.A.ASTIGI TRAIL |
|
||
| #YoVoy | UBEDA ARROYO, JUAN |
|
VETERANO A | C.A.ASTIGI TRAIL |
|
||
| #YoVoy | GORDILLO VALVERDU, ALBERTO | VETERANO B | C.A.GAÏA |
|
|||
| #YoVoy | MUÑOZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER |
|
VETERANO B | C.A.GAÏA |
|
||
| #YoVoy | GONZÁLEZ BECERRA, RAFAEL | SENIOR |
|
||||
| #YoVoy | LUNA DOMINGO, MANUEL |
|
VETERANOS C | CD NORDIC WALKING SEVILLA |
|
||
| #YoVoy | CAMPOS JAREÑO, FRANCIS |
|
SENIOR | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #YoVoy | MARTIN FREIRE, RODRIGO |
|
VETERANO B | DEPORTEMANÍA CXM |
|
||
| #YoVoy | DE HOYO, FRAN | VETERANO A | REAL BETIS BALOMPIÉ |
|
|||
| #YoVoy | REYES GONZALEZ, ANTONIO |
|
VETERANO B | CLUB AGUJETAS DE VILLAFRANCA |
|
||
| #YoVoy | PÉREZ LISBONA, TOMÁS |
|
VETERANO A | CD ATLETISMO CAMPILLOS |
|
||
| #YoVoy | ESCALONA CONEJO, LOIDA | VETERANO A |
|
||||
| #YoVoy | HERNÁNDEZ LEO, ANTONIO |
|
SENIOR | C.D.ENTRENA! SEVILLA |
|
||
| #YoVoy | PRADA CARMONA, EVA | VETERANO A | ATLETISMO ASTIGI |
|
|||
| #YoVoy | RODRIGUEZ LANCHARRO, MACARENA | VETERANO A | CLUB ATLETISMO ASTIGI |
|
|||
| #YoVoy | OLIVER ROMERO, MARÍA | VETERANO A |
|
||||
| #YoVoy | GALLEGO LIZARANZU, FRANCISCO | VETERANO A |
|
||||
| #YoVoy | MARTÍN HURTADO, PAZ |
|
VETERANO A | HISPATRAIL |
|
||
| #YoVoy | MARTÍN CANO, JOSE ENRIQUE | VETERANO A | CLUB ATLETISMO ASTIGI |
|
|||
| #YoVoy | FERRER DELGADO, JOSE |
|
VETERANO B | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #YoVoy | GONZÁLEZ PRIETO, SOFÍA | VETERANO B | MENTALRUNNING |
|
|||
| #YoVoy | GUERRERO DÍAZ, JUAN MANUEL | VETERANO B | DT1 TEAM |
|
|||
| #YoVoy | PÉREZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍ | SENIOR |
|
||||
| #YoVoy | ALVAREZ ALORS, FRANCISCO JOSE | SENIOR | C.A.GAÏA |
|
|||
| #YoVoy | ALORS JIMENEZ, MARI LUZ | LOW COST 14 KM | VETERANOS C | C.A.GAÏA |
|
||
| #YoVoy | ALVAREZ MONTES, FRANCISCO | LOW COST 14 KM | VETERANOS C | C.A.GAÏA |
|
||
| #YoVoy | TORRES DE LA ROSA, JAVIER |
|
VETERANO B | C.D. TEAM MAD RONDA |
|
||
| #YoVoy | FERNÁNDEZ BERNAL, MARCO ANTONIO | VETERANO B | CD ESQUIVEL |
|
|||
| #YoVoy | PUERTO RUIZ, MARIA MERCEDES | VETERANO B |
|
||||
| #YoVoy | PRIETO RUIZ, NAEL |
|
VETERANO A | C.A PALMA DEL RÍO GLOBALDERM TRAIL |
|
||
| #YoVoy | VILLAR VIDAL, MARCO ANTONIO |
|
VETERANO A | ATLETISMO ASTIGI |
|
||
| #YoVoy | RODRÍGUEZ DIAZ, JOSÉ ANTONIO |
|
VETERANO A | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #YoVoy | GOMEZ PEREZ, ANTONIO |
|
LOW COST 24 KM | VETERANOS C | TURDETANIA TEAM |
|
|
| #YoVoy | MORALES COBO, RUBEN | VETERANO A |
|
||||
| #YoVoy | MOHAMED MOHAMED, NADIA |
|
VETERANO A | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #YoVoy | BUZÓN MELGAR, JUAN ANTONIO | VETERANO B | C.D. LEONES CARMONA |
|
|||
| #YoVoy | SÁNCHEZ-CID TORRES, ANDRÉS | SENIOR |
|
||||
| #YoVoy | CAÑADA DIAZ, RAMON PEDRO | VETERANO A | C.A.GAÏA |
|
|||
| #YoVoy | GARCIA RIOJA, DAVID |
|
VETERANO A | CD HISPATRAIL |
|
||
| #YoVoy | FERNANDEZ GARCÍA, JOSE MARIA | VETERANO A | CLUB DEPORTIVO POSEIDON |
|
|||
| #YoVoy | SÁNCHEZ RUEDA, MIGUEL | VETERANOS C | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
|
|||
| #YoVoy | VELÁZQUEZ LA ORDEN, DAVID |
|
LOW COST 24 KM | VETERANO A | DEPORTIVO CHARQUITO |
|
|
| #YoVoy | BLANCO ROMERO, JORGE |
|
VETERANO B | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
|
Resultados: 416