Resultados: 292
#YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Federado |
Cuota
![]() ![]() |
Categoría
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#YoVoy | LÓPEZ GONZÁLEZ, MÓNICA |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO B | CLUB RUNNING CUENCA MINERA |
#YoVoy | BELTRAN RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | MARTÍN ORIA, MACARENA |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | |
#YoVoy | MASCAREÑA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | CXM 23 KM | VETERANO A | IPINFORTEL | |
#YoVoy | ORTA ORTA, FRANCISCO JAVIER | CXM 23 KM | VETERANO B | CLUB TRIATLÓN LEPE | |
#YoVoy | SÁNDEZ RODRÍGUEZ, ROCÍO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C.D. BEAS | |
#YoVoy | CARRERO CRUZ, RICARDO |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D LOS TIGRES DE VALVERDE |
#YoVoy | BANDERA TENOR, ESTELA |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#YoVoy | ZAMORA ALFONSO, J. LUIS |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#YoVoy | VÁZQUEZ IGLESIAS, IVAN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | MARÍN GANADO, ELISA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | HERMOSO AYUSO, PABLO |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO B | CDA CORRALES |
#YoVoy | LORENZO ROMERO, ROCÍO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | PICHARDO ORTIZ, FRANCISCO JOSE |
![]() |
CXM 23 KM | SENIOR | GALGUITOS AZNALCÓLLAR |
#YoVoy | LÓPEZ BOLAÑOS, PATRICIA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | LÓPEZ GINÉS, ESTHER | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | ROMERO CARRIÓN, MARINA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | ARENAS CUEVAS, LUCIA | SENDERISMO | SENDERISMO | CD MORET TITANIC | |
#YoVoy | DOMÍNGUEZ ROMERO, JOSEFA MA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | ÁLVAREZ CALVO, MARÍA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | MARTÍN LÓPEZ, JOSÉ | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | ORTA GONZÁLEZ, LIS | SENDERISMO | SENDERISMO | CD BEAS | |
#YoVoy | GONZÁLEZ SOLAZ, MARÍA DEL MAR | SENDERISMO | SENDERISMO | CD BEAS | |
#YoVoy | GUTIÉRREZ BERMEJO, RAQUEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | BURGOS ESPINOSA, RAQUEL | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | BLANCO BURGOS, ELSA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | GONZÁLEZ FRANCO, SONIA |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
#YoVoy | GADEA. DORADO, CARMEN | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | MORA RUIZ, ÁNGELA | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB TRAIL ULTREYA | |
#YoVoy | NAVARRO GUTIERREZ, ALEJANDRO |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C. D. RUNNERS CUENCA MINERA |
#YoVoy | GORDILLO DEL ALGUILA, JOSE ANTONIO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | HERNÁNDEZ GARRIDO, EVA MARÍA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | DELGADO HERNÁNDEZ, GONZALO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | CASTILLA GARCÍA, JOSÉ |
![]() |
CXM 23 KM | SENIOR | PARDOS TRAILBLAZERS |
#YoVoy | DOMINGUEZ FERIA, JOSE TOMAS | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | CASTILLA MONTES, ANTONIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#YoVoy | GORDILLO GIROL, MAGDALENA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | DOMINGUEZ GORDILLO, CLAUDIA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | GORDILLO FALCON, BENIGNO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | PAYÁN CRUZADO, CLARA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | MUÑOZ PAYAN, ADRIANA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#YoVoy | GIL CARRASCO, JUAN ANTONIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO |
Resultados: 292