Emaitzak: 292
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Federatua |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | LÓPEZ GONZÁLEZ, MÓNICA |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO B | CLUB RUNNING CUENCA MINERA |
#Ni banoa | BELTRAN RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | MARTÍN ORIA, MACARENA |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | |
#Ni banoa | MASCAREÑA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | CXM 23 KM | VETERANO A | IPINFORTEL | |
#Ni banoa | ORTA ORTA, FRANCISCO JAVIER | CXM 23 KM | VETERANO B | CLUB TRIATLÓN LEPE | |
#Ni banoa | SÁNDEZ RODRÍGUEZ, ROCÍO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C.D. BEAS | |
#Ni banoa | CARRERO CRUZ, RICARDO |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D LOS TIGRES DE VALVERDE |
#Ni banoa | BANDERA TENOR, ESTELA |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#Ni banoa | ZAMORA ALFONSO, J. LUIS |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#Ni banoa | VÁZQUEZ IGLESIAS, IVAN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | MARÍN GANADO, ELISA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | HERMOSO AYUSO, PABLO |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO B | CDA CORRALES |
#Ni banoa | LORENZO ROMERO, ROCÍO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | PICHARDO ORTIZ, FRANCISCO JOSE |
![]() |
CXM 23 KM | SENIOR | GALGUITOS AZNALCÓLLAR |
#Ni banoa | LÓPEZ BOLAÑOS, PATRICIA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | LÓPEZ GINÉS, ESTHER | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | ROMERO CARRIÓN, MARINA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | ARENAS CUEVAS, LUCIA | SENDERISMO | SENDERISMO | CD MORET TITANIC | |
#Ni banoa | DOMÍNGUEZ ROMERO, JOSEFA MA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | ÁLVAREZ CALVO, MARÍA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | MARTÍN LÓPEZ, JOSÉ | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | ORTA GONZÁLEZ, LIS | SENDERISMO | SENDERISMO | CD BEAS | |
#Ni banoa | GONZÁLEZ SOLAZ, MARÍA DEL MAR | SENDERISMO | SENDERISMO | CD BEAS | |
#Ni banoa | GUTIÉRREZ BERMEJO, RAQUEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | BURGOS ESPINOSA, RAQUEL | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | BLANCO BURGOS, ELSA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | GONZÁLEZ FRANCO, SONIA |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
#Ni banoa | GADEA. DORADO, CARMEN | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | MORA RUIZ, ÁNGELA | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB TRAIL ULTREYA | |
#Ni banoa | NAVARRO GUTIERREZ, ALEJANDRO |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C. D. RUNNERS CUENCA MINERA |
#Ni banoa | GORDILLO DEL ALGUILA, JOSE ANTONIO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | HERNÁNDEZ GARRIDO, EVA MARÍA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | DELGADO HERNÁNDEZ, GONZALO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | CASTILLA GARCÍA, JOSÉ |
![]() |
CXM 23 KM | SENIOR | PARDOS TRAILBLAZERS |
#Ni banoa | DOMINGUEZ FERIA, JOSE TOMAS | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | CASTILLA MONTES, ANTONIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | GORDILLO GIROL, MAGDALENA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | DOMINGUEZ GORDILLO, CLAUDIA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | GORDILLO FALCON, BENIGNO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | PAYÁN CRUZADO, CLARA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | MUÑOZ PAYAN, ADRIANA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | GIL CARRASCO, JUAN ANTONIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO |
Emaitzak: 292