Emaitzak: 294
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Federatua |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | MARRUFO ARES, MIGUEL CARMELO | SENDERISMO | SENDERISMO | LAS CABRAS DE AYAMONTE | |
#Ni banoa | JIMÉNEZ MENGUIANO, JAIRO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | CHACÓN CARRANZA, MANUEL |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS |
#Ni banoa | MAESTRE CHARNECO, LUIS |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#Ni banoa | CARRO FAUSTINO, NEREA | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | FERNÁNDEZ, FABIÁN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | MORENO DÍAZ, GUADALUPE | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | BOUCHER, AURÉLIEN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | DELGADO MOREO, ALBERTO |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CD RUNNERS CUENCA MINERA |
#Ni banoa | VÁZQUEZ PIQUÉ, FRANCISCO JAVIER |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO B | CURTIUS |
#Ni banoa | MORENO VIZCAÍNO, JUAN JOSÉ |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS |
#Ni banoa | ANGULO DELGADO, MANUEL |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
#Ni banoa | ROMERO RASTROJO, SANTIAGO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | TRÁILER RUN LUCENA DEL PUERTO | |
#Ni banoa | MARTIN, ELI | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | RIVERA CORBI, JESÚS |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
#Ni banoa | DA SILVA GONZÁLEZ, ANA MARÍA |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
#Ni banoa | RIGORES ACOSTA, JULIO | SENDERISMO | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
#Ni banoa | DUQUE ARROYO, MARIO | CXM CORTA 14 KM | CADETE | ||
#Ni banoa | DUQUE FERNÁNDEZ, MANUEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | ROMERO GOMEZ, VALERIA |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | JUNIOR | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
#Ni banoa | ROMERO GOMEZ, FRANCISCO JOSÉ |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
#Ni banoa | VEGA SANCHEZ, MIGUEL | CXM 23 KM | SENIOR | NEXT LEVEL | |
#Ni banoa | MARTÍN ROJAS, DAVID | CXM 23 KM | SENIOR | NEXT LEVEL TRAIL | |
#Ni banoa | MARTÍN NÚÑEZ, MOISÉS |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
#Ni banoa | ROMERO LEAL, JORGE | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | PICHARDO PELAEZ, JOSE |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO B | GALGUITOS AZNALCÓLLAR |
#Ni banoa | SENRA MANTERO, MARÍA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | GARCÍA MORA, MANUEL DE JESÚS | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | VÉLEZ BERMEJO, CRISTINA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | ROMERO VALLE, DANIEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | GARCÍA CASTAÑO, JOSÉ ÁNGEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | ESCUDERO MORA, RUBÉN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | FLORES MOJARRO, MIGUEL ÁNGEL |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C.D LOS TIGRES DE VALVERDE |
#Ni banoa | MARTÍNEZ CAMAHO, EMILIO |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
#Ni banoa | FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JAVIER | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | SADOWSKA BARTNICKA, ANETA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | BARRAL BRIOSO, SARA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | LÓPEZ PÉREZ, ROCÍO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | BERMEJO BENITO, FRANCISCO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | TRAIL RUNNING CUENCA MINERA | |
#Ni banoa | MONTES MORA, JAVIER | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | GILABERT RODRÍGUEZ, ROCIO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | MONTES PÉREZ, ISABELLA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | ARROYO MACIAS, JUAN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | CASTO DÍAZ, ANTONIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | TRÁILER RUN LUCENA DEL PUERTO | |
#Ni banoa | MARTÍN FERNÁNDEZ, ELIAS | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | MARTÍN FERNANDEZ, EUSEBIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CDA CORRALES | |
#Ni banoa | MARTÍN FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA | SENDERISMO | SENDERISMO | JARAGANES DE CORRALES | |
#Ni banoa | DUQUE, JONATAN |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#Ni banoa | PINO GUTIÉRREZ, ANTONIO |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB SIERRABUELA |
#Ni banoa | GUTIÉRREZ LA O, JAVIER | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CORRECAMINOS LA PALMA |
Emaitzak: 294