Emaitzak: 292
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Federatua |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | FERNÁNDEZ MORA, DANIEL |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C D RUNNERS CUENCA MINERA |
#Ni banoa | VAZQUEZ DIAZ, FRANCISCO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | DOMÍNGUEZ MÁRQUEZ, JUAN ANTONIO |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
#Ni banoa | PALANCO HIDALGO, GOYO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | MACÍAS GARCIA, FRANCISCO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | MOYA RAMOS, ANTONIO JESUS | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | GANADO GUEVARA, ELISA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | VÉLEZ, JOSE MANUEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | MOTA ROMERO, MANUEL | SENDERISMO | SENDERISMO | EL LINCE BONARES | |
#Ni banoa | ABREU PALMA, JUAN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | ABREU PALMA, CARMEN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | NAVARRO DOMINGUEZ, ALEJANDRO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | BARROSO RODRIGUEZ, ANTONIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ARCOIRIS | |
#Ni banoa | BELTRÁN RODRÍGUEZ, MIGUEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ARCOIRIS | |
#Ni banoa | GONZÁLEZ CANEDA, JAIME | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | MUV360 | |
#Ni banoa | DURAN LOPEZ, ISMAEL | CXM 23 KM | SENIOR | C D RUNNERS CUENCA MINERA | |
#Ni banoa | ARROYO CORTES, JESÚS |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C. D. RUNNERS CUENCA MINERA |
#Ni banoa | FERNÁNDEZ PÉREZ, SUSANA | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C. D. RUNNERS CUENCA MINERA | |
#Ni banoa | ARROYO FERNANDEZ, DANIELA |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | CADETE | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
#Ni banoa | MARIN BONAÑO, MANUEL | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | VALIÑO MAYA, MIGUEL ANGEL | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | FERNANDEZ RODRIGUEZ, ROSARIO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | CASTILLA PALACIOS, MIGUEL ÁNGEL |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#Ni banoa | RUBIO HURTADO, BENITO |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | G.M TREPAMUNDO |
#Ni banoa | RUIZ HEDROSO, ALEJANDRO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | PARDOS TRAILBLAZERS | |
#Ni banoa | ZAMORA REDONDO, DAVID | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#Ni banoa | RASCO GALÁN, LEONARDO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CD RUNNERS CUENCA MINERA | |
#Ni banoa | DOMÍNGUEZ VEGA, MARÍA JOSÉ |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | |
#Ni banoa | ORIHUELA NARVÁEZ, JOSÉ ANTONIO |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | |
#Ni banoa | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | MARCOS RAMOS, JOSE | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | DOMINGUEZ GONZÁLEZ, CLAUDIA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | RONCERO DIEZ, MIGUEL ANGEL | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | LOZANO ORTIZ, JOSÉ FRANCISCO |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS |
#Ni banoa | PARAMIO GONZÁLEZ, MANUEL | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | RODRIGUEZ CUETO, JUAN | SENDERISMO | SENDERISMO | GALGUITOS AZNALCÓLLAR | |
#Ni banoa | FRANCO MACIAS, VERONICA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | SANTOS ROMERO, MIRIAN | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | ORTA GONZÁLEZ, BERNABE | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ENCHATERA | |
#Ni banoa | ROMERO PORTERO, ANA Mª | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | NAVARRO TORRESCUSA, IRENE |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | CD MORET TITANIC |
#Ni banoa | TORRESCUSA TORREJON, MARIA JOSE |
![]() |
SENDERISMO | SENDERISMO | CD MORET TITANIC |
#Ni banoa | GONZALEZ RIOS, JOSE MANUEL | SENDERISMO | SENDERISMO | CD MORET TITANIC | |
#Ni banoa | VALIÑO PARRILLA, JUAN ANTONIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C D RUNNERS CUENCA MINERA | |
#Ni banoa | CRUZ -CONTARINI LÓPEZ, CARMEN | CXM 23 KM | SENIOR | ADSEVILLA | |
#Ni banoa | MARTÍN GARZÓN, ALBERTO | CXM 23 KM | VETERANOS C | ||
#Ni banoa | MORENO SANCHEZ, LAURA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MARIA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | DE LA PRADA, TERESA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | CORDONES, LUIS | SENDERISMO | SENDERISMO |
Emaitzak: 292