Resultats: 292
#JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Federat |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#JoHiVaig | LÓPEZ GONZÁLEZ, MÓNICA |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO B | CLUB RUNNING CUENCA MINERA |
#JoHiVaig | BELTRAN RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#JoHiVaig | MARTÍN ORIA, MACARENA |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | |
#JoHiVaig | MASCAREÑA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | CXM 23 KM | VETERANO A | IPINFORTEL | |
#JoHiVaig | ORTA ORTA, FRANCISCO JAVIER | CXM 23 KM | VETERANO B | CLUB TRIATLÓN LEPE | |
#JoHiVaig | SÁNDEZ RODRÍGUEZ, ROCÍO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C.D. BEAS | |
#JoHiVaig | CARRERO CRUZ, RICARDO |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D LOS TIGRES DE VALVERDE |
#JoHiVaig | BANDERA TENOR, ESTELA |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#JoHiVaig | ZAMORA ALFONSO, J. LUIS |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO A | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#JoHiVaig | VÁZQUEZ IGLESIAS, IVAN | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#JoHiVaig | MARÍN GANADO, ELISA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | HERMOSO AYUSO, PABLO |
![]() |
CXM 23 KM | VETERANO B | CDA CORRALES |
#JoHiVaig | LORENZO ROMERO, ROCÍO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | PICHARDO ORTIZ, FRANCISCO JOSE |
![]() |
CXM 23 KM | SENIOR | GALGUITOS AZNALCÓLLAR |
#JoHiVaig | LÓPEZ BOLAÑOS, PATRICIA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | LÓPEZ GINÉS, ESTHER | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | ROMERO CARRIÓN, MARINA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | ARENAS CUEVAS, LUCIA | SENDERISMO | SENDERISMO | CD MORET TITANIC | |
#JoHiVaig | DOMÍNGUEZ ROMERO, JOSEFA MA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | ÁLVAREZ CALVO, MARÍA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | MARTÍN LÓPEZ, JOSÉ | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | ORTA GONZÁLEZ, LIS | SENDERISMO | SENDERISMO | CD BEAS | |
#JoHiVaig | GONZÁLEZ SOLAZ, MARÍA DEL MAR | SENDERISMO | SENDERISMO | CD BEAS | |
#JoHiVaig | GUTIÉRREZ BERMEJO, RAQUEL | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#JoHiVaig | BURGOS ESPINOSA, RAQUEL | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | BLANCO BURGOS, ELSA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | GONZÁLEZ FRANCO, SONIA |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
#JoHiVaig | GADEA. DORADO, CARMEN | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | MORA RUIZ, ÁNGELA | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | CLUB TRAIL ULTREYA | |
#JoHiVaig | NAVARRO GUTIERREZ, ALEJANDRO |
![]() |
CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | C. D. RUNNERS CUENCA MINERA |
#JoHiVaig | GORDILLO DEL ALGUILA, JOSE ANTONIO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | HERNÁNDEZ GARRIDO, EVA MARÍA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | DELGADO HERNÁNDEZ, GONZALO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | CASTILLA GARCÍA, JOSÉ |
![]() |
CXM 23 KM | SENIOR | PARDOS TRAILBLAZERS |
#JoHiVaig | DOMINGUEZ FERIA, JOSE TOMAS | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | CASTILLA MONTES, ANTONIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO | ||
#JoHiVaig | GORDILLO GIROL, MAGDALENA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | DOMINGUEZ GORDILLO, CLAUDIA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | GORDILLO FALCON, BENIGNO | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | PAYÁN CRUZADO, CLARA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | MUÑOZ PAYAN, ADRIANA | SENDERISMO | SENDERISMO | ||
#JoHiVaig | GIL CARRASCO, JUAN ANTONIO | CXM CORTA 14 KM | ABSOLUTO |
Resultats: 292