Emaitzak: 408
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Nazionalitatea |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | ANDRADES GIL, SUSANA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | ROMERO ANDRADES, LUCIA | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#Ni banoa | CAMPOS PRUAÑO, JOSE MANUEL | 10KM COMPETITIVO | C.D. LEBRIRUNNING | |
#Ni banoa | GONZÁLEZ FALCON, MYRIAM | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | CRUZ JARANA, ANA | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#Ni banoa | JARANA CALVILLO, CRISTINA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | CAZALLA RAMÍREZ, SUSANA | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | JIMÉNEZ CASTILLO, JOSÉ MARIA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | MARTÍNEZ ROMERO, ILDEFONSO | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | SILVA SÁNCHEZ, JAIME | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ESCUELA MARCHA NÓRDICA LEBRIJA | |
#Ni banoa | SUÁREZ STORNI, ROBERTO CARLOS | MEDIA MARATON | C.D. TIRAPALANTE | |
#Ni banoa | RUIZ LOPEZ, SALUD | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | HERRERA MORENO, CARMEN EUGENIA | 10KM COMPETITIVO | C. D. ASODENA BIKE | |
#Ni banoa | PERAL JIMÉNEZ, ANTONIO | PASEO INCLUSIVO (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | LANDRO, CAROLINE | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | ARRIAZA GRANADO, JUAN JOSE | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | GORDILLO SANCHEZ, ANTONIO | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | RUIZ CARO, JUAN BOSCO | MEDIA MARATON | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#Ni banoa | RUIZ VÁZQUEZ, ANA MARÍA | DORSAL CERO | ||
#Ni banoa | GUEUX, JEAN-CLAUDE | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | GUERRERO PÁEZ, MONTSE | PASEO INCLUSIVO (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | SÁNCHEZ ROMERO, MANUELA | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#Ni banoa | BELLIDO INFANTANTE, FRANCISCO | PASEO INCLUSIVO (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | GUERRERO SÁNCHEZ, CARMEN | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#Ni banoa | GRANADO CORDERO, JUAN | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | GUERRERO SÁNCHEZ, PABLO | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#Ni banoa | BENITEZ MONGE, MANUEL MARIA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | C.D. TIRAPALANTE | |
#Ni banoa | GUERRERO RUIZ, SALVADOR | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | LÓPEZ -CANTI FERNÁNDEZ, ELISA | MEDIA MARATON | ||
#Ni banoa | JIMENEZ, PEPE | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | RUIZ, FRANCISCO JAVIER | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | SÁNCHEZ, ÁNGELES | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | CARDENAS SANCHEZ, ANGEL ANTONIO | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#Ni banoa | CARDENAS SANCHEZ, JAVIER | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | NARANJO GANFORNINA, FRANCISCO | 10KM COMPETITIVO | C.D. LEBRIRUNNING | |
#Ni banoa | SANCHEZ FALCON, ROCIO | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | CORDERO, ANTONIA | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | CARO DORANTES, MANUEL | PASEO INCLUSIVO (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | SERRANO FALCÓN, FRANCISCO MANUEL | 10KM COMPETITIVO | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#Ni banoa | SANCHEZ FERNANDEZ, GONZALO | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | RODRÍGUEZ DELGADO, JESÚS | MEDIA MARATON | ||
#Ni banoa | MARTÍNEZ MOLINA, PEDRO ANTONIO | MEDIA MARATON | ||
#Ni banoa | GONZÁLEZ LOPEZ, LUIS | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | FERNÁNDEZ BUSTILLOS, JOSÉ MIGUEL | 10KM COMPETITIVO | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#Ni banoa | VELA MUÑOZ, DIEGO | 10KM COMPETITIVO | C.D. LEBRIRUNNING | |
#Ni banoa | SANCHEZ NUÑEZ, JOSE MANUEL | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | NARANJO MUÑOZ, M DEL VALLE | PASEO INCLUSIVO (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | SIMON MUÑOZ, ALBERTO | DORSAL CERO | ||
#Ni banoa | GONZÁLEZ ROMERO, MARÍA DEL PILAR | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ESCUELA MARCHA NÓRDICA DE LEBRIJA | |
#Ni banoa | ROMERO TORRES, ALEJANDRO | 10KM COMPETITIVO |
Emaitzak: 408