Emaitzak: 408
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Nazionalitatea |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | MESSAOUDI, NADIA | 10KM COMPETITIVO | CD INCLUYE | |
#Ni banoa | GANFORNINA CARDENAS, MANUEL | MEDIA MARATON | ||
#Ni banoa | SÁNCHEZ FALCÓN, MIGUEL ÁNGEL | MEDIA MARATON | HNOS SÁNCHEZ FALCÓN | |
#Ni banoa | ROMERO ALCON, MARÍA JOSÉ | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | SÁNCHEZ ROMERO, CARLOS | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | HNOS SÁNCHEZ FALCÓN | |
#Ni banoa | SÁNCHEZ ROMERO, JAIME | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | HNOS SÁNCHEZ FALCÓN | |
#Ni banoa | GUZMÁN RAMOS, CARLOS JAVIER | MEDIA MARATON | ||
#Ni banoa | GUZMÁN GARCÍA, ARMONIA | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#Ni banoa | ROMÁN PAREJO, JUAN | MEDIA MARATON | ||
#Ni banoa | PÉREZ BORNES, FRANCISCO JAVIER | MEDIA MARATON | ||
#Ni banoa | ROMERO REYES, CARLOS | MEDIA MARATON | ||
#Ni banoa | MONGE LOZANO, ROSARIO | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | PÉREZ MONGE, ALMA | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#Ni banoa | BOSCH SOCIAS, TONYI | MEDIA MARATON | MARATÓN JEREZ | |
#Ni banoa | GARCIA FERNANDEZ, CRISTOBAL | MEDIA MARATON | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#Ni banoa | SANCHEZ FALCON, MARIA ENGRACIA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | VELAZQUEZ GUERRERO, JOSE MANUEL | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | PIÑEIRO JIMÉNEZ, LAURA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | RUANO CABEZUDO, LUIS | MEDIA MARATON | ||
#Ni banoa | TORRES CALA, JUAN | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | RUIZ RAMOS, FRANCISCA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | DIAZ MORENO, ELENA | NIÑOS (sin derecho a camiseta) | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#Ni banoa | DIAZ MORENO, SARA | NIÑOS (sin derecho a camiseta) | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#Ni banoa | MORENO JARANA, ANA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#Ni banoa | DOMÍNGUEZ DE LOS SANTOS, MANUEL ALEJANDRO | MEDIA MARATON | ||
#Ni banoa | JIMÉNEZ GARCÍA, MANUELA | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#Ni banoa | LEAL DEL OJO TEJERO, ADRIÁN | MEDIA MARATON | ATLETISMO LEBRIJA | |
#Ni banoa | JUNCO CUBILLOS, MERY HELEN | 10KM COMPETITIVO | CD INCLUYE | |
#Ni banoa | JUNCO GOMEZ, ELIAS | 10KM COMPETITIVO | ||
#Ni banoa | RODRIGUEZ JIMENEZ, ALEX | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | C.A. LEBRIJA | |
#Ni banoa | RODRIGUEZ JIMENEZ, PABLO | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | C.A. LEBRIJA | |
#Ni banoa | FUENTES RUIZ, M. ÁNGELES | MEDIA MARATON | ||
#Ni banoa | ROMERO SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#Ni banoa | ROMERO SÁNCHEZ, ANA | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#Ni banoa | TRONCOSO BAUTISTA, MANUEL | 10KM COMPETITIVO | VICA NUTRICIÓN | |
#Ni banoa | FALCÓN ZAMBRANO, MARTI | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ATLETISMO LEBRINA | |
#Ni banoa | ZAMBRANO RANDADO, ANDRÉS | MEDIA MARATON | ATLETISMO LEBRI A | |
#Ni banoa | CORDERO CORDERO, ROSARIO | 10KM COMPETITIVO | C.D. TIRAPALANTE | |
#Ni banoa | ALCON GONZALEZ, JOSEFA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | C.D. TIRAPALANTE | |
#Ni banoa | GARCÍA NÚÑEZ, ISABEL | 10KM COMPETITIVO | CD INCLUYE | |
#Ni banoa | OLLERO GIL, MARIA JESUS | 10KM COMPETITIVO | CD INCLUYE | |
#Ni banoa | PARRADO ARMINIO, TAMARA | 10KM COMPETITIVO | INCLUYE | |
#Ni banoa | RODRÍGUEZ VENEGA, MARÍA CARMEN | 10KM COMPETITIVO | CD INCLUYE | |
#Ni banoa | FALCON SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 10KM COMPETITIVO | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#Ni banoa | GONZALEZ IGLESIAS, MIGUEL | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#Ni banoa | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, VALERIA | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#Ni banoa | JIMÉNEZ JARANA, ANA | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#Ni banoa | NOVO ALVAREZ, CARLOS | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#Ni banoa | NOVO ALVAREZ, GUILLERME | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#Ni banoa | ALVAREZ BECERRA, SUSANA | 10KM COMPETITIVO |
Emaitzak: 408