Resultats: 408
#JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Nacionalitat |
Quota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#JoHiVaig | ANDRADES GIL, SUSANA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | ROMERO ANDRADES, LUCIA | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#JoHiVaig | CAMPOS PRUAÑO, JOSE MANUEL | 10KM COMPETITIVO | C.D. LEBRIRUNNING | |
#JoHiVaig | GONZÁLEZ FALCON, MYRIAM | 10KM COMPETITIVO | ||
#JoHiVaig | CRUZ JARANA, ANA | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#JoHiVaig | JARANA CALVILLO, CRISTINA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | CAZALLA RAMÍREZ, SUSANA | 10KM COMPETITIVO | ||
#JoHiVaig | JIMÉNEZ CASTILLO, JOSÉ MARIA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | MARTÍNEZ ROMERO, ILDEFONSO | 10KM COMPETITIVO | ||
#JoHiVaig | SILVA SÁNCHEZ, JAIME | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ESCUELA MARCHA NÓRDICA LEBRIJA | |
#JoHiVaig | SUÁREZ STORNI, ROBERTO CARLOS | MEDIA MARATON | C.D. TIRAPALANTE | |
#JoHiVaig | RUIZ LOPEZ, SALUD | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | HERRERA MORENO, CARMEN EUGENIA | 10KM COMPETITIVO | C. D. ASODENA BIKE | |
#JoHiVaig | PERAL JIMÉNEZ, ANTONIO | PASEO INCLUSIVO (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | LANDRO, CAROLINE | 10KM COMPETITIVO | ||
#JoHiVaig | ARRIAZA GRANADO, JUAN JOSE | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | GORDILLO SANCHEZ, ANTONIO | 10KM COMPETITIVO | ||
#JoHiVaig | RUIZ CARO, JUAN BOSCO | MEDIA MARATON | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#JoHiVaig | RUIZ VÁZQUEZ, ANA MARÍA | DORSAL CERO | ||
#JoHiVaig | GUEUX, JEAN-CLAUDE | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | GUERRERO PÁEZ, MONTSE | PASEO INCLUSIVO (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | SÁNCHEZ ROMERO, MANUELA | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#JoHiVaig | BELLIDO INFANTANTE, FRANCISCO | PASEO INCLUSIVO (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | GUERRERO SÁNCHEZ, CARMEN | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#JoHiVaig | GRANADO CORDERO, JUAN | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | GUERRERO SÁNCHEZ, PABLO | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#JoHiVaig | BENITEZ MONGE, MANUEL MARIA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | C.D. TIRAPALANTE | |
#JoHiVaig | GUERRERO RUIZ, SALVADOR | 10KM COMPETITIVO | ||
#JoHiVaig | LÓPEZ -CANTI FERNÁNDEZ, ELISA | MEDIA MARATON | ||
#JoHiVaig | JIMENEZ, PEPE | 10KM COMPETITIVO | ||
#JoHiVaig | RUIZ, FRANCISCO JAVIER | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | SÁNCHEZ, ÁNGELES | 10KM COMPETITIVO | ||
#JoHiVaig | CARDENAS SANCHEZ, ANGEL ANTONIO | NIÑOS (con derecho a camiseta ) | ||
#JoHiVaig | CARDENAS SANCHEZ, JAVIER | 10KM COMPETITIVO | ||
#JoHiVaig | NARANJO GANFORNINA, FRANCISCO | 10KM COMPETITIVO | C.D. LEBRIRUNNING | |
#JoHiVaig | SANCHEZ FALCON, ROCIO | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | CORDERO, ANTONIA | 10KM COMPETITIVO | ||
#JoHiVaig | CARO DORANTES, MANUEL | PASEO INCLUSIVO (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | SERRANO FALCÓN, FRANCISCO MANUEL | 10KM COMPETITIVO | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#JoHiVaig | SANCHEZ FERNANDEZ, GONZALO | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | RODRÍGUEZ DELGADO, JESÚS | MEDIA MARATON | ||
#JoHiVaig | MARTÍNEZ MOLINA, PEDRO ANTONIO | MEDIA MARATON | ||
#JoHiVaig | GONZÁLEZ LOPEZ, LUIS | 10KM COMPETITIVO | ||
#JoHiVaig | FERNÁNDEZ BUSTILLOS, JOSÉ MIGUEL | 10KM COMPETITIVO | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |
#JoHiVaig | VELA MUÑOZ, DIEGO | 10KM COMPETITIVO | C.D. LEBRIRUNNING | |
#JoHiVaig | SANCHEZ NUÑEZ, JOSE MANUEL | 10KM COMPETITIVO | ||
#JoHiVaig | NARANJO MUÑOZ, M DEL VALLE | PASEO INCLUSIVO (NO COMPETITIVO) | ||
#JoHiVaig | SIMON MUÑOZ, ALBERTO | DORSAL CERO | ||
#JoHiVaig | GONZÁLEZ ROMERO, MARÍA DEL PILAR | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA (NO COMPETITIVO) | ESCUELA MARCHA NÓRDICA DE LEBRIJA | |
#JoHiVaig | ROMERO TORRES, ALEJANDRO | 10KM COMPETITIVO |
Resultats: 408