TIEMPO | Štartna številka | Udeleženec/a | CLUB | PUESTO CATEGORIA | CATEGORIA | RITMO KM |
---|---|---|---|---|---|---|
01:08:46.776 | 132 | FRANCISCO PÉREZ CUTIÑO | DEPORTEMANIA CXM | 1 | VETAM | 04:54 |
01:11:30.384 | 66 | JESUS GONZÁLEZ MALDONADO | C. D. HIJOS DEL VIENTO | 2 | VETAM | 05:06 |
01:12:17.716 | 93 | JUAN ANTONIO MACHIO DIAZ | CHAKALES RUNNERS | 3 | VETAM | 05:09 |
01:13:53.034 | 75 | DANIEL HACHA GONZÁLEZ | C.D. LOS CUATRO CAMINOS | 1 | SENM | 05:16 |
01:15:29.504 | 140 | ANTONIO JOSE POYATO ZAFRA | C.A. OSSET | 4 | VETAM | 05:23 |
01:16:35.954 | 110 | LUIS MIGUEL PORRAS MUÑOZ | A 8000 METROS OUTDOOR | 2 | SENM | 05:28 |
01:17:50.256 | 114 | VICENTE MONTESINO | ULTRAFONDO LOS ALCORES | 5 | VETAM | 05:33 |
01:19:32.227 | 150 | ANTONIO CARLOS RUBIO DIÉGUEZ | LICEO CLUB ALANIS | 6 | VETAM | 05:40 |
01:20:55.473 | 118 | JUAN LUIS MORILLO RODRÍGUEZ | C.D. LOS INFORMALES DE ALCONCHEL | 3 | SENM | 05:46 |
01:21:00.102 | 113 | IVÁN MIRANDA ESCUDERO | LOS NIÑOS DEL BARRIO | 7 | VETAM | 05:47 |
TIEMPO | Štartna številka | Udeleženec/a | CLUB | PUESTO CATEGORIA | CATEGORIA | RITMO KM |
Showing from 1 to 10 of 146 available results