Resultados: 30
#YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Federado |
Cuota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#YoVoy | DELGADO DE MIGUEL, SANTIAGO | PRUEBA ABSOLUTA | CD SUMMITS | |
#YoVoy | GONZAGA CALVO, JORGE | PRUEBA ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO PALMA DEL RIO | |
#YoVoy | LOPEZ TORRES, JAIME | PRUEBA ABSOLUTA | ||
#YoVoy | NAVARRO SILVÁN, RAFAEL | PRUEBA ABSOLUTA | ||
#YoVoy | ROMERO VALENCIA, HUGO | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, MANUEL | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | PÉREZ ROJAS, GONZALO | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | MUÑOZ CÓRDOBA, ALEXIA | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | VICENTE DIAGO, NACHO | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | PÉREZ CALERO, GONZALO | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | MENDOZA CARRILLO, NICOLÁS | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | CORREA SÁNCHEZ, ROQUE | PRUEBA ABSOLUTA | ||
#YoVoy | CABALLERO LOZANO, GONZALO | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | GONZÁLEZ FAJARDO, EDUARDO | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | CALS TORRES, RAFAELA | PRUEBA ABSOLUTA | ||
#YoVoy | MARIN ATALAYA, MARIA | PRUEBA ABSOLUTA | ||
#YoVoy | ROMERO ÁVILA, JENIFER | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | LÓPEZ CEPEDA, MARIO | PRUEBA ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO SAN PABLO | |
#YoVoy | LLANO GONZALEZ, MIGUEL | PRUEBA ABSOLUTA | C.A. PUEBLA | |
#YoVoy | LLANO FUENTES, ESTRELLA | PRUEBAS INFANTILES | C.A. PUEBLA | |
#YoVoy | VILLAR CUEVAS, ERNESTO | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | SAAVEDRA MENDOZA, JULIA | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | SAAVEDRA MENDOZA, MARÍA | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | LOPEZ NÚÑEZ, JOSÉ MANUEL | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | LAMPSON, ZAPATA, SHANNEL | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | CÓRDOBA OLIVA, DANIELA | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | VÁZQUEZ VIDAL, REYES | PRUEBA ABSOLUTA | ||
#YoVoy | DELGADO VÁZQUEZ, INÉS | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | CAMACHO GARCIA, ANDRÉS | PRUEBAS INFANTILES | ||
#YoVoy | HIDALGO CARRASCO, DIEGO | PRUEBAS INFANTILES |
Resultados: 30