Emaitzak: 108
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | ACOSTA POZO, JUAN JESÚS | General | MASTER 30 |
|
|||
| #Ni banoa | MERCHAN VARELA, ADRIÁN | General | MASTER 40 | AD GUADALQUIVIR |
|
||
| #Ni banoa | LÓPEZ DÍAZ, CHARI | General | MASTER 50 |
|
|||
| #Ni banoa | GARCIA VELA, JAVIER | General | MASTER 30 | C.D. TRIMAR |
|
||
| #Ni banoa | MORENO NAVAS, IVÁN | General | MASTER 30 | C.D. TRIMAR |
|
||
| #Ni banoa | ROJAS RUIZ, SANTIAGO | General | MASTER 20 |
|
|||
| #Ni banoa | SÁNCHEZ FUENTES, VÍCTOR | General | MASTER 30 |
|
|||
| #Ni banoa | OLLERO GIL, MARIA JESUS | General | MASTER 40 | CD INCLUYE |
|
||
| #Ni banoa | VIDAL DIAZ, FRANCISCO MANUEL | General | MASTER 30 |
|
|||
| #Ni banoa | VALLE DE LOS REYES, MARCO ANTONIO | General | MASTER 20 | CD INCLUYE |
|
||
| #Ni banoa | RUIZ ACOSTA, NORBERTO | General | MASTER 40 |
|
|||
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ SERVÁN, JUAN MANUEL | General | MASTER 50 | CARMONA PÁEZ |
|
||
| #Ni banoa | RONDAN PALOMEQUE, FRANCISCO MANUEL | General | MASTER 50 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ |
|
||
| #Ni banoa | VALLE GORDILLO, MARCO ANTONIO | General | MASTER 40 |
|
|||
| #Ni banoa | OLLERO MORALES, FRANCISCO | General | MASTER 60 | DONANDO VIDAS |
|
||
| #Ni banoa | CHICÓN GARCÍA, JUAN ANTONIO | General | MASTER 40 | POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ |
|
||
| #Ni banoa | LARA MORENO, JOSÉ LUIS | General | MASTER 20 | CLUB ATLETISMO ALCANATIF |
|
||
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ GÁLVEZ, JOSE MANUEL | General | MASTER 40 | CD INCLUYE |
|
||
| #Ni banoa | MONTILLA LAZARENO, GEMA | General | MASTER 30 | ADGUADALQUIVIR |
|
||
| #Ni banoa | BERNAL CORBALAN, PATRICIA | General | MASTER 40 |
|
|||
| #Ni banoa | FIELOUX, JEANNE | General | MASTER 20 |
|
|||
| #Ni banoa | PÉREZ MENDARO, JOSÉ ANTONIO | General | MASTER 50 |
|
|||
| #Ni banoa | ROLDAN BLANCO, JOSÉ LUIS | General | MASTER 40 | ADGUADALQUIVIR |
|
||
| #Ni banoa | DEL RÍO JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSÉ | General | MASTER 40 | ADGUADALQUIVIR |
|
||
| #Ni banoa | SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MANUEL ANGEL | General | MASTER 40 | AD GUADALQUIVIR |
|
||
| #Ni banoa | ORTIZ MARRÓN, ALEJANDRO | General | MASTER 40 |
|
|||
| #Ni banoa | ORDIALES GOMEZ, DAVID | General | MASTER 30 | POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ |
|
||
| #Ni banoa | LÓPEZ BARBA, DANIEL | General | MASTER 30 | CD INCLUYE |
|
||
| #Ni banoa | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, DANIEL | General | MASTER 50 | MEDIA DE TIO PEPE - SOLUCIONA3 |
|
||
| #Ni banoa | CUADRADO BARBA, JUAN JOSE | General | MASTER 50 |
|
|||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ VARGAS, FERNANDO | General | MASTER 50 | BARROSA TRAINER |
|
||
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ GALINA, FRANCISCO JAVIER | General | MASTER 20 |
|
|||
| #Ni banoa | CARAVANTE MATEOS, LORENZO | General | MASTER 40 | CD POSEIDÓN |
|
||
| #Ni banoa | FRÍAS BLANCO, VERÓNICA | General | MASTER 40 | CD POSEIDÓN |
|
||
| #Ni banoa | MOLINARES BARBA, JUAN PEDRO | General | MASTER 30 | CD INCLUYE |
|
||
| #Ni banoa | HERMOSO RODRÍGUEZ, FRANCISCO | General | MASTER 50 | ADGUADALQUIVIR |
|
||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ BUZON, IGNACIO | General | MASTER 20 | CD INCLUYE |
|
||
| #Ni banoa | RONDAN PALOMEQUE, YONATAN | General | MASTER 40 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ |
|
||
| #Ni banoa | TORNÉ RAPOSO, ÁNGEL MANUEL | General | MASTER 50 | A.D. GUADALQUIVIR |
|
||
| #Ni banoa | GALÁN ROMERO, ANDRES | General | MASTER 30 | AD GUADALQUIVIR |
|
||
| #Ni banoa | MARTÍNEZ GARCÍA, GRACIA | General | MASTER 40 | ASODENA |
|
||
| #Ni banoa | GUISADO NIETO, ANA | General | MASTER 30 | C.D. TRIDOÑANA EVA'S TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | SOLIS VAZQUEZ, JUAN JOSE | General | MASTER 30 |
|
|||
| #Ni banoa | SANTAMARÍA BALLESTEROS, JOSÉ | General | MASTER 30 | ACTIVACLUB JEREZ |
|
||
| #Ni banoa | VILLORIA ACOSTA, ADRIÁN | General | MASTER 30 | C.D. TRIDOÑANA EVA'S TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | ORELLANA MIRELES, EMANUEL | General | JUNIOR | CD INCLUYE |
|
||
| #Ni banoa | CANOVAS GONZALEZ, JAVIER | General | MASTER 40 |
|
|||
| #Ni banoa | GARCIA TIERNES, JOSE ANGEL | General | MASTER 40 |
|
|||
| #Ni banoa | PEREZ PECULO, SILVIA | General | MASTER 40 | BOMBS |
|
||
| #Ni banoa | ANDRADE MARENTE, PEDRO ANTONIO | General | MASTER 30 | THE BOMBS |
|
Emaitzak: 108