Emaitzak: 139
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | CAMPOS TORRES, JESÚS | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | |
| #Ni banoa | LARA BENJUMEA, DANIEL | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | C.D. CALLENCE |
| #Ni banoa | ESCAMILLA MALDONADO, ÁLVARO | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | OHMIO ARAHAL |
| #Ni banoa | REINA SOSA, GABRIEL | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | CALLENCE |
| #Ni banoa | BARRERA CONEJO, YOLANDA | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | |
| #Ni banoa | CORONILLA PALACI0S, DARÍO | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | CD TRIATLÓN POSEIDÓN UTRERA |
| #Ni banoa | ORDOÑEZ CALAHORRO, LEO | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #Ni banoa | JAENES AMARILLO, JOSÉ CARLOS | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | TUS KILÓMETROS NOS DAN VIDA - DEPORTEMANÍA |
| #Ni banoa | JAENES MORENO, CARLOS | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | TUS KILÓMETROS NOS DAN VIDA - CAPA |
| #Ni banoa | VILLALON CASTILLO, JOSE ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | C.A. MONTELLANO |
| #Ni banoa | MUÑOZ ESCALERA, JAVIER | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #Ni banoa | FIGUEROA PEDROSA, JAVIER | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #Ni banoa | CEBALLOS VERA, ALEJANDRO | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #Ni banoa | ROMERO LOPEZ, JOSE LUIS | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | CLUB ATLETISMO MONTELLANO |
| #Ni banoa | FIGUEROA GARCÍA, ROCÍO | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | C. A. MONTELLANO |
| #Ni banoa | GARCÍA FIGUEROA, JAIME | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #Ni banoa | GARCÍA FIGUEROA, ROCÍO | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #Ni banoa | CURADO GARCIA, DYLAN | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | CALLENCE |
| #Ni banoa | CURADO GARCIA, ADAM | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | CALLENCE |
| #Ni banoa | ARCOS MARIN, MIGUEL ÁNGEL | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #Ni banoa | LÓPEZ MACÍAS, TERESA | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #Ni banoa | BENÍTEZ PADILLA, ÁLVARO | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #Ni banoa | MARIN LOPEZ, IGNACIO | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | C.A. MONTELLANO |
| #Ni banoa | FERNANDEZ BORREGO (RAYO), ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | |
| #Ni banoa | GUERRERO CABALLOS, RODRIGO | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #Ni banoa | CUBILLOS CARDENAS, JERÓNIMO | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #Ni banoa | MACIAS MORALES, ALEJANDRA | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #Ni banoa | MACIAS MORALES, JIMENA | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #Ni banoa | CUBILLOS CARDENAS, JACOBO | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #Ni banoa | DURAN TORRES, NOA | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | C,A, MAURI CASTILLO |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ VENEGAS, MANUEL JESUS | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | CAMAGC ATLETISMO |
| #Ni banoa | RAMIREZ TENZA, ANTONIO J. | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | |
| #Ni banoa | CRUZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | CAMAGC ATLETISMO |
| #Ni banoa | CAMPANARIO GALINDO, IRENE MARÍA | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | |
| #Ni banoa | MIRAS DIAZ, MIA | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #Ni banoa | DELGADO FUENTES, JOSE MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | CLUB DEPORTIVO CALLENCE |
| #Ni banoa | SIGÜENZA SÁNCHEZ, MARTA | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #Ni banoa | SIGÜENZA SÁNCHEZ, NICOLÁS | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #Ni banoa | SIGÜENZA HIDALGO, JUAN | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | CA MONTELLANO |
Emaitzak: 139