Resultats: 139
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | CAMPOS TORRES, JESÚS | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | |
| #JoHiVaig | LARA BENJUMEA, DANIEL | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | C.D. CALLENCE |
| #JoHiVaig | ESCAMILLA MALDONADO, ÁLVARO | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | REINA SOSA, GABRIEL | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | CALLENCE |
| #JoHiVaig | BARRERA CONEJO, YOLANDA | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | |
| #JoHiVaig | CORONILLA PALACI0S, DARÍO | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | CD TRIATLÓN POSEIDÓN UTRERA |
| #JoHiVaig | ORDOÑEZ CALAHORRO, LEO | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #JoHiVaig | JAENES AMARILLO, JOSÉ CARLOS | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | TUS KILÓMETROS NOS DAN VIDA - DEPORTEMANÍA |
| #JoHiVaig | JAENES MORENO, CARLOS | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | TUS KILÓMETROS NOS DAN VIDA - CAPA |
| #JoHiVaig | VILLALON CASTILLO, JOSE ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | C.A. MONTELLANO |
| #JoHiVaig | MUÑOZ ESCALERA, JAVIER | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #JoHiVaig | FIGUEROA PEDROSA, JAVIER | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #JoHiVaig | CEBALLOS VERA, ALEJANDRO | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #JoHiVaig | ROMERO LOPEZ, JOSE LUIS | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | CLUB ATLETISMO MONTELLANO |
| #JoHiVaig | FIGUEROA GARCÍA, ROCÍO | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | C. A. MONTELLANO |
| #JoHiVaig | GARCÍA FIGUEROA, JAIME | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #JoHiVaig | GARCÍA FIGUEROA, ROCÍO | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #JoHiVaig | CURADO GARCIA, DYLAN | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | CALLENCE |
| #JoHiVaig | CURADO GARCIA, ADAM | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | CALLENCE |
| #JoHiVaig | ARCOS MARIN, MIGUEL ÁNGEL | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #JoHiVaig | LÓPEZ MACÍAS, TERESA | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #JoHiVaig | BENÍTEZ PADILLA, ÁLVARO | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #JoHiVaig | MARIN LOPEZ, IGNACIO | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | C.A. MONTELLANO |
| #JoHiVaig | FERNANDEZ BORREGO (RAYO), ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | |
| #JoHiVaig | GUERRERO CABALLOS, RODRIGO | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #JoHiVaig | CUBILLOS CARDENAS, JERÓNIMO | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #JoHiVaig | MACIAS MORALES, ALEJANDRA | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #JoHiVaig | MACIAS MORALES, JIMENA | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #JoHiVaig | CUBILLOS CARDENAS, JACOBO | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #JoHiVaig | DURAN TORRES, NOA | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | C,A, MAURI CASTILLO |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ VENEGAS, MANUEL JESUS | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | CAMAGC ATLETISMO |
| #JoHiVaig | RAMIREZ TENZA, ANTONIO J. | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | |
| #JoHiVaig | CRUZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | CAMAGC ATLETISMO |
| #JoHiVaig | CAMPANARIO GALINDO, IRENE MARÍA | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | |
| #JoHiVaig | MIRAS DIAZ, MIA | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #JoHiVaig | DELGADO FUENTES, JOSE MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | CLUB DEPORTIVO CALLENCE |
| #JoHiVaig | SIGÜENZA SÁNCHEZ, MARTA | PITUFINES ( Nacidos a partir del año 2018) | |
| #JoHiVaig | SIGÜENZA SÁNCHEZ, NICOLÁS | PRUEBAS INFANTILES (Categorías Catedes a Benjamin) | |
| #JoHiVaig | SIGÜENZA HIDALGO, JUAN | PRUEBA ABSOLUTA 7.5 km | CA MONTELLANO |
Resultats: 139