Dorsal | Participante | CLUB | PUESTO CATEGORIA | PUESTO FEMENINO | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | JOSE ZAMUDIO ALVAREZ | - | 19 | - | SENM | 00:36:38.011 |
208 | TERESA TORREÑO CADENAS | - | 8 | 9 | VETAF | 00:43:06.260 |
209 | ALEJANDRO SOLANO CINTADO | CD OHMIO | 18 | - | SENM | 00:35:23.383 |
210 | LOLI SILVA VALLE | O CORRES O MUERES | 6 | 6 | VETAF | 00:38:24.362 |
211 | JESÚS SIGÜENZA HIDALGO | C.A.MONTELLANO | 10 | - | SENM | 00:30:51.028 |
212 | JUAN SARMIENTO CASTILLO | - | 20 | - | SENM | 00:36:45.737 |
213 | SALVADOR SANCHEZ LOPEZ | C.D. OHMIO ARAHAL | 23 | - | VETAM | 00:33:15.050 |
214 | MIGUEL SANCHEZ CARO | CD TALAI | 5 | - | SENM | 00:26:47.929 |
215 | CARMEN RUIZ GALAN | C.D. OHMIO ARAHAL | 3 | 3 | VETAF | 00:33:21.228 |
216 | JORGE ROMERO FERNANDEZ | C.D. OHMIO ARAHAL | 24 | - | VETAM | 00:33:22.767 |
Dorsal | Participante | CLUB | PUESTO CATEGORIA | PUESTO FEMENINO | CATEGORIA | TIEMPO |
Mostrando del 1 al 10 de 78 resultados disponibles