Emaitzak: 500
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Nazionalitatea |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | MONTERRUBIO FERNÁNDEZ, MARCOS | General | CLUB ATLETISMO OSSET | |
#Ni banoa | ÁVILA LEÓN, Mª ÁNGELES | General | ||
#Ni banoa | RUIZ GARCIA, RAUL | General | ||
#Ni banoa | LIMONES LOPEZ, MANUEL | General | ||
#Ni banoa | PONCE SÁNCHEZ, VICTORIA | General | INDIAN ROCK | |
#Ni banoa | VARILLA CAMPOS, LUIS JESÚS | General | ||
#Ni banoa | FEDERERO, ANTONIO | General | CCRD FERROVIARIO | |
#Ni banoa | NAVARRETE RUIZ, MAYTE | General | IINDIAN ROCK | |
#Ni banoa | ALVAREZ TOSCANO, MARCOS | General | ||
#Ni banoa | ASENSIO GÓMEZ, EVA | General | ||
#Ni banoa | GONZÁLEZ ROMERO, MANUEL | General | CLUB ATLETISMO ORIPPO | |
#Ni banoa | MORILLO SANCHEZ, SERGIO | General | ||
#Ni banoa | VILLEGAS FUENTES, RAFAEL | General | ||
#Ni banoa | GARCÍA NAVARRO, ÁNGELA | General | ATLETISMO SAN PABLO | |
#Ni banoa | VILCHES TROYA, JOSE LUIS | General | ||
#Ni banoa | PEREZ GARCIA, LUCÍA | General | TROPS CUEVA DE NERJA | |
#Ni banoa | SÁNCHEZ DE EGUILIOR, ALEJANDRO | General | ||
#Ni banoa | VILLALBA MURILLO, JUAN MANUEL | General | EQUIPO TITULAR | |
#Ni banoa | MONTESEIRÍN SOUTO, JOSÉ ÁNGEL | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | GARCIA GARCIA, ANTONIO RAFAEL | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | BARBERO SIVIANES, ABUNDIO | General | ||
#Ni banoa | SOLER CASTELLS, IGNACIO | General | ||
#Ni banoa | SÁNCHEZ CEFERINO, ANTONIO | General | ||
#Ni banoa | TOBAR CLAVERO, EMILIO | General | ||
#Ni banoa | MUÑOZ, ALBERTO | General | ||
#Ni banoa | MARTÍN MENDOZA, JOSE LUIS | General | CAIRS | |
#Ni banoa | GARRIDO PAYAN, ISABEL | General | ||
#Ni banoa | RUIZ BORREGO, ANTONIO | General | ||
#Ni banoa | GARCIA BARRERA, JAVIER | General | SIMON VERDE FLOWWAY | |
#Ni banoa | DE LOS REYES GÁMEZ, CRISTINA | General | ||
#Ni banoa | DE LA VEGA CASTILLA, CORADINO | General | ||
#Ni banoa | RUIZ AGUILAR, SERGIO | General | ||
#Ni banoa | CANO MONTES, FCO JAVIER | General | TO VELÓ | |
#Ni banoa | VIZCAÍNO MOYA, LOLA | General | TOLOKOS RUNNING CLUB | |
#Ni banoa | CHOBANI, ZACARÍAS | General | ||
#Ni banoa | GOMEZ CLOS, ADRIAN | General | ||
#Ni banoa | FUENTES MOLIZ, ÁNGEL | General | ||
#Ni banoa | ESCRIVÁ DE ROMANÍ CARICOL, ALBERTO | General | ||
#Ni banoa | MARTIN BONILLA, MARIA JOSE | General | ||
#Ni banoa | GÓMEZ CABRERA, JOSÉ CARLOS | General | ||
#Ni banoa | GARCIA MORENO, CONCHA | General | ||
#Ni banoa | CANO VAZQUEZ, JOSE MARIA | General | ||
#Ni banoa | PEREZ ALVAREZ, ROSA MARIA | General | ||
#Ni banoa | CANO PÉREZ, DAVID | General | ||
#Ni banoa | MUÑOZ OLIVARES, JOSÉ | General | ||
#Ni banoa | FERNÁNDEZ MORA, FRANCISCO JOSÉ | General | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |
#Ni banoa | AYUSO BELTRÁN, DANIEL | General | ||
#Ni banoa | CARMONA GARCÍA, CRISTINA | General | ||
#Ni banoa | CLARO PONCE, JULIO ALBERTO | General | ||
#Ni banoa | GORDITO IGLESIAS, OSCAR | General |
Emaitzak: 500