Emaitzak: 500
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Nazionalitatea |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | GARRIDO PALOMAR, JOAQUIN | General | ||
#Ni banoa | MORENO LÓPEZ, PABLO | General | ||
#Ni banoa | RUIZ GUTIÉRREZ, JOSÉ | General | ||
#Ni banoa | GONZÁLEZ REINOSO, MARÍA DEL ROSARIO | General | ||
#Ni banoa | GALLARDO DOMINGUEZ, DAVID | General | TOLOKOS RUNNING CLUB | |
#Ni banoa | HUERTA BLEDA, ERNESTO | General | CLUB ATLETISMO SALTERAS | |
#Ni banoa | ROMERO QUINTANILLA, DANIEL | General | CLUB ATLETISMO SALTERAS | |
#Ni banoa | HIDALGO RODRÍGUEZ, FRANCISCO | General | CLUB ATLETISMO SALTERAS | |
#Ni banoa | LUQUE SALAS, MARCOS | General | CLUB ATLETISMO SALTERAS | |
#Ni banoa | RUBIO FONSECA, JULIETH ZAMARY | General | ||
#Ni banoa | IGLESIAS CONTRERAS, INES | General | FLOWWAY | |
#Ni banoa | CASADO AYCART, JAIME | General | FLOWWAY | |
#Ni banoa | PERIANES GRANERO, JOSE ANTONIO | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | SOLANO CINTADO, ALEJANDRO | General | OHMIO ARAHAL | |
#Ni banoa | GONZALEZ GARCIA, JOSÉ LUIS | General | C.A.PUEBLA | |
#Ni banoa | EXPÓSITO AMADO, FRANCISCO | General | LOS LENTOS | |
#Ni banoa | CASTILLO LIMON, FRANCISCO | General | CA TROTASIERRA | |
#Ni banoa | HERRERA MENDEZ, MARIA JOSE | General | EA FRAN CASTILLO | |
#Ni banoa | COTO HERRERA, JESÚS | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | |
#Ni banoa | PEDRÓS FUENTES, PAOLA PATRICIA | General | ||
#Ni banoa | RODRIGUEZ DEL TORO, JOSE ANTONIO | General | ||
#Ni banoa | GARRIDO SÁNCHEZ, ROMUALDO | General | ||
#Ni banoa | GAMEZ GAVIÑO, JOSE LUIS | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | |
#Ni banoa | ROMÁN MARISCAL, JOSÉ MARÍA | General | ||
#Ni banoa | DEL RIO VERA, ÁNGEL | General | ||
#Ni banoa | GARCÍA GUERRERO, ENCARNI | General | ||
#Ni banoa | VERGARA ROMERO, JESUS | General | ||
#Ni banoa | POLEY MARTIN, CARLOS JAVIER | General | ||
#Ni banoa | RUIZ REINA, DIEGO | General | ||
#Ni banoa | CASTILLO GONZÁLEZ, DANIEL | General | ||
#Ni banoa | BUENO ALBALADEJO, DAVID | General | AD AMIGOS DEL PARQUE MARÍA LUISA | |
#Ni banoa | TRABAZO ARTEAGA, MANUEL | General | CAMAGC ARLETISMO | |
#Ni banoa | VILLARAVIZ CHAVES, ALBERTO | General | AD AMIGOS DEL PARQUE MARÍA LUISA | |
#Ni banoa | POZÓN CORDÓN, PAKITO | General | CLUB ATLETISMO BURGUILLOS DEL CERRO | |
#Ni banoa | HARO SÁNCHEZ, GONZALO | General | ||
#Ni banoa | MARTÍN MENDEZ, ROCÍO | General | ||
#Ni banoa | GALVEZ CANO, JOSE | General | CLUB DE ATLELISMO ORIPPO | |
#Ni banoa | SAKHRI, MOHAMED LAID | General | ||
#Ni banoa | MAILLO CANTERO, JUAN MIGUEL | General | CLUB ADAS CUPA | |
#Ni banoa | MORA LÓPEZ, ANDRÉS | General | ||
#Ni banoa | GARRIDO GUERRA, SONIA | General | ||
#Ni banoa | RODRÍGUEZ MUÑOZ, RAÚL | General | CD JESÚS CAUTIVO | |
#Ni banoa | MORA CORRAL, FRANCISCO JOSÉ | General | ||
#Ni banoa | VERDE CABALLERO, SERGIO | General | ||
#Ni banoa | DELGADO CARVAJAL, ROSA MARÍA | General | ||
#Ni banoa | REINADO MARTÍN, SERGIO JACOBO | General | ||
#Ni banoa | CAÑO DELGADO, FRANCISCO JAVIER | General | LOS CAÑO | |
#Ni banoa | CAÑO DEL VALLE, FRANCISCO JAVIER | General | LOS CAÑO | |
#Ni banoa | CALDERON JIMÉNEZ, JUAN JESÚS | General | ||
#Ni banoa | POYATO NIETO, CARMEN | General | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
Emaitzak: 500