Emaitzak: 500
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Nazionalitatea |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | PÁRRAGA ZAMBRANA, ANTONIO | General | ||
#Ni banoa | CORDOBA PEREJON, JUAN ANTONIO | General | ||
#Ni banoa | SANCHEZ DE LA ENCARNACION, FABIAN | General | C.A EL PERDIGON | |
#Ni banoa | LUQUE MORENO, CARLOS | General | ||
#Ni banoa | GORDILLO ROLDÁN, PEDROMPABLO | General | ||
#Ni banoa | LARA VALCÁRCEL, ANA | General | ||
#Ni banoa | COSTA BLANES, CARLOS | General | ||
#Ni banoa | VILLALBA, SOL SANDRA | General | C.D. RUNNING SANO MAIRENA | |
#Ni banoa | RODRIGUEZ ARAGON, MARCO ANTONIO | General | CUATRO CAMINOS | |
#Ni banoa | SANCHEZ POZO, JOSÉ MARÍA | General | CUATRO CAMINOS | |
#Ni banoa | VELÁZQUEZ RUIZ, FCO. JAVIER | General | C.A CUATRO CAMINOS | |
#Ni banoa | CARRASCO FERNÁNDEZ, ELENA | General | C.A CUATRO CAMINOS | |
#Ni banoa | MACHO PASCUAL, CARLOS | General | 365TRAINING | |
#Ni banoa | FELARDO, JOSÉ | General | 365TRAINING | |
#Ni banoa | PÉREZ NAVAS, MANUEL | General | 365TRAINING | |
#Ni banoa | NIETO BLÁZQUEZ, RICARDO | General | 365TRAINING | |
#Ni banoa | GUERRERO LEBRÓN, SILVIA | General | 365TRAINING | |
#Ni banoa | HIDALGO REY, ESTHER | General | C.D. RUNNING SANO MAIRENA | |
#Ni banoa | SEPÚLVEDA ROMERO, EMILIO | General | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SEVILLA | |
#Ni banoa | VALENZUELA LAM, MAXIMILIANO IGNACIO | General | ||
#Ni banoa | GOMEZ GARCIA, RAFAEL | General | ||
#Ni banoa | LÓPEZ QUIJANO, JUAN FRANCISCO | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | GARCÍA MERINO, VENANCIO | General | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SEVILLA | |
#Ni banoa | MONGE MORENO, ELISA | General | ||
#Ni banoa | BARCO RODRÍGUEZ, CARLOS | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | MORALES GALLEGO, JOSÉ LUIS | General | ||
#Ni banoa | LOPEZ BELTRAN, IRINA | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | NEBRERA GABELLA, FRANCISCO | General | ||
#Ni banoa | RUIZ DE ALARCÓN QUINTERO, PABLO | General | ||
#Ni banoa | CARMONA AMORES, ANTÓNIO MANUEL | General | CUATRO CAMINOS | |
#Ni banoa | RODRIGUEZ HIDALGO, ANTONIO | General | CDA CAMAS | |
#Ni banoa | ROMERO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | General | CDA CAMAS | |
#Ni banoa | MÁRQUEZ HERRERA, PEDRO JOSÉ | General | C.A CUATRO CAMINOS | |
#Ni banoa | LLAMAS FERNÁNDEZ, JOSÉ | General | DESPACITO RUNNING | |
#Ni banoa | PONCE DIAZ, DAVID | General | CUATRO CAMINOS | |
#Ni banoa | RUIZ CANOVAS, PATRICIA | General | ||
#Ni banoa | LORA MARTIN, JOSE MARIA | General | ||
#Ni banoa | VÁZQUEZ ROMERO, JAVIER | General | ||
#Ni banoa | CABRERA DÍAZ, MANUEL | General | ||
#Ni banoa | SÁNCHEZ LÓPEZ, CARLOS | General | C.D. RUNNING SANO MAIRENA | |
#Ni banoa | RUIZ MARTÍNEZ, ÁNGEL | General | ||
#Ni banoa | VALLEJO GORDILLO, FRANCISCO JAVIER | General | ||
#Ni banoa | GIL ROMERO, JOSÉ | General | LOS LENTOS | |
#Ni banoa | GIL ZURBANO, ISRAEL | General | ||
#Ni banoa | MARTINEZ SUERO, CARMELO | General | CDA CAMAS | |
#Ni banoa | VAN DEN BROEK, LUC | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | ROMERO RODRÍGUEZ, ALFONSO | General | ||
#Ni banoa | GORDILLO MUÑOZ, RAFAEL | General | ||
#Ni banoa | ALIAS, JOSE LKUIS | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | ARAGONÉS MARTÍN, JAVIER | General |
Emaitzak: 500