Emaitzak: 500
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Nazionalitatea |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | BECERRA RODRÍGUEZ, RAFAEL | General | ||
#Ni banoa | BERNAL CAMINO, JAVIER | General | ||
#Ni banoa | CAMINO RODRÍGUEZ, NICOLÁS | General | ||
#Ni banoa | VARO VÁZQUEZ, SARA | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | ESPINOSA CAMACHO, IGNACIO | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | |
#Ni banoa | MORENO LUND, DIANA | General | ||
#Ni banoa | RAMIREZ PENADO DE LEON, MARTA | General | ||
#Ni banoa | BARRAGÁN GONZÁLEZ, ALVARO | General | ||
#Ni banoa | PÉREZ ROMERO DE LA OSA, JAVIER | General | ||
#Ni banoa | OLIVER, MARTA | General | ||
#Ni banoa | RIVERA MOREJON, FRANCISCO JAVIER | General | ||
#Ni banoa | ALFARO DOÑORO, MIGUEL | General | ||
#Ni banoa | ROMERO MARTINEZ, MANUEL | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | |
#Ni banoa | RODRIGUEZ PARRA, ERNESTO | General | ||
#Ni banoa | JURADO GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | CARRASCO SALAS, MARIA ALBA | General | ||
#Ni banoa | POLO GONZALEZ, ANTONIO MANUEL | General | ||
#Ni banoa | ALEN, JOSE | General | ||
#Ni banoa | POLVILLO NAVARRETE, ANABEL | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | |
#Ni banoa | JIMÉNEZ MARTÍN, PABLO | General | ||
#Ni banoa | GARCÍA GÓMEZ, JAVIER ANGEL | General | GEESOL RUNNING TEAM | |
#Ni banoa | ROMERO MORENO, JOSÉ MANUEL | General | GALGUITOS DE AZNALCOLLAR | |
#Ni banoa | MÉNDEZ RAMOS, VANESSA | General | ||
#Ni banoa | LORA SÁNCHEZ, JESÚS | General | ||
#Ni banoa | POLVILLO LUQUE, MANUEL | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | |
#Ni banoa | SERRANO BERLANGA, ENRIQUE | General | ORIPPO | |
#Ni banoa | POSTELNICU, MONICA | General | ORIPPO | |
#Ni banoa | GARRIDO GALVÁN, ANTONIO | General | ||
#Ni banoa | PIÑA CAMPANARIO, ANTONIO JESIS | General | CORREDORES COLEGUITAS | |
#Ni banoa | GARCIA SEGOVIA, ANA CONSOLACION | General | CORREDORES COLEGUITAS | |
#Ni banoa | IBÁÑEZ SÁNCHEZ, SILVIA | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | BUSTAMANTE, ELENA | General | VASKIA | |
#Ni banoa | LÓPEZ PASCUAL, CARLOS | General | ||
#Ni banoa | FALCÓN, LOLA | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | GARCÍA GÓMEZ, JUAN | General | CROSSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | CARRASCO GONZALEZ, OSCAR | General | CARMONA PAEZ | |
#Ni banoa | CABELLO OLIVA, JUAN ANTONIO | General | ||
#Ni banoa | LOPEZ CALLE, MANUEL JESUS | General | CROOSFIT VASKIA | |
#Ni banoa | GONZÁLEZ FAGUNDO, DAVID | General | TOLOKOS RUNNING CLUB | |
#Ni banoa | CARRASCO GRANADOS, PATRICIA | General | ||
#Ni banoa | SUÁREZ MARTÍNEZ, JESÚS | General | ||
#Ni banoa | PIÑERO GONZÁLEZ-MOYA, INÉS | General | C.D. RUNNING SANO MAIRENA | |
#Ni banoa | VALDERRAMA, ORLANDO | General | ||
#Ni banoa | RAMIREZ CARDENAS, ROSARIO | General | MENTALRUNNING | |
#Ni banoa | MIGUEZ SILVA, JUAN ANTONIO | General | ||
#Ni banoa | DIEZ JIME´NEZ, RAQUEL | General | MENTAL RUNNING | |
#Ni banoa | RODRÍGUEZ GIMENO, M. CARMEN | General | INDIAN ROCK | |
#Ni banoa | MUÑOZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | General | INDIAN ROCK | |
#Ni banoa | GIMÉNEZ HOYOS, ANA MARÍA | General | INDIAN ROCK | |
#Ni banoa | CARRASCOSA LA, RAMON | General | C.D. RUNNING SANO MAIRENA |
Emaitzak: 500