Emaitzak: 500
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Nazionalitatea |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | SANCHEZ QUESADA, JOSÉ LUIS | General | JURASSIC RUNNERS | |
#Ni banoa | PINEDA CRUZ, CARLOS | General | ||
#Ni banoa | CARO SOLDAN, EMILIO MANUEL | General | TEJADA RUNNERS | |
#Ni banoa | SÁNCHEZ MARTÍN, SARA | General | ||
#Ni banoa | ESPINOSA GARCÍA, PEDRO | General | C.D. BNK RUNNERS | |
#Ni banoa | JIMÉNEZ MORENO, ANTONIO JOSÉ | General | ATLETA DE ÉLITE DE OSUNA | |
#Ni banoa | CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ, ELENA | General | ATLETA DE ÉLITE DE OSUNA | |
#Ni banoa | PÉREZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO | General | ||
#Ni banoa | LILLO GÓMEZ, RAFAEL | General | ||
#Ni banoa | ZALDÍVAR VERA, JESÚS | General | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | |
#Ni banoa | MUÑOZ GUILLÉN, MARINA | General | ||
#Ni banoa | MELENDEZ CADENAS, RICARDO JOSÉ | General | ||
#Ni banoa | GUILLEN BERNAL, ALBA MARÍA | General | ||
#Ni banoa | BOCANEGRA MÁRQUEZ, ROSARIO | General | CD RUNNING BRENES | |
#Ni banoa | PÉREZ CUTIÑO, FRANCISCO | General | DEPORTEMANÍA | |
#Ni banoa | RUIZ RUIZ, CÁNDIDO | General | ||
#Ni banoa | CAMINO RUBIO, AGUSTÍN | General | CD. NUEVAS PROMESAS DE GINES | |
#Ni banoa | CAMINO RUBIO, JOSE MANUEL | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | |
#Ni banoa | CAMINO MELO, AGUSTÍN | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | |
#Ni banoa | CASTRO CAMINO, JULIA | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | |
#Ni banoa | CASTILLO PÉREZ, ALEJANDRO | General | ALTER TECHNOLOGY | |
#Ni banoa | ROMERO MALLÉN, ANTONIO | General | ALTER TECHNOLOGY | |
#Ni banoa | ABASCAL FERNANDEZ, SAMUEL | General | ||
#Ni banoa | CRESPO VILLA, RODRIGO | General | ||
#Ni banoa | LÓPEZ PEREZ, VICTORIA EUGENIA | General | C.A CUATRO CAMINOS | |
#Ni banoa | ALFARO RODRIGUEZ, JUAN JOSE | General | CLUB UTRERA DE ATLETISMO | |
#Ni banoa | LÓPEZ PEREZ, MAITE | General | C.A CUATRO CAMINOS | |
#Ni banoa | SANCHEZ RODRIGUEZ, MANUEL BERNARDO | General | C.A EL PERDIGON | |
#Ni banoa | BUENVARÓN BORREGO, ALEJANDRO | General | ||
#Ni banoa | RODRÍGUEZ RIONEGRO, JOSE LUIS | General | ||
#Ni banoa | CORDERO ZEPEDA, MIRKA ARACELY | General | ||
#Ni banoa | VAZQUEZ DOMINGUEZ, ISAAC | General | ||
#Ni banoa | CALVO ROFFIGNAC, IVÁN | General | ||
#Ni banoa | CASTRO EGUIA, FERNANDO | General | ||
#Ni banoa | PORTILLO TORRES, RAFAEL | General | ||
#Ni banoa | DURÁN CARO, ENCARNI | General | 365TRAINING | |
#Ni banoa | JIMÉNEZ VARGAS, JOSÉ ANTONIO | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | |
#Ni banoa | RODRIGUEZ CAMINO, DIEGO MIGUEL | General | ||
#Ni banoa | TORRES MORA, JUAN | General | LOS JUSTITOS | |
#Ni banoa | SUERO ROMÁN, SERGIO | General | LOS JUSTITOS | |
#Ni banoa | MERA SALAS, JUAN CARLOS | General | ||
#Ni banoa | CANO TAMARIT, ANA MARIA | General | ||
#Ni banoa | SÁNCHEZ GARCÍA, FRANCISCO | General | LOS LENTOS | |
#Ni banoa | GARCÍA DELGADO, ANTONIO FRANCISCO | General | C.A.OSSET | |
#Ni banoa | MORILLA GALEANO, ALFREDO | General | C.A CUATRO CAMINOS | |
#Ni banoa | HERRERA MONTERO, ANTONIO | General | TURDETANIA TEAM | |
#Ni banoa | VARILLA GALLARDO, MANUEL | General | ||
#Ni banoa | MANGAS ORTEGA, ROCIO | General | INDIAN ROCK | |
#Ni banoa | CALDERÓN MÁRQUEZ, ALEJANDRO | General | ||
#Ni banoa | BADA OÑADERRA, CARLOS JAVIER | General |
Emaitzak: 500