Resultados: 481
| #EuVou |
Participante
|
Federado |
Quota
|
Clube
|
| #EuVou | MARTÍNEZ GARCÍA, GRACIA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D ASODENA | |
| #EuVou | GONZÁLEZ LORENCES, PEDRO PABLO | CXM DISTANCIA 24KM | PILOÑA DEPORTE | |
| #EuVou | ÁLVAREZ NAYA, ALMUDENA | CXM DISTANCIA 24KM | CD RUN&FIT CHICLANA | |
| #EuVou | LUCEÑO, MIGUEL ANGEL | CXM DISTANCIA 15KM | RODADORES COBARDES | |
| #EuVou | RAMOS MESA, ALBERTO | CXM DISTANCIA 24KM | EN VILLAMARTIN TE ESPERO | |
| #EuVou | CASTELLANO LOPEZ, ISMAEL | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | |
| #EuVou | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ÁNGEL | CXM DISTANCIA 24KM | ACEUNERO | |
| #EuVou | GARCÍA. RIVAS, JESUS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #EuVou | MUÑOZ AMADO, SEBASTIAN | CXM DISTANCIA 24KM | C.D TRAIL RUNNING CONIL | |
| #EuVou | MATA DE LA ROSA, FRANCISCO JOSÉ | CXM DISTANCIA 24KM | CD RUNNERS NERVA | |
| #EuVou | ORDOÑEZ ATIENZA, ALEJANDRO | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB TRITON | |
| #EuVou | DELGADO DEL CORRAL, JOSE ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | COLONOS TRAIL | |
| #EuVou | FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL JESUS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #EuVou | GARCIA RIOJA, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO | |
| #EuVou | GÓMEZ GONZÁLEZ, ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
| #EuVou | MARTÍN VARGAS-MACHUCA, ROCIO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #EuVou | SALAS GARCIA, MERCEDES | CXM DISTANCIA 24KM | CM SIERRA SUR | |
| #EuVou | TRUJILLO RAMIREZ, EMILIO JOSE | CXM DISTANCIA 24KM | CM SIERRA SUR | |
| #EuVou | BENÍTEZ DE LA CORTE, SERGIO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #EuVou | GAMERO RUIZ, ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | C.M. SIERRA SUR | |
| #EuVou | GUILLEN DELGADO, JOSE | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TROTIMOCHISTAS | |
| #EuVou | DELGADO ORDOÑEZ, ISAAC | CXM DISTANCIA 24KM | LA BODEGUITA TRAIL | |
| #EuVou | GUERREROJIMÉNEZ, MARIO | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB TRITON | |
| #EuVou | SÁNCHEZ PERIÑÁN, ANGEL LUIS | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
| #EuVou | CASTRO MATEOS, J. ALFREDO | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB TRAIL PRINGÓN GRAZALEMA | |
| #EuVou | NUÑEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ LUÍS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #EuVou | MARTINEZ NOBLE, VICKY | CXM DISTANCIA 24KM | C D ASODENA | |
| #EuVou | GARCÍA GOMEZ, ADRIAN | CXM DISTANCIA 15KM | NUTRIAS PANTANERAS | |
| #EuVou | RODRIGUEZ ROLDAN, MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #EuVou | RODRÍGUEZ BARBERÁ, PABLO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #EuVou | ORDÓÑEZ RETE, MARÍA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. COLONOS TRAIL | |
| #EuVou | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. COLONOS TRAIL | |
| #EuVou | PLAZA PEDREÑO, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | C D GADEIRAS SPORT | |
| #EuVou | GARCÍA GARCÍA, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | |
| #EuVou | TORRES MARTIN, RAFAEL JUAN | CXM DISTANCIA 24KM | CA LA LUISIANA-EL CAMPILLO | |
| #EuVou | TORRES GONZÁLEZ, DANIEL | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB DEPORTIVO TEAM MAD RONDA | |
| #EuVou | GONZALEZ RIVAS, JUAN MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | |
| #EuVou | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, TRIANA | CADETES | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | |
| #EuVou | ORGANVIDEZ RODRIGUEZ, MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. PAPARUNNERS | |
| #EuVou | ORGANVIDEZ ROSADO, MANUEL | CADETES | C.D. PAPARUNNERS | |
| #EuVou | ORTS FERNANDEZ, FRANCISCO JOSÉ | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TEAM MAD RONDA | |
| #EuVou | CASTILLO RUIZ, MARTA | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB DEPORTIVO TEAM MAD RONDA | |
| #EuVou | BADILLO RODRIGUEZ, REBECA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D TEAM MAD | |
| #EuVou | SALGUERO SÁNCHEZ, EVARISTO | CXM DISTANCIA 24KM | CD VILLALUENGA TRAIL | |
| #EuVou | VERDUGO PONCE, MARÍA | CXM DISTANCIA 24KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | |
| #EuVou | TELLEZ GONZÁLEZ, VERÓNICA | CXM DISTANCIA 15KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | |
| #EuVou | LARRUBIA MARQUEZ, ISMAEL | CXM DISTANCIA 24KM | C.D.JABAL TRAIL | |
| #EuVou | ROSA PRADO, MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | C.D.JABAL TRAIL | |
| #EuVou | LOPEZ BORREGO, DANIEL | CXM DISTANCIA 15KM | PUERTO DEL VIENTO | |
| #EuVou | CAIPA PEREZ, PABLO | CXM DISTANCIA 15KM |
Resultados: 481