Rezultati: 481
#idem |
Konkurent
![]() ![]() |
Federacija |
Udio
![]() ![]() |
Klub
![]() ![]() |
#idem | RAMOS DAZA, ÓSCAR | CXM DISTANCIA 24KM | CD TRAIL TEAM 3 POR 4 | |
#idem | AGÜERA GONZALEZ, FRANCISCO | CXM DISTANCIA 24KM | ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
#idem | GARCIA LINARES, FRAN | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#idem | BENÍTEZ SÁNCHEZ, MARIANO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#idem | AVILA RUIZ, EULALIA | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB DIVINA PASTORA CHICLANA | |
#idem | VIRUES AVILA, ALBERTO | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB ULTRA FONDO NOCTURNIS CHICLANA | |
#idem | VERDUGO LÓPEZ, ADRIÁN | CXM DISTANCIA 24KM | AE TRAINER | |
#idem | RAMÍREZ CANO, FRANCISCO JOSÉ | CXM DISTANCIA 24KM | CA DIVINA PASTORA | |
#idem | GARCÍA SANCHEZ, RAFAEL | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#idem | CARRERO NIETO, ANGELES | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#idem | CABALLERO MARÍN, JOSE ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB DEPORTIVO TEAM MAD RONDA | |
#idem | MÁRQUEZ SUAREZ, RAFAEL | CXM DISTANCIA 15KM | TURDETANIA TEAM | |
#idem | BAENA ARROYO, MANUEL JESÚS | CXM DISTANCIA 24KM | CD RUN&FIT CHICLANA | |
#idem | CASTAÑO MIJOLER, DANIEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#idem | CAMAS GARCIA, ENCARNI | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#idem | FORNET ALCOCER, PEPI | CXM DISTANCIA 15KM | C.D ESCALADA 2H | |
#idem | BENITEZ GARCIA, MARIA DEL MAR | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. ESCALADA 2H | |
#idem | DE LEON MORENO, JAVIER | CXM DISTANCIA 15KM | C.D ESCALADA 2H | |
#idem | GAMARRO AYALA, YOLANDA | CXM DISTANCIA 24KM | CD TEAM MAD RONDA | |
#idem | BENITEZ MARTIN, LUIS | CXM DISTANCIA 15KM | CD PHYSICAL TRAIN3ING | |
#idem | FRANCO MENDEZ, JUAN CARLOS | CXM DISTANCIA 15KM | CD PHYSICAL TRAIN3ING | |
#idem | BUENO SABORIDO, ROBERTO CARLOS | CXM DISTANCIA 24KM | TRITÓN | |
#idem | ORDÓÑEZ RAMÍREZ, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | TRITÓN | |
#idem | MORILLO BARRERA, NARCISO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#idem | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#idem | DOMÍNGUEZ PARRAO, SARA | CXM DISTANCIA 15KM | B2B RUNNING | |
#idem | DEL VALLE GARCÍA, FRANCISCO JAVIER | CXM DISTANCIA 24KM | B2B RUNNING | |
#idem | MARQUEZ FERNANDEZ, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | WALTRAPATEAM | |
#idem | ÁLVAREZ ALCÓN, ANA | CXM DISTANCIA 15KM | LOS PUPAS | |
#idem | JURADO ARANA, PABLO | CXM DISTANCIA 24KM | CD.EURAFRICATRAIL | |
#idem | AYUSO MARENTE, JOSÉ ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#idem | VIILLAR DIAZ, ÁNGELES | CXM DISTANCIA 15KM | CUM LOS CUBERITOS | |
#idem | DIAZ HERRERA, MARIA ANTONIA | CXM DISTANCIA 15KM | CUM LOS CUBERITOS | |
#idem | ÁLVAREZ MORENO, DESIRÉE | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. RECOSUR CONSTRUCCIONES TRAIL | |
#idem | UREBA ALVAREZ-OSSORIO, ANTONIO JUAN | CXM DISTANCIA 24KM | TRITON | |
#idem | BRENES PÉREZ, JOSÉ MARÍA | CXM DISTANCIA 24KM | TRAIL RUNNING CONIL | |
#idem | RAMÍREZ ARIZA, MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | TRAIL RUNNING CONIL | |
#idem | SILES MATEO, JUAN CARLOS | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | |
#idem | GINÉS GUTIÉRREZ, ALEJANDRO | CXM DISTANCIA 15KM | C D. TRAIL TEAM 3X4 | |
#idem | PRECUP, SEBASTIAN | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | |
#idem | PIZARRO NORIA, MARIAN | CXM DISTANCIA 15KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | |
#idem | SAMALEA ARISTOY, FERNANDO | CXM DISTANCIA 24KM | OBJETIVO MARATÓN | |
#idem | TENORIO CARO, ANA | CXM DISTANCIA 15KM | CD TEAM MAD RONDA | |
#idem | CARBONELL MOSTEIRO, SILVIA | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#idem | TOCINO RODRIGUEZ, JOSE | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB ULTRA FONDO NOCTURNIS CHICLANA | |
#idem | QUINTAS POSADA, MIGUEL ÁNGEL | CXM DISTANCIA 15KM | ESCALADA 2H | |
#idem | MORENO GOMEZ, ROBERTO | CXM DISTANCIA 24KM | ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
#idem | ROMERO MEDINA, JOSE MARIA | CXM DISTANCIA 24KM | LA QUEDADA DE LOS MIÉRCOLES | |
#idem | MACIAS RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB INCLUYE | |
#idem | MENDOZA SALGUERO, ELISABET | CXM DISTANCIA 24KM | C.D ASODENA |
Rezultati: 481