Résultats: 481
#JeVais |
Participant
![]() ![]() |
Fédéré |
Quote-part
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#JeVais | VIDAL CASTRO, ALBERTO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | DE ROJAS SALADO, MILA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | LIZANO HERNÁNDEZ, ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | CD CÁDIZ COSTA DE LA LUZ | |
#JeVais | ESPADA VARO, ALBERTO | CXM DISTANCIA 24KM | AE TRAINER | |
#JeVais | FERNANDEZ, CHRISTIAN | CXM DISTANCIA 15KM | CD ALPINO BENALMÁDENA | |
#JeVais | ACEYTUNO MIGUELEZ, RAÚL | CXM DISTANCIA 24KM | CD GADEIRAS SPORT | |
#JeVais | MENA VELA, PEDRO LUIS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | VENEGAS CRUZ, ISAAC | CXM DISTANCIA 24KM | C.D.PHYSICAL TRAIN3ING | |
#JeVais | SABATÉ REVERTE, SERGIO | CXM DISTANCIA 24KM | DEPORTIVO CHARQUITO | |
#JeVais | GARCÍA PULIDO, FRANCISCO JOSÉ | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
#JeVais | JIMÉNEZ GÁLVEZ, PACO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | SANCHEZ RUIZ, JUAKY | CXM DISTANCIA 15KM | LA BODEGUITA TRAIL | |
#JeVais | DE LAS CASAS GARCÍA, MERCEDES | CXM DISTANCIA 24KM | CA CARMONA PAEZ | |
#JeVais | GÓMEZ VALENZUELA, AMALIA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | JIMÉNEZ HELLÍN, JOSE LUIS | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. COLONOS TRAIL | |
#JeVais | PÉREZ DE LA TORRE, JESÚS | CXM DISTANCIA 24KM | INMOVALOR FARAMACIA ÓPTICA LA PAZ | |
#JeVais | LORITE PERALES, FABIOLA | CXM DISTANCIA 15KM | DEPORTEMANIA CXM | |
#JeVais | MORENO MENACHO, FRANCISCO | CXM DISTANCIA 15KM | RF10TRAILTEAM | |
#JeVais | CASTRO MUÑOZ, JUAN PEDRO | CXM DISTANCIA 15KM | TRIATLETAS ROTEÑOS | |
#JeVais | CASTRO BAEZA, JULIA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | TORRES MACIAS, JERONIMO | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB TEAM MAD RONDA | |
#JeVais | RODRIGUEZ CALVO, MARCO ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | CD TRAIL TEAM 3X4 ALGECIRAS Y EL CAMINO DE ELENA | |
#JeVais | ROSADO FERNÁNDEZ, LETICIA | CXM DISTANCIA 15KM | CD PHYSICAL TRAIN3ING | |
#JeVais | SÁNCHEZ DURÁN, JUAN JESÚS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | GAGO ROSADO, MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TRAIL TEAM 3X4 ALGECIRAS | |
#JeVais | ISORNA MARTINEZ, PAULINO JOSÉ | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | ROJAS, FRAN | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | ESCOLAR JURADO, PEDRO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | COLLANTES RUIZ, DAVID | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | BORREGO CRUZ, FRANCISCO MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | CD HISPATRAIL | |
#JeVais | BELLIDO PÉREZ, ROCÍO | CXM DISTANCIA 24KM | CD HISPATRAIL | |
#JeVais | DOMÍNGUEZ MAESTRE, FELIPE | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | VÁZQUEZ MARQUEZ, BELEN | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB PRINGON TRÁIL GRAZALEMA | |
#JeVais | SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | DURÁN CAMACHO, JOSÉ MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | TORREÑO CADENAS, TERESA | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | MARTINEZ HERNANDEZ, OSCAR | CXM DISTANCIA 24KM | TREBUJENA | |
#JeVais | NUÑEZ TEJERO, JOSÉ | CXM DISTANCIA 24KM | TREBUJENA | |
#JeVais | GARCIA SANCHEZ, MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | MEJÍAS MONCAYO, ANDRÉS | CXM DISTANCIA 24KM | CDC TUSSAM | |
#JeVais | FLOREZ SOTO, DAVID | CXM DISTANCIA 15KM | UNLIMITSPORT | |
#JeVais | LEON JIMENEZ, MANUEL RAMON | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | CABALLERO ALVAREZ, PEDRO ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | |
#JeVais | GOMEZ ARIZA, FRANCISCO JAVIER | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | |
#JeVais | VERA MUÑOZ, ALEJANDRO | CXM DISTANCIA 15KM | DOSA | |
#JeVais | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JULIA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, LIDIA | CXM DISTANCIA 15KM | CD RUN&FIT CHICLANA | |
#JeVais | OLIVA GUERRERO, JOSE ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | ANGOSTURABIKE | |
#JeVais | VALLE LUCENA, CATALINA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | GARCIA ARMARIO, JOSÉ MARÍA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. CIUDAD DEL LAGO |
Résultats: 481