Résultats: 481
| #YoVoy |
Participant
|
Licencié |
Cotisation
|
Club
|
| #YoVoy | MARTÍNEZ GARCÍA, GRACIA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D ASODENA | |
| #YoVoy | GONZÁLEZ LORENCES, PEDRO PABLO | CXM DISTANCIA 24KM | PILOÑA DEPORTE | |
| #YoVoy | ÁLVAREZ NAYA, ALMUDENA | CXM DISTANCIA 24KM | CD RUN&FIT CHICLANA | |
| #YoVoy | LUCEÑO, MIGUEL ANGEL | CXM DISTANCIA 15KM | RODADORES COBARDES | |
| #YoVoy | RAMOS MESA, ALBERTO | CXM DISTANCIA 24KM | EN VILLAMARTIN TE ESPERO | |
| #YoVoy | CASTELLANO LOPEZ, ISMAEL | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | |
| #YoVoy | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ÁNGEL | CXM DISTANCIA 24KM | ACEUNERO | |
| #YoVoy | GARCÍA. RIVAS, JESUS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #YoVoy | MUÑOZ AMADO, SEBASTIAN | CXM DISTANCIA 24KM | C.D TRAIL RUNNING CONIL | |
| #YoVoy | MATA DE LA ROSA, FRANCISCO JOSÉ | CXM DISTANCIA 24KM | CD RUNNERS NERVA | |
| #YoVoy | ORDOÑEZ ATIENZA, ALEJANDRO | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB TRITON | |
| #YoVoy | DELGADO DEL CORRAL, JOSE ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | COLONOS TRAIL | |
| #YoVoy | FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL JESUS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #YoVoy | GARCIA RIOJA, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO | |
| #YoVoy | GÓMEZ GONZÁLEZ, ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
| #YoVoy | MARTÍN VARGAS-MACHUCA, ROCIO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #YoVoy | SALAS GARCIA, MERCEDES | CXM DISTANCIA 24KM | CM SIERRA SUR | |
| #YoVoy | TRUJILLO RAMIREZ, EMILIO JOSE | CXM DISTANCIA 24KM | CM SIERRA SUR | |
| #YoVoy | BENÍTEZ DE LA CORTE, SERGIO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #YoVoy | GAMERO RUIZ, ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | C.M. SIERRA SUR | |
| #YoVoy | GUILLEN DELGADO, JOSE | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TROTIMOCHISTAS | |
| #YoVoy | DELGADO ORDOÑEZ, ISAAC | CXM DISTANCIA 24KM | LA BODEGUITA TRAIL | |
| #YoVoy | GUERREROJIMÉNEZ, MARIO | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB TRITON | |
| #YoVoy | SÁNCHEZ PERIÑÁN, ANGEL LUIS | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
| #YoVoy | CASTRO MATEOS, J. ALFREDO | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB TRAIL PRINGÓN GRAZALEMA | |
| #YoVoy | NUÑEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ LUÍS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #YoVoy | MARTINEZ NOBLE, VICKY | CXM DISTANCIA 24KM | C D ASODENA | |
| #YoVoy | GARCÍA GOMEZ, ADRIAN | CXM DISTANCIA 15KM | NUTRIAS PANTANERAS | |
| #YoVoy | RODRIGUEZ ROLDAN, MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #YoVoy | RODRÍGUEZ BARBERÁ, PABLO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #YoVoy | ORDÓÑEZ RETE, MARÍA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. COLONOS TRAIL | |
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. COLONOS TRAIL | |
| #YoVoy | PLAZA PEDREÑO, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | C D GADEIRAS SPORT | |
| #YoVoy | GARCÍA GARCÍA, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | |
| #YoVoy | TORRES MARTIN, RAFAEL JUAN | CXM DISTANCIA 24KM | CA LA LUISIANA-EL CAMPILLO | |
| #YoVoy | TORRES GONZÁLEZ, DANIEL | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB DEPORTIVO TEAM MAD RONDA | |
| #YoVoy | GONZALEZ RIVAS, JUAN MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | |
| #YoVoy | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, TRIANA | CADETES | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | |
| #YoVoy | ORGANVIDEZ RODRIGUEZ, MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. PAPARUNNERS | |
| #YoVoy | ORGANVIDEZ ROSADO, MANUEL | CADETES | C.D. PAPARUNNERS | |
| #YoVoy | ORTS FERNANDEZ, FRANCISCO JOSÉ | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TEAM MAD RONDA | |
| #YoVoy | CASTILLO RUIZ, MARTA | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB DEPORTIVO TEAM MAD RONDA | |
| #YoVoy | BADILLO RODRIGUEZ, REBECA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D TEAM MAD | |
| #YoVoy | SALGUERO SÁNCHEZ, EVARISTO | CXM DISTANCIA 24KM | CD VILLALUENGA TRAIL | |
| #YoVoy | VERDUGO PONCE, MARÍA | CXM DISTANCIA 24KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | |
| #YoVoy | TELLEZ GONZÁLEZ, VERÓNICA | CXM DISTANCIA 15KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | |
| #YoVoy | LARRUBIA MARQUEZ, ISMAEL | CXM DISTANCIA 24KM | C.D.JABAL TRAIL | |
| #YoVoy | ROSA PRADO, MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | C.D.JABAL TRAIL | |
| #YoVoy | LOPEZ BORREGO, DANIEL | CXM DISTANCIA 15KM | PUERTO DEL VIENTO | |
| #YoVoy | CAIPA PEREZ, PABLO | CXM DISTANCIA 15KM |
Résultats: 481