Résultats: 481
#JeVais |
Participant
![]() ![]() |
Fédéré |
Quote-part
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#JeVais | MARTÍNEZ GARCÍA, GRACIA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D ASODENA | |
#JeVais | GONZÁLEZ LORENCES, PEDRO PABLO | CXM DISTANCIA 24KM | PILOÑA DEPORTE | |
#JeVais | ÁLVAREZ NAYA, ALMUDENA | CXM DISTANCIA 24KM | CD RUN&FIT CHICLANA | |
#JeVais | LUCEÑO, MIGUEL ANGEL | CXM DISTANCIA 15KM | RODADORES COBARDES | |
#JeVais | RAMOS MESA, ALBERTO | CXM DISTANCIA 24KM | EN VILLAMARTIN TE ESPERO | |
#JeVais | CASTELLANO LOPEZ, ISMAEL | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | |
#JeVais | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ÁNGEL | CXM DISTANCIA 24KM | ACEUNERO | |
#JeVais | GARCÍA. RIVAS, JESUS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | MUÑOZ AMADO, SEBASTIAN | CXM DISTANCIA 24KM | C.D TRAIL RUNNING CONIL | |
#JeVais | MATA DE LA ROSA, FRANCISCO JOSÉ | CXM DISTANCIA 24KM | CD RUNNERS NERVA | |
#JeVais | ORDOÑEZ ATIENZA, ALEJANDRO | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB TRITON | |
#JeVais | DELGADO DEL CORRAL, JOSE ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | COLONOS TRAIL | |
#JeVais | FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL JESUS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | GARCIA RIOJA, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO | |
#JeVais | GÓMEZ GONZÁLEZ, ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
#JeVais | MARTÍN VARGAS-MACHUCA, ROCIO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | SALAS GARCIA, MERCEDES | CXM DISTANCIA 24KM | CM SIERRA SUR | |
#JeVais | TRUJILLO RAMIREZ, EMILIO JOSE | CXM DISTANCIA 24KM | CM SIERRA SUR | |
#JeVais | BENÍTEZ DE LA CORTE, SERGIO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | GAMERO RUIZ, ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | C.M. SIERRA SUR | |
#JeVais | GUILLEN DELGADO, JOSE | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TROTIMOCHISTAS | |
#JeVais | DELGADO ORDOÑEZ, ISAAC | CXM DISTANCIA 24KM | LA BODEGUITA TRAIL | |
#JeVais | GUERREROJIMÉNEZ, MARIO | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB TRITON | |
#JeVais | SÁNCHEZ PERIÑÁN, ANGEL LUIS | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
#JeVais | CASTRO MATEOS, J. ALFREDO | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB TRAIL PRINGÓN GRAZALEMA | |
#JeVais | NUÑEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ LUÍS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | MARTINEZ NOBLE, VICKY | CXM DISTANCIA 24KM | C D ASODENA | |
#JeVais | GARCÍA GOMEZ, ADRIAN | CXM DISTANCIA 15KM | NUTRIAS PANTANERAS | |
#JeVais | RODRIGUEZ ROLDAN, MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#JeVais | RODRÍGUEZ BARBERÁ, PABLO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#JeVais | ORDÓÑEZ RETE, MARÍA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. COLONOS TRAIL | |
#JeVais | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. COLONOS TRAIL | |
#JeVais | PLAZA PEDREÑO, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | C D GADEIRAS SPORT | |
#JeVais | GARCÍA GARCÍA, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | |
#JeVais | TORRES MARTIN, RAFAEL JUAN | CXM DISTANCIA 24KM | CA LA LUISIANA-EL CAMPILLO | |
#JeVais | TORRES GONZÁLEZ, DANIEL | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB DEPORTIVO TEAM MAD RONDA | |
#JeVais | GONZALEZ RIVAS, JUAN MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | |
#JeVais | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, TRIANA | CADETES | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | |
#JeVais | ORGANVIDEZ RODRIGUEZ, MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. PAPARUNNERS | |
#JeVais | ORGANVIDEZ ROSADO, MANUEL | CADETES | C.D. PAPARUNNERS | |
#JeVais | ORTS FERNANDEZ, FRANCISCO JOSÉ | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TEAM MAD RONDA | |
#JeVais | CASTILLO RUIZ, MARTA | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB DEPORTIVO TEAM MAD RONDA | |
#JeVais | BADILLO RODRIGUEZ, REBECA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D TEAM MAD | |
#JeVais | SALGUERO SÁNCHEZ, EVARISTO | CXM DISTANCIA 24KM | CD VILLALUENGA TRAIL | |
#JeVais | VERDUGO PONCE, MARÍA | CXM DISTANCIA 24KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | |
#JeVais | TELLEZ GONZÁLEZ, VERÓNICA | CXM DISTANCIA 15KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | |
#JeVais | LARRUBIA MARQUEZ, ISMAEL | CXM DISTANCIA 24KM | C.D.JABAL TRAIL | |
#JeVais | ROSA PRADO, MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | C.D.JABAL TRAIL | |
#JeVais | LOPEZ BORREGO, DANIEL | CXM DISTANCIA 15KM | PUERTO DEL VIENTO | |
#JeVais | CAIPA PEREZ, PABLO | CXM DISTANCIA 15KM |
Résultats: 481