Résultats: 481
| #YoVoy |
Participant
|
Licencié |
Cotisation
|
Club
|
| #YoVoy | RAMOS DAZA, ÓSCAR | CXM DISTANCIA 24KM | CD TRAIL TEAM 3 POR 4 | |
| #YoVoy | AGÜERA GONZALEZ, FRANCISCO | CXM DISTANCIA 24KM | ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
| #YoVoy | GARCIA LINARES, FRAN | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #YoVoy | BENÍTEZ SÁNCHEZ, MARIANO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #YoVoy | AVILA RUIZ, EULALIA | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB DIVINA PASTORA CHICLANA | |
| #YoVoy | VIRUES AVILA, ALBERTO | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB ULTRA FONDO NOCTURNIS CHICLANA | |
| #YoVoy | VERDUGO LÓPEZ, ADRIÁN | CXM DISTANCIA 24KM | AE TRAINER | |
| #YoVoy | RAMÍREZ CANO, FRANCISCO JOSÉ | CXM DISTANCIA 24KM | CA DIVINA PASTORA | |
| #YoVoy | GARCÍA SANCHEZ, RAFAEL | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #YoVoy | CARRERO NIETO, ANGELES | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #YoVoy | CABALLERO MARÍN, JOSE ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB DEPORTIVO TEAM MAD RONDA | |
| #YoVoy | MÁRQUEZ SUAREZ, RAFAEL | CXM DISTANCIA 15KM | TURDETANIA TEAM | |
| #YoVoy | BAENA ARROYO, MANUEL JESÚS | CXM DISTANCIA 24KM | CD RUN&FIT CHICLANA | |
| #YoVoy | CASTAÑO MIJOLER, DANIEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #YoVoy | CAMAS GARCIA, ENCARNI | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #YoVoy | FORNET ALCOCER, PEPI | CXM DISTANCIA 15KM | C.D ESCALADA 2H | |
| #YoVoy | BENITEZ GARCIA, MARIA DEL MAR | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. ESCALADA 2H | |
| #YoVoy | DE LEON MORENO, JAVIER | CXM DISTANCIA 15KM | C.D ESCALADA 2H | |
| #YoVoy | GAMARRO AYALA, YOLANDA | CXM DISTANCIA 24KM | CD TEAM MAD RONDA | |
| #YoVoy | BENITEZ MARTIN, LUIS | CXM DISTANCIA 15KM | CD PHYSICAL TRAIN3ING | |
| #YoVoy | FRANCO MENDEZ, JUAN CARLOS | CXM DISTANCIA 15KM | CD PHYSICAL TRAIN3ING | |
| #YoVoy | BUENO SABORIDO, ROBERTO CARLOS | CXM DISTANCIA 24KM | TRITÓN | |
| #YoVoy | ORDÓÑEZ RAMÍREZ, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | TRITÓN | |
| #YoVoy | MORILLO BARRERA, NARCISO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #YoVoy | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ PARRAO, SARA | CXM DISTANCIA 15KM | B2B RUNNING | |
| #YoVoy | DEL VALLE GARCÍA, FRANCISCO JAVIER | CXM DISTANCIA 24KM | B2B RUNNING | |
| #YoVoy | MARQUEZ FERNANDEZ, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | WALTRAPATEAM | |
| #YoVoy | ÁLVAREZ ALCÓN, ANA | CXM DISTANCIA 15KM | LOS PUPAS | |
| #YoVoy | JURADO ARANA, PABLO | CXM DISTANCIA 24KM | CD.EURAFRICATRAIL | |
| #YoVoy | AYUSO MARENTE, JOSÉ ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #YoVoy | VIILLAR DIAZ, ÁNGELES | CXM DISTANCIA 15KM | CUM LOS CUBERITOS | |
| #YoVoy | DIAZ HERRERA, MARIA ANTONIA | CXM DISTANCIA 15KM | CUM LOS CUBERITOS | |
| #YoVoy | ÁLVAREZ MORENO, DESIRÉE | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. RECOSUR CONSTRUCCIONES TRAIL | |
| #YoVoy | UREBA ALVAREZ-OSSORIO, ANTONIO JUAN | CXM DISTANCIA 24KM | TRITON | |
| #YoVoy | BRENES PÉREZ, JOSÉ MARÍA | CXM DISTANCIA 24KM | TRAIL RUNNING CONIL | |
| #YoVoy | RAMÍREZ ARIZA, MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | TRAIL RUNNING CONIL | |
| #YoVoy | SILES MATEO, JUAN CARLOS | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | |
| #YoVoy | GINÉS GUTIÉRREZ, ALEJANDRO | CXM DISTANCIA 15KM | C D. TRAIL TEAM 3X4 | |
| #YoVoy | PRECUP, SEBASTIAN | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | |
| #YoVoy | PIZARRO NORIA, MARIAN | CXM DISTANCIA 15KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | |
| #YoVoy | SAMALEA ARISTOY, FERNANDO | CXM DISTANCIA 24KM | OBJETIVO MARATÓN | |
| #YoVoy | TENORIO CARO, ANA | CXM DISTANCIA 15KM | CD TEAM MAD RONDA | |
| #YoVoy | CARBONELL MOSTEIRO, SILVIA | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #YoVoy | TOCINO RODRIGUEZ, JOSE | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB ULTRA FONDO NOCTURNIS CHICLANA | |
| #YoVoy | QUINTAS POSADA, MIGUEL ÁNGEL | CXM DISTANCIA 15KM | ESCALADA 2H | |
| #YoVoy | MORENO GOMEZ, ROBERTO | CXM DISTANCIA 24KM | ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
| #YoVoy | ROMERO MEDINA, JOSE MARIA | CXM DISTANCIA 24KM | LA QUEDADA DE LOS MIÉRCOLES | |
| #YoVoy | MACIAS RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB INCLUYE | |
| #YoVoy | MENDOZA SALGUERO, ELISABET | CXM DISTANCIA 24KM | C.D ASODENA |
Résultats: 481