Emaitzak: 481
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Federatua |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | BELLIDO GARCIA, MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | RAMOS MESA, YOLANDA | CXM DISTANCIA 24KM | CDTROTONES COMILONES | |
#Ni banoa | TOLEDO MUÑOZ, ENRIQUE | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. LA MOLINERA | |
#Ni banoa | GONZÁLEZ MIJE, CARMEN | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | GORDILLO GARCÍA, LUCÍA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D LA MOLINERA | |
#Ni banoa | GUIJARRO HOYOS, ALBERTO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | LÓPEZ BELTRÁN, IRINA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. SOLORUNNERS VALLADOLID | |
#Ni banoa | HORMIGO ÁLVAREZ, MARÍA DEL CARMEN | CXM DISTANCIA 15KM | CDS PUERTO FEL VIENTO | |
#Ni banoa | RUIZ PLAZA, JUAN BAUTISTA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | RUIZ LÓPEZ, CARLOS G | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | RODRÍGUEZ, VICTORIA | CXM DISTANCIA 15KM | TRAIL RUNNING CONIL | |
#Ni banoa | CARRETERO, DANI | CXM DISTANCIA 24KM | C.D ASODENA | |
#Ni banoa | FRAIDIAZ PEÑA, JUAN FRANCISCO | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. LOS ROMPECAMINOS | |
#Ni banoa | RAKDANI IBAÑEZ, JAMADI | CXM DISTANCIA 24KM | RUNNERS BARREÑOS | |
#Ni banoa | MOYA CALVO, MANUEL JESUS | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB TROTONES COMILONES | |
#Ni banoa | FRANCO DORADO, FERNANDO | CXM DISTANCIA 24KM | LA BODEGUITA TRAIL | |
#Ni banoa | CARRASCO MARTÍN-ARROYO, ESTEBAN | CXM DISTANCIA 15KM | CD PHYSICAL TRAIN3ING | |
#Ni banoa | AGUILAR ROMERO, MARIO | CXM DISTANCIA 24KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | |
#Ni banoa | MUÑOZ AVECILLA, ISAAC | CXM DISTANCIA 24KM | C.D.LA MOLINERA TRIATLÓN | |
#Ni banoa | MILLÁN TIZÓN, ALBERTO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | CHÁVES GUTIÉRREZ, ROSA MARÍA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | MILLÁN CHÁVES, LAURA | CADETES | ||
#Ni banoa | MORILLO MARTINEZ, GUILLERMO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | MARTÍN HERRERO, ISRAEL | CXM DISTANCIA 24KM | CD PHYSICAL TRAIN3ING | |
#Ni banoa | AYUSO SÁNCHEZ, MARTA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | PALACIOS FONTALBA, ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | TEBA RUNNING / TRAIL RUNNERS NUEVA MALAGA | |
#Ni banoa | CARVAJAL HOLGADO, MANUEL JESUS | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. COLONOS TRAIL | |
#Ni banoa | NAVARRO SANCHEZ, ANA MARIA | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. COLONOS TRAIL | |
#Ni banoa | ORTIZ SUAREZ, MARCO ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | DEPORTEMANIA CXM | |
#Ni banoa | JIMENEZ MILLAN, LUIS | CXM DISTANCIA 15KM | DEPORTIVO CHARQUITO | |
#Ni banoa | ROMAN RODRÍGUEZ, DAVID | CXM DISTANCIA 24KM | C.D ASODENA | |
#Ni banoa | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | ESTRADA CANTO, JOSÉ | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB TRIATLON LA BARROSA | |
#Ni banoa | SANTOS LAMELA, MIGUEL ANGEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | VILLARTE SANTOS, FRANCISCO JESÚS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#Ni banoa | BRAZA ALCARAZ, JOSÉ ENRIQUE | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. RECOSUR CONSTRUCCIONES TRAIL | |
#Ni banoa | JIMÉNEZ SANTOS, DIEGO | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB MARATÓN BARBATE | |
#Ni banoa | ALBA MERINO, JOSÉ ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | JURADO ARANA, ANA BELÉN | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | GAVILAN SOUTO, JAIME | CXM DISTANCIA 15KM | CD PHYSICAL TRAIN3ING | |
#Ni banoa | ALVARADO CARO, ALEJANDRO | CXM DISTANCIA 15KM | CD PHYSICAL TRAIN3ING | |
#Ni banoa | DORADO MACIAS, SALVADOR | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | MARTÍNEZ DÍAZ, MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | CAMPOS LÓPEZ-CEPERO, ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#Ni banoa | SOBRADO QUEIJO, FABIÁN | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. GADEIRAS SPORT | |
#Ni banoa | GUTIÉRREZ CORTÉS, LUCÍA | CXM DISTANCIA 15KM | COLONOS TRAIL | |
#Ni banoa | GARCÍA BENÍTEZ, ABRAHAM | CXM DISTANCIA 15KM | CD PHYSICAL TRAIN3ING | |
#Ni banoa | GUTIÉRREZ GARCÍA, MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | AD GUADALQUIVIR | |
#Ni banoa | BERNAL LOPEZ, ALFONSO | CXM DISTANCIA 15KM | C.D. COLONOS TRAIL | |
#Ni banoa | VEGA LOBO, JESÚS CARLOS | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. COLONOS TRAIL |
Emaitzak: 481