Emaitzak: 481
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Federatua |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | VIDAL CASTRO, ALBERTO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | DE ROJAS SALADO, MILA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | LIZANO HERNÁNDEZ, ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | CD CÁDIZ COSTA DE LA LUZ | |
#Ni banoa | ESPADA VARO, ALBERTO | CXM DISTANCIA 24KM | AE TRAINER | |
#Ni banoa | FERNANDEZ, CHRISTIAN | CXM DISTANCIA 15KM | CD ALPINO BENALMÁDENA | |
#Ni banoa | ACEYTUNO MIGUELEZ, RAÚL | CXM DISTANCIA 24KM | CD GADEIRAS SPORT | |
#Ni banoa | MENA VELA, PEDRO LUIS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#Ni banoa | VENEGAS CRUZ, ISAAC | CXM DISTANCIA 24KM | C.D.PHYSICAL TRAIN3ING | |
#Ni banoa | SABATÉ REVERTE, SERGIO | CXM DISTANCIA 24KM | DEPORTIVO CHARQUITO | |
#Ni banoa | GARCÍA PULIDO, FRANCISCO JOSÉ | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
#Ni banoa | JIMÉNEZ GÁLVEZ, PACO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#Ni banoa | SANCHEZ RUIZ, JUAKY | CXM DISTANCIA 15KM | LA BODEGUITA TRAIL | |
#Ni banoa | DE LAS CASAS GARCÍA, MERCEDES | CXM DISTANCIA 24KM | CA CARMONA PAEZ | |
#Ni banoa | GÓMEZ VALENZUELA, AMALIA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | JIMÉNEZ HELLÍN, JOSE LUIS | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. COLONOS TRAIL | |
#Ni banoa | PÉREZ DE LA TORRE, JESÚS | CXM DISTANCIA 24KM | INMOVALOR FARAMACIA ÓPTICA LA PAZ | |
#Ni banoa | LORITE PERALES, FABIOLA | CXM DISTANCIA 15KM | DEPORTEMANIA CXM | |
#Ni banoa | MORENO MENACHO, FRANCISCO | CXM DISTANCIA 15KM | RF10TRAILTEAM | |
#Ni banoa | CASTRO MUÑOZ, JUAN PEDRO | CXM DISTANCIA 15KM | TRIATLETAS ROTEÑOS | |
#Ni banoa | CASTRO BAEZA, JULIA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | TORRES MACIAS, JERONIMO | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB TEAM MAD RONDA | |
#Ni banoa | RODRIGUEZ CALVO, MARCO ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | CD TRAIL TEAM 3X4 ALGECIRAS Y EL CAMINO DE ELENA | |
#Ni banoa | ROSADO FERNÁNDEZ, LETICIA | CXM DISTANCIA 15KM | CD PHYSICAL TRAIN3ING | |
#Ni banoa | SÁNCHEZ DURÁN, JUAN JESÚS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#Ni banoa | GAGO ROSADO, MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TRAIL TEAM 3X4 ALGECIRAS | |
#Ni banoa | ISORNA MARTINEZ, PAULINO JOSÉ | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | ROJAS, FRAN | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | ESCOLAR JURADO, PEDRO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#Ni banoa | COLLANTES RUIZ, DAVID | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | BORREGO CRUZ, FRANCISCO MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | CD HISPATRAIL | |
#Ni banoa | BELLIDO PÉREZ, ROCÍO | CXM DISTANCIA 24KM | CD HISPATRAIL | |
#Ni banoa | DOMÍNGUEZ MAESTRE, FELIPE | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#Ni banoa | VÁZQUEZ MARQUEZ, BELEN | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB PRINGON TRÁIL GRAZALEMA | |
#Ni banoa | SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | DURÁN CAMACHO, JOSÉ MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#Ni banoa | TORREÑO CADENAS, TERESA | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#Ni banoa | MARTINEZ HERNANDEZ, OSCAR | CXM DISTANCIA 24KM | TREBUJENA | |
#Ni banoa | NUÑEZ TEJERO, JOSÉ | CXM DISTANCIA 24KM | TREBUJENA | |
#Ni banoa | GARCIA SANCHEZ, MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | MEJÍAS MONCAYO, ANDRÉS | CXM DISTANCIA 24KM | CDC TUSSAM | |
#Ni banoa | FLOREZ SOTO, DAVID | CXM DISTANCIA 15KM | UNLIMITSPORT | |
#Ni banoa | LEON JIMENEZ, MANUEL RAMON | CXM DISTANCIA 24KM | ||
#Ni banoa | CABALLERO ALVAREZ, PEDRO ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | |
#Ni banoa | GOMEZ ARIZA, FRANCISCO JAVIER | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | |
#Ni banoa | VERA MUÑOZ, ALEJANDRO | CXM DISTANCIA 15KM | DOSA | |
#Ni banoa | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JULIA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, LIDIA | CXM DISTANCIA 15KM | CD RUN&FIT CHICLANA | |
#Ni banoa | OLIVA GUERRERO, JOSE ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | ANGOSTURABIKE | |
#Ni banoa | VALLE LUCENA, CATALINA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
#Ni banoa | GARCIA ARMARIO, JOSÉ MARÍA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. CIUDAD DEL LAGO |
Emaitzak: 481