Resultats: 481
| #JoHiVaig |
Participant
|
Federat |
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | VIDAL CASTRO, ALBERTO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #JoHiVaig | DE ROJAS SALADO, MILA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #JoHiVaig | LIZANO HERNÁNDEZ, ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | CD CÁDIZ COSTA DE LA LUZ | |
| #JoHiVaig | ESPADA VARO, ALBERTO | CXM DISTANCIA 24KM | AE TRAINER | |
| #JoHiVaig | FERNANDEZ, CHRISTIAN | CXM DISTANCIA 15KM | CD ALPINO BENALMÁDENA | |
| #JoHiVaig | ACEYTUNO MIGUELEZ, RAÚL | CXM DISTANCIA 24KM | CD GADEIRAS SPORT | |
| #JoHiVaig | MENA VELA, PEDRO LUIS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #JoHiVaig | VENEGAS CRUZ, ISAAC | CXM DISTANCIA 24KM | C.D.PHYSICAL TRAIN3ING | |
| #JoHiVaig | SABATÉ REVERTE, SERGIO | CXM DISTANCIA 24KM | DEPORTIVO CHARQUITO | |
| #JoHiVaig | GARCÍA PULIDO, FRANCISCO JOSÉ | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ GÁLVEZ, PACO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #JoHiVaig | SANCHEZ RUIZ, JUAKY | CXM DISTANCIA 15KM | LA BODEGUITA TRAIL | |
| #JoHiVaig | DE LAS CASAS GARCÍA, MERCEDES | CXM DISTANCIA 24KM | CA CARMONA PAEZ | |
| #JoHiVaig | GÓMEZ VALENZUELA, AMALIA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ HELLÍN, JOSE LUIS | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. COLONOS TRAIL | |
| #JoHiVaig | PÉREZ DE LA TORRE, JESÚS | CXM DISTANCIA 24KM | INMOVALOR FARAMACIA ÓPTICA LA PAZ | |
| #JoHiVaig | LORITE PERALES, FABIOLA | CXM DISTANCIA 15KM | DEPORTEMANIA CXM | |
| #JoHiVaig | MORENO MENACHO, FRANCISCO | CXM DISTANCIA 15KM | RF10TRAILTEAM | |
| #JoHiVaig | CASTRO MUÑOZ, JUAN PEDRO | CXM DISTANCIA 15KM | TRIATLETAS ROTEÑOS | |
| #JoHiVaig | CASTRO BAEZA, JULIA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #JoHiVaig | TORRES MACIAS, JERONIMO | CXM DISTANCIA 24KM | CLUB TEAM MAD RONDA | |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ CALVO, MARCO ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | CD TRAIL TEAM 3X4 ALGECIRAS Y EL CAMINO DE ELENA | |
| #JoHiVaig | ROSADO FERNÁNDEZ, LETICIA | CXM DISTANCIA 15KM | CD PHYSICAL TRAIN3ING | |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ DURÁN, JUAN JESÚS | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #JoHiVaig | GAGO ROSADO, MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. TRAIL TEAM 3X4 ALGECIRAS | |
| #JoHiVaig | ISORNA MARTINEZ, PAULINO JOSÉ | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #JoHiVaig | ROJAS, FRAN | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #JoHiVaig | ESCOLAR JURADO, PEDRO | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #JoHiVaig | COLLANTES RUIZ, DAVID | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #JoHiVaig | BORREGO CRUZ, FRANCISCO MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | CD HISPATRAIL | |
| #JoHiVaig | BELLIDO PÉREZ, ROCÍO | CXM DISTANCIA 24KM | CD HISPATRAIL | |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ MAESTRE, FELIPE | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ MARQUEZ, BELEN | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB PRINGON TRÁIL GRAZALEMA | |
| #JoHiVaig | SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #JoHiVaig | DURÁN CAMACHO, JOSÉ MANUEL | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #JoHiVaig | TORREÑO CADENAS, TERESA | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #JoHiVaig | MARTINEZ HERNANDEZ, OSCAR | CXM DISTANCIA 24KM | TREBUJENA | |
| #JoHiVaig | NUÑEZ TEJERO, JOSÉ | CXM DISTANCIA 24KM | TREBUJENA | |
| #JoHiVaig | GARCIA SANCHEZ, MANUEL | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #JoHiVaig | MEJÍAS MONCAYO, ANDRÉS | CXM DISTANCIA 24KM | CDC TUSSAM | |
| #JoHiVaig | FLOREZ SOTO, DAVID | CXM DISTANCIA 15KM | UNLIMITSPORT | |
| #JoHiVaig | LEON JIMENEZ, MANUEL RAMON | CXM DISTANCIA 24KM | ||
| #JoHiVaig | CABALLERO ALVAREZ, PEDRO ANTONIO | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | |
| #JoHiVaig | GOMEZ ARIZA, FRANCISCO JAVIER | CXM DISTANCIA 15KM | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | |
| #JoHiVaig | VERA MUÑOZ, ALEJANDRO | CXM DISTANCIA 15KM | DOSA | |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JULIA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, LIDIA | CXM DISTANCIA 15KM | CD RUN&FIT CHICLANA | |
| #JoHiVaig | OLIVA GUERRERO, JOSE ANTONIO | CXM DISTANCIA 24KM | ANGOSTURABIKE | |
| #JoHiVaig | VALLE LUCENA, CATALINA | CXM DISTANCIA 15KM | ||
| #JoHiVaig | GARCIA ARMARIO, JOSÉ MARÍA | CXM DISTANCIA 24KM | C.D. CIUDAD DEL LAGO |
Resultats: 481