Emaitzak: 531
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | SILVA CORREA, JOSUÉ |
|
CXM LARGA COPA ANDALUCIA | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | BOGADO SANZ, JESÚS | CXM CORTA | CLUB ATLETISMO HERMES | |
| #Ni banoa | GÓMEZ MAÑAS, DANIEL |
|
INSCRIPCIONES CADEBA(DESDE PREBENJAMIN A CADETE) | CA LINCE BONARES |
| #Ni banoa | AGUILERA GÓMEZ, JOSE ANTONIO | CXM CORTA | CLUB ATLETISMO HERMES | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ HERNANDEZ, ANA | CXM CORTA | CLUB ATLETISMO HERMES | |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ CORDERO, SERGIO MANUEL |
|
CXM LARGA COPA ANDALUCIA | FUNCIONAL FITNESS HUELVA |
| #Ni banoa | GALLOSO CARMONA, BEATRIZ | CXM CORTA | C.D PUNTITI SPORT TEAM | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ GOMEZ, MARÍA JOSÉ | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MORENO CASTILLA, RODRIGO | INSCRIPCIONES CADEBA(DESDE PREBENJAMIN A CADETE) | CLUB ATLETISMO HERMES | |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, EMILIO | CXM CORTA | CD TRIATLÓN HUELVA | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, BLANCA JULIANA | SENDERISMO | ||
| #Ni banoa | SERRANO MÁRQUEZ, SANTOS |
|
CXM CORTA | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | LÓPEZ MARTÍNEZ, ALFONSO | CXM CORTA | ||
| #Ni banoa | ZAMORA, LUIS |
|
CXM LARGA COPA ANDALUCIA | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | GONZALEZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ |
|
CXM LARGA COPA ANDALUCIA | VXV |
| #Ni banoa | ALMIRÓN PRIETO, ANTONIO MANUEL |
|
CXM LARGA COPA ANDALUCIA | CONISTORSIS |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, JAVIER | SENDERISMO | ||
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ MARTIN, JUAN | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ GOMEZ, ANA MARÍA | SENDERISMO | ||
| #Ni banoa | GÓMEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO DE PAULA | SENDERISMO | ||
| #Ni banoa | PÉREZ SUERO, ÁNGEL L. |
|
CXM CORTA | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LÓPEZ MOLINA, DANIEL FRANCISCO |
|
INSCRIPCIONES CADEBA(DESDE PREBENJAMIN A CADETE) | CLUB DE MONTAÑA CERRO DEL CABALLO |
| #Ni banoa | MÁRQUEZ CANAS, DANIEL |
|
SENDERISMO | CDA CORRALES |
| #Ni banoa | MESA BENÍTEZ, MIRIAM |
|
INSCRIPCIONES CADEBA(DESDE PREBENJAMIN A CADETE) | C. D. ASODENA BIKE |
| #Ni banoa | SALAS ROSADO, DANIEL |
|
SENDERISMO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | CAMACHO MARTIN, SELENA | SENDERISMO | C.D. ATLETISMO BOLLULLOS | |
| #Ni banoa | GOMEZ BARBA, JOSE ANGEL |
|
CXM LARGA COPA ANDALUCIA | CLUB ATLETISMO PUEBLA |
| #Ni banoa | TEJONERO VALDÉS, FRANCISCO JAVIER |
|
CXM CORTA | C.D.S LOS VEREITAS |
| #Ni banoa | MOTA LODEIRO, BEATRIZ | CXM CORTA | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | BEAS SANTANA, VICTOR |
|
CXM CORTA | |
| #Ni banoa | LÓPEZ MACÍAS, CARMEN |
|
CXM CORTA | CLUB ATLETISMO MONTAÑA ATARFE |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ SANTOS, CARLOS MANUEL | CXM CORTA | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MALLÉN CÁRDENAS, RICARDO | CXM CORTA | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MARTIN ALVAREZ, JUAN |
|
CXM CORTA | DEPORTEMANIA CXM |
| #Ni banoa | GARCÍA GONZÁLEZ, RAQUEL |
|
CXM CORTA | CLUB DE MONTAÑA MUNDOEJIDO |
| #Ni banoa | BENÍTEZ CORDERO, DIEGO |
|
CXM LARGA COPA ANDALUCIA | CLUB TRAIL COIN |
| #Ni banoa | GARCÍA MARTÍNEZ, JULIA |
|
CXM CORTA | C. D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ BURGOS, JUAN RAMON | CXM CORTA | CD TRIATLON PLAYAS DE PUNTA UMBRIA | |
| #Ni banoa | CAPITAN RUIZ, ANTONIO |
|
CXM CORTA | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ZUGASTI SALADO, ARMANDO |
|
CXM LARGA COPA ANDALUCIA | BROTHERS TRAIL |
| #Ni banoa | REDONDO CABEZAS, TANIA |
|
SENDERISMO | FUNCIONAL FITNESS HUELVA |
| #Ni banoa | RAMOS MORALES, JULIA |
|
CXM CORTA | CERRÓ DEL CABALLO |
| #Ni banoa | JIMENEZ GONZALEZ, JESUS | CXM CORTA | ||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ GOMEZ, JOSEFA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MARQUEZ QUINTERO, ILDEFONSA |
|
CXM LARGA COPA ANDALUCIA | C A LINCE BONARES |
| #Ni banoa | GARRIDO CORONEL, MARILÓ | SENDERISMO | CLUB FUNCIONAL FITNESS HUELVA | |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ HUERTAS, GONZALO |
|
INSCRIPCIONES CADEBA(DESDE PREBENJAMIN A CADETE) | CURTIUS |
| #Ni banoa | MACÍAS CASTO, JUAN JOSÉ |
|
CXM CORTA | CLUB ATLETISMO PUEBLA DE GUZMAN |
| #Ni banoa | MORALES FRUTOS, ANTONIO |
|
CXM CORTA | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | PÉREZ GARCÍA, TOÑI | SENDERISMO | FUNCIONAL FITNESS HUELVA |
Emaitzak: 531